双色球2003年开奖历史数据
双色球2004年开奖历史数据
双色球2005年开奖历史数据
2008-05-15(2008056) 2008-05-13(2008055) 2008-05-11(2008054) 2008-05-08(2008053)
2008-05-06(2008052) 2008-05-04(2008051) 2008-05-01(2008050) 2008-04-29(2008049)
2008-04-27(2008048) 2008-04-24(2008047) 2008-04-22(2008046) 2008-04-20(2008045)
2008-04-17(2008044) 2008-04-15(2008043) 2008-04-13(2008042) 2008-04-10(2008041)
2008-04-08(2008040) 2008-04-06(2008039) 2008-04-03(2008038) 2008-04-01(2008037)
2008-03-30(2008036) 2008-03-27(2008035) 2008-03-25(2008034) 2008-03-23(2008033)
2008-03-20(2008032) 2008-03-18(2008031) 2008-03-16(2008030) 2008-03-13(2008029)
2008-03-11(2008028) 2008-03-09(2008027) 2008-03-06(2008026) 2008-03-04(2008025)
2008-03-02(2008024) 2008-02-28(2008023) 2008-02-26(2008022) 2008-02-24(2008021)
2008-02-21(2008020) 2008-02-19(2008019) 2008-02-17(2008018) 2008-02-14(2008017)
2008-02-05(2008016) 2008-02-03(2008015) 2008-01-31(2008014) 2008-01-29(2008013)
2008-01-27(2008012) 2008-01-24(2008011) 2008-01-22(2008010) 2008-01-20(2008009)
2008-01-17(2008008) 2008-01-15(2008007) 2008-01-13(2008006) 2008-01-10(2008005)
2008-01-08(2008004) 2008-01-06(2008003) 2008-01-03(2008002) 2008-01-01(2008001)
2007-12-30(2007153) 2007-12-27(2007152) 2007-12-25(2007151) 2007-12-23(2007150)
2007-12-20(2007149) 2007-12-18(2007148) 2007-12-16(2007147) 2007-12-13(2007146)
2007-12-11(2007145) 2007-12-09(2007144) 2007-12-06(2007143) 2007-12-04(2007142)
2007-12-02(2007141) 2007-11-29(2007140) 2007-11-27(2007139) 2007-11-25(2007138)
2007-11-22(2007137) 2007-11-20(2007136) 2007-11-18(2007135) 2007-11-15(2007134)
2007-11-13(2007133) 2007-11-11(2007132) 2007-11-08(2007131) 2007-11-06(2007130)
2007-11-04(2007129) 2007-11-01(2007128) 2007-10-30(2007127) 2007-10-28(2007126)
2007-10-25(2007125) 2007-10-23(2007124) 2007-10-21(2007123) 2007-10-18(2007122)
2007-10-16(2007121) 2007-10-14(2007120) 2007-10-11(2007119) 2007-10-09(2007118)
2007-10-07(2007117) 2007-10-04(2007116) 2007-10-02(2007115) 2007-09-30(2007114)
2007-09-27(2007113) 2007-09-25(2007112) 2007-09-23(2007111) 2007-09-20(2007110)
2007-09-18(2007109) 2007-09-16(2007108) 2007-09-13(2007107) 2007-09-11(2007106)
2007-09-09(2007105) 2007-09-06(2007104) 2007-09-04(2007103) 2007-09-02(2007102)
2007-08-30(2007101) 2007-08-28(2007100) 2007-08-26(2007099) 2007-08-23(2007098)
2007-08-21(2007097) 2007-08-19(2007096) 2007-08-16(2007095) 2007-08-14(2007094)
2007-08-12(2007093) 2007-08-09(2007092) 2007-08-07(2007091) 2007-08-05(2007090)
2007-08-02(2007089) 2007-07-31(2007088) 2007-07-29(2007087) 2007-07-26(2007086)
2007-07-24(2007085) 2007-07-22(2007084) 2007-07-19(2007083) 2007-07-17(2007082)
2007-07-15(2007081) 2007-07-12(2007080) 2007-07-10(2007079) 2007-07-08(2007078)
2007-07-05(2007077) 2007-07-03(2007076) 2007-07-01(2007075) 2007-06-28(2007074)
2007-06-26(2007073) 2007-06-24(2007072) 2007-06-21(2007071) 2007-06-19(2007070)
2007-06-17(2007069) 2007-06-14(2007068) 2007-06-12(2007067) 2007-06-10(2007066)
2007-06-07(2007065) 2007-06-05(2007064) 2007-06-03(2007063) 2007-05-31(2007062)
2007-05-29(2007061) 2007-05-27(2007060) 2007-05-24(2007059) 2007-05-22(2007058)
2007-05-20(2007057) 2007-05-17(2007056) 2007-05-15(2007055) 2007-05-13(2007054)
2007-05-10(2007053) 2007-05-08(2007052) 2007-05-06(2007051) 2007-05-03(2007050)
2007-05-01(2007049) 2007-04-29(2007048) 2007-04-26(2007047) 2007-04-24(2007046)
2007-04-22(2007045) 2007-04-19(2007044) 2007-04-17(2007043) 2007-04-15(2007042)
2007-04-12(2007041) 2007-04-10(2007040) 2007-04-08(2007039) 2007-04-05(2007038)
2007-04-03(2007037) 2007-04-01(2007036) 2007-03-29(2007035) 2007-03-27(2007034)
2007-03-25(2007033) 2007-03-22(2007032) 2007-03-20(2007031) 2007-03-18(2007030)
2007-03-15(2007029) 2007-03-13(2007028) 2007-03-11(2007027) 2007-03-08(2007026)
2007-03-06(2007025) 2007-03-04(2007024) 2007-03-01(2007023) 2007-02-27(2007022)
2007-02-25(2007021) 2007-02-15(2007020) 2007-02-13(2007019) 2007-02-11(2007018)
2007-02-08(2007017) 2007-02-06(2007016) 2007-02-04(2007015) 2007-02-01(2007014)
2007-01-30(2007013) 2007-01-28(2007012) 2007-01-25(2007011) 2007-01-23(2007010)
2007-01-21(2007009) 2007-01-18(2007008) 2007-01-16(2007007) 2007-01-14(2007006)
2007-01-11(2007005) 2007-01-09(2007004) 2007-01-07(2007003) 2007-01-04(2007002)
2007-01-02(2007001) 2006-12-31(2006154) 2006-12-28(2006153) 2006-12-26(2006152)
2006-12-24(2006151) 2006-12-21(2006150) 2006-12-19(2006149) 2006-12-17(2006148)
2006-12-14(2006147) 2006-12-12(2006146) 2006-12-10(2006145) 2006-12-07(2006144)
2006-12-05(2006143) 2006-12-03(2006142) 2006-11-30(2006141) 2006-11-28(2006140)
2006-11-26(2006139) 2006-11-23(2006138) 2006-11-21(2006137) 2006-11-19(2006136)
2006-11-16(2006135) 2006-11-14(2006134) 2006-11-12(2006133) 2006-11-09(2006132)
2006-11-07(2006131) 2006-11-05(2006130) 2006-11-02(2006129) 2006-10-31(2006128)
2006-10-29(2006127) 2006-10-26(2006126) 2006-10-24(2006125) 2006-10-22(2006124)
2006-10-19(2006123) 2006-10-17(2006122) 2006-10-15(2006121) 2006-10-12(2006120)
2006-10-10(2006119) 2006-10-08(2006118) 2006-10-05(2006117) 2006-10-03(2006116)
2006-10-01(2006115) 2006-09-28(2006114) 2006-09-26(2006113) 2006-09-24(2006112)
2006-09-21(2006111) 2006-09-19(2006110) 2006-09-17(2006109) 2006-09-14(2006108)
2006-09-12(2006107) 2006-09-10(2006106) 2006-09-07(2006105) 2006-09-05(2006104)
2006-09-03(2006103)
2006年1~8月开奖数据
2006-08-31(2006102) 2006-08-29(2006101)2006-08-27(2006100) 2006-08-24(2006099) 2006-08-22(2006098) 2006-08-20(2006097)
2006-08-17(2006096) 2006-08-15(2006095) 2006-08-13(2006094) 2006-08-10(2006093)
2006-08-08(2006092) 2006-08-06(2006091) 2006-08-03(2006090) 2006-08-01(2006089)
2006-07-30(2006088) 2006-07-27(2006087) 2006-07-25(2006086) 2006-07-23(2006085)
2006-07-20(2006084) 2006-07-18(2006083) 2006-07-16(2006082) 2006-07-13(2006081)
2006-07-11(2006080) 2006-07-09(2006079) 2006-07-06(2006078) 2006-07-04(2006077)
2006-07-02(2006076) 2006-06-29(2006075) 2006-06-27(2006074) 2006-06-25(2006073)
2006-06-22(2006072) 2006-06-20(2006071) 2006-06-18(2006070) 2006-06-15(2006069)
2006-06-13(2006068) 2006-06-11(2006067) 2006-06-08(2006066) 2006-06-06(2006065)
2006-06-04(2006064) 2006-06-01(2006063) 2006-05-30(2006062) 2006-05-28(2006061)
2006-05-25(2006060) 2006-05-23(2006059) 2006-05-21(2006058) 2006-05-18(2006057)
2006-05-16(2006056) 2006-05-14(2006055) 2006-05-11(2006054) 2006-05-09(2006053)
2006-05-07(2006052) 2006-05-04(2006051) 2006-05-02(2006050) 2006-04-30(2006049)
2006-04-27(2006048) 2006-04-25(2006047) 2006-04-23(2006046) 2006-04-20(2006045)
2006-04-18(2006044) 2006-04-16(2006043) 2006-04-13(2006042) 2006-04-11(2006041)
2006-04-09(2006040) 2006-04-06(2006039) 2006-04-04(2006038) 2006-04-02(2006037)
2006-03-30(2006036) 2006-03-28(2006035) 2006-03-26(2006034) 2006-03-23(2006033)
2006-03-21(2006032) 2006-03-19(2006031) 2006-03-16(2006030) 2006-03-14(2006029)
2006-03-12(2006028) 2006-03-09(2006027) 2006-03-07(2006026) 2006-03-05(2006025)
2006-03-02(2006024) 2006-02-28(2006023) 2006-02-26(2006022) 2006-02-23(2006021)
2006-02-21(2006020) 2006-02-19(2006019) 2006-02-16(2006018) 2006-02-14(2006017)
2006-02-12(2006016) 2006-02-09(2006015) 2006-02-07(2006014) 2006-02-05(2006013)
2006-01-26(2006012) 2006-01-24(2006011) 2006-01-22(2006010) 2006-01-19(2006009)
2006-01-17(2006008) 2006-01-15(2006007) 2006-01-12(2006006) 2006-01-10(2006005)
2006-01-08(2006004) 2006-01-05(2006003) 2006-01-03(2006002) 2006-01-01(2006001)