折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释
体彩排列三质合遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓合合合合合质合质合合质质质合合质合质质质合质质质
2008095 2 6 15 1 9 5 16
2008096 3 1 16 2 10 6 17
2008097 4 2 1 3 11 7 18
2008098 5 3 2 1 4 8 19
2008099 6 4 3 5 1 9 20
2008100 7 5 4 1 6 2 10
2008101 8 6 5 2 7 3 1
2008102 9 7 6 3 8 4 1
2008103 10 8 7 4 9 2 1
2008104 11 9 8 5 10 1 3
2008105 12 10 9 6 11 2 4
2008106 11 10 7 12 3 5 1
2008107 1 12 11 8 13 4 2
2008108 2 13 12 9 14 1 3
2008109 3 14 13 10 15 1 4
2008110 4 15 14 11 16 1 5
2008111 5 15 12 17 1 2 6
2008112 6 1 13 18 2 3 7
2008113 7 2 1 14 19 3 4
2008114 8 3 2 15 4 5 1
2008115 4 3 16 1 5 6 2
2008116 1 4 17 2 6 7 3
2008117 1 5 18 3 7 8 4
2008118 1 2 6 19 4 8 9
2008119 2 3 20 5 9 10 1
2008120 3 4 1 21 6 10 2
2008121 4 5 2 22 7 11 3
2008122 5 6 3 23 8 12 1
2008123 6 7 24 9 13 2 1
2008124 7 8 1 25 14 3 2
2008125 8 9 2 26 15 4 3
2008126 9 10 3 27 16 5 4
2008127 10 4 28 1 17 6 5
2008128 11 5 29 2 18 7 6
2008129 1 6 30 3 19 8 7
2008130 2 7 31 4 20 9 8
2008131 1 8 32 5 21 10 9
2008132 2 1 9 33 6 22 10
2008133 3 2 10 34 23 1 11
2008134 4 3 11 35 1 2 12
2008135 4 12 36 2 1 3 13
2008136 1 13 37 3 2 4 14
2008137 2 14 38 4 3 5 15
2008138 3 15 39 5 4 6 16
2008139 4 1 16 40 6 5 17
2008140 5 2 41 7 6 1 18
2008141 6 3 1 42 8 7 19
2008142 7 4 2 9 8 1 20
2008143 8 5 1 10 9 2 21
2008144 9 6 1 2 10 3 22
2008145 10 7 3 1 11 4 23
2008146 11 8 1 4 2 5 24
2008147 12 2 5 3 1 6 25
2008148 13 1 3 6 2 7 26
2008149 14 2 7 1 3 8 27
2008150 15 3 1 8 4 9 28
2008151 16 4 2 1 5 10 29
2008152 17 5 1 2 6 11 30
2008153 6 1 2 3 7 12 31
2008154 1 7 3 4 8 13 32
2008155 2 8 1 4 5 9 14
2008156 3 9 2 6 10 15 1
2008157 4 10 3 1 11 16 2
2008158 5 4 2 1 12 17 3
2008159 1 5 3 2 13 18 4
2008160 1 2 6 4 14 19 5
2008161 2 3 7 5 1 20 6
2008162 3 4 6 2 1 21 7
2008163 4 5 1 7 3 22 8
2008164 5 6 2 8 4 23 9
2008165 6 7 3 9 5 1 10
2008166 8 4 10 6 2 1 11
2008167 1 5 11 7 3 2 12
2008168 2 1 12 8 4 3 13
2008169 3 1 13 9 5 4 14
2008170 4 2 14 10 6 5 15
2008171 5 1 3 15 11 7 6
2008172 6 2 4 16 12 7 1
2008173 7 3 5 13 1 8 2
2008174 8 6 1 14 2 9 3
2008175 9 1 7 2 15 3 4
2008176 10 2 8 3 16 1 5
2008177 11 3 9 4 1 2 6
2008178 12 4 10 5 2 3 7
2008179 13 5 11 6 1 3 4
2008180 14 6 12 2 4 5 1
2008181 15 7 13 1 3 6 2
2008182 16 14 2 4 1 7 3
2008183 17 1 15 3 2 8 4
2008184 2 16 4 1 3 9 5
2008185 3 17 5 2 4 10 6
2008186 1 4 6 3 5 11 7
2008187 2 1 7 4 6 12 8
2008188 3 1 2 8 5 13 9
2008189 4 3 9 6 1 14 10
2008190 5 4 10 7 2 15 11
2008191 6 1 5 11 8 3 12
2008192 7 6 12 9 4 1 13
2008193 1 7 13 10 5 2 14
2008194 1 2 8 14 11 6 3
2008195 2 3 9 15 12 4 1
期号↑合合合合合质合质合合质质质合合质合质质质合质质质
标准值→88888888
说明:遗漏值指对应的质合连续没有开出的期数;标准值指对应的质合理论上要开出的连续期数。质合:约定12357为质、04689为合。 表示遗漏值为0,对应质合在当期开出。
更新时间:2008年07月20日 21:24

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号