| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释 |
| 体彩排列三合值遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008099 | 7 | 3 | 2 | 5 | 18 | 11 | ★ | 17 | 1 | 4 |
| 2008100 | 8 | 4 | 3 | 6 | 19 | 12 | 1 | 18 | 2 | ★ |
| 2008101 | 9 | ★ | 4 | 7 | 20 | 13 | 2 | 19 | 3 | 1 |
| 2008102 | 10 | 1 | 5 | 8 | 21 | 14 | 3 | ★ | 4 | 2 |
| 2008103 | ★ | 2 | 6 | 9 | 22 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 2008104 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | 16 | 5 | ★ | 6 | 4 |
| 2008105 | 2 | 4 | ★ | 11 | 24 | 17 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 2008106 | 3 | 5 | 1 | 12 | 25 | 18 | 7 | 2 | 8 | ★ |
| 2008107 | 4 | 6 | 2 | 13 | 26 | 19 | 8 | 3 | ★ | 1 |
| 2008108 | 5 | 7 | 3 | ★ | 27 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 2008109 | 6 | 8 | 4 | 1 | ★ | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 2008110 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | ★ | 11 | 6 | 3 | 4 |
| 2008111 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | ★ | 5 |
| 2008112 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | ★ | 1 | 6 |
| 2008113 | 10 | 12 | 8 | 5 | ★ | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 |
| 2008114 | 11 | 13 | ★ | 6 | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 8 |
| 2008115 | 12 | 14 | 1 | 7 | ★ | 5 | 16 | 3 | 4 | 9 |
| 2008116 | ★ | 15 | 2 | 8 | 1 | 6 | 17 | 4 | 5 | 10 |
| 2008117 | 1 | 16 | 3 | 9 | 2 | 7 | 18 | ★ | 6 | 11 |
| 2008118 | 2 | 17 | 4 | 10 | 3 | ★ | 19 | 1 | 7 | 12 |
| 2008119 | 3 | 18 | 5 | 11 | 4 | 1 | 20 | 2 | 8 | ★ |
| 2008120 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | 2 | ★ | 3 | 9 | 1 |
| 2008121 | ★ | 20 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| 2008122 | 1 | 21 | 8 | 14 | 7 | 4 | 2 | ★ | 11 | 3 |
| 2008123 | 2 | 22 | 9 | 15 | 8 | ★ | 3 | 1 | 12 | 4 |
| 2008124 | ★ | 23 | 10 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 |
| 2008125 | 1 | 24 | 11 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | ★ | 6 |
| 2008126 | 2 | 25 | 12 | 18 | 11 | ★ | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 2008127 | 3 | 26 | 13 | 19 | 12 | ★ | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 2008128 | 4 | 27 | 14 | 20 | 13 | 1 | 8 | 6 | ★ | 9 |
| 2008129 | 5 | 28 | 15 | 21 | ★ | 2 | 9 | 7 | 1 | 10 |
| 2008130 | 6 | 29 | 16 | 22 | 1 | 3 | ★ | 8 | 2 | 11 |
| 2008131 | 7 | 30 | 17 | ★ | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| 2008132 | 8 | ★ | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 13 |
| 2008133 | 9 | 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | ★ | 11 | 5 | 14 |
| 2008134 | 10 | ★ | 20 | 3 | 5 | 7 | 1 | 12 | 6 | 15 |
| 2008135 | 11 | 1 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13 | 7 | ★ |
| 2008136 | 12 | 2 | 22 | 5 | 7 | 9 | 3 | ★ | 8 | 1 |
| 2008137 | 13 | 3 | 23 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | ★ | 2 |
| 2008138 | 14 | 4 | 24 | ★ | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2008139 | 15 | ★ | 25 | 1 | 10 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2008140 | 16 | 1 | 26 | 2 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | ★ |
| 2008141 | 17 | 2 | ★ | 3 | 12 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 |
| 2008142 | 18 | 3 | 1 | 4 | 13 | ★ | 9 | 6 | 5 | 2 |
| 2008143 | 19 | ★ | 2 | 5 | 14 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 |
| 2008144 | 20 | 1 | 3 | 6 | 15 | ★ | 11 | 8 | 7 | 4 |
| 2008145 | 21 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | ★ | 9 | 8 | 5 |
| 2008146 | 22 | 3 | 5 | 8 | 17 | 2 | 1 | ★ | 9 | 6 |
| 2008147 | 23 | 4 | 6 | 9 | ★ | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 2008148 | 24 | 5 | 7 | 10 | 1 | ★ | 3 | 2 | 11 | 8 |
| 2008149 | 25 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | ★ | 3 | 12 | 9 |
| 2008150 | 26 | 7 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | ★ | 13 | 10 |
| 2008151 | 27 | 8 | 10 | 13 | 4 | 3 | ★ | 1 | 14 | 11 |
| 2008152 | 28 | 9 | 11 | 14 | ★ | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 |
| 2008153 | 29 | 10 | 12 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | ★ | 13 |
| 2008154 | ★ | 11 | 13 | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| 2008155 | 1 | 12 | 14 | 17 | 3 | ★ | 4 | 5 | 2 | 15 |
| 2008156 | 2 | 13 | 15 | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | ★ |
| 2008157 | ★ | 14 | 16 | 19 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 2008158 | 1 | 15 | 17 | ★ | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 |
| 2008159 | ★ | 16 | 18 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| 2008160 | ★ | 17 | 19 | 2 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 |
| 2008161 | ★ | 18 | 20 | 3 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 | 5 |
| 2008162 | 1 | 19 | 21 | 4 | 10 | 7 | 11 | ★ | 9 | 6 |
| 2008163 | ★ | 20 | 22 | 5 | 11 | 8 | 12 | 1 | 10 | 7 |
| 2008164 | 1 | ★ | 23 | 6 | 12 | 9 | 13 | 2 | 11 | 8 |
| 2008165 | 2 | 1 | 24 | 7 | 13 | ★ | 14 | 3 | 12 | 9 |
| 2008166 | 3 | 2 | 25 | 8 | 14 | 1 | ★ | 4 | 13 | 10 |
| 2008167 | 4 | 3 | ★ | 9 | 15 | 2 | 1 | 5 | 14 | 11 |
| 2008168 | 5 | 4 | 1 | ★ | 16 | 3 | 2 | 6 | 15 | 12 |
| 2008169 | 6 | 5 | 2 | 1 | 17 | ★ | 3 | 7 | 16 | 13 |
| 2008170 | ★ | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 8 | 17 | 14 |
| 2008171 | 1 | 7 | ★ | 3 | 19 | 2 | 5 | 9 | 18 | 15 |
| 2008172 | 2 | 8 | 1 | ★ | 20 | 3 | 6 | 10 | 19 | 16 |
| 2008173 | 3 | 9 | ★ | 1 | 21 | 4 | 7 | 11 | 20 | 17 |
| 2008174 | 4 | 10 | 1 | ★ | 22 | 5 | 8 | 12 | 21 | 18 |
| 2008175 | 5 | 11 | ★ | 1 | 23 | 6 | 9 | 13 | 22 | 19 |
| 2008176 | 6 | ★ | 1 | 2 | 24 | 7 | 10 | 14 | 23 | 20 |
| 2008177 | 7 | 1 | 2 | 3 | 25 | ★ | 11 | 15 | 24 | 21 |
| 2008178 | 8 | ★ | 3 | 4 | 26 | 1 | 12 | 16 | 25 | 22 |
| 2008179 | 9 | 1 | 4 | 5 | 27 | ★ | 13 | 17 | 26 | 23 |
| 2008180 | 10 | 2 | 5 | 6 | 28 | 1 | ★ | 18 | 27 | 24 |
| 2008181 | 11 | 3 | 6 | 7 | 29 | ★ | 1 | 19 | 28 | 25 |
| 2008182 | ★ | 4 | 7 | 8 | 30 | 1 | 2 | 20 | 29 | 26 |
| 2008183 | 1 | 5 | 8 | 9 | 31 | 2 | 3 | 21 | ★ | 27 |
| 2008184 | 2 | 6 | ★ | 10 | 32 | 3 | 4 | 22 | 1 | 28 |
| 2008185 | ★ | 7 | 1 | 11 | 33 | 4 | 5 | 23 | 2 | 29 |
| 2008186 | 1 | ★ | 2 | 12 | 34 | 5 | 6 | 24 | 3 | 30 |
| 2008187 | 2 | 1 | 3 | 13 | ★ | 6 | 7 | 25 | 4 | 31 |
| 2008188 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 7 | 8 | 26 | 5 | ★ |
| 2008189 | 4 | 3 | 5 | ★ | 2 | 8 | 9 | 27 | 6 | 1 |
| 2008190 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | ★ | 28 | 7 | 2 |
| 2008191 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 29 | ★ | 3 |
| 2008192 | 7 | ★ | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 30 | 1 | 4 |
| 2008193 | 8 | 1 | 9 | 4 | ★ | 12 | 3 | 31 | 2 | 5 |
| 2008194 | 9 | 2 | 10 | 5 | 1 | 13 | ★ | 32 | 3 | 6 |
| 2008195 | 10 | 3 | ★ | 6 | 2 | 14 | 1 | 33 | 4 | 7 |
| 2008196 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | ★ | 2 | 34 | 5 | 8 |
| 2008197 | 12 | 5 | 2 | 8 | 4 | ★ | 3 | 35 | 6 | 9 |
| 2008198 | 13 | 6 | 3 | 9 | ★ | 1 | 4 | 36 | 7 | 10 |
| 2008199 | 14 | 7 | 4 | ★ | 1 | 2 | 5 | 37 | 8 | 11 |
| 期号↑ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 标准值→ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
更新时间:2008年07月24日 21:17 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |