折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释
体彩排列三大中小遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
2008135 22 31 11 32 3 84 29 2 10 33 13 26 1 4 37 39 7 41 38 48 5 6 35 24 16 18
2008136 23 32 12 33 4 85 30 3 11 34 14 27 2 5 40 8 42 39 49 6 7 1 36 25 17 19
2008137 24 33 13 5 86 31 4 12 35 15 28 3 6 1 41 9 43 40 50 7 8 2 37 26 18 20
2008138 25 34 14 1 6 87 32 5 13 36 16 29 4 7 2 42 10 44 41 51 8 3 38 27 19 21
2008139 26 35 15 2 7 88 33 6 14 37 17 30 5 8 3 43 11 45 42 52 9 1 4 28 20 22
2008140 27 36 16 3 8 89 34 7 15 38 31 6 9 4 44 12 46 43 53 10 2 5 1 29 21 23
2008141 28 37 17 4 9 90 35 8 16 39 32 7 10 5 45 13 47 44 54 11 3 6 2 30 22 24
2008142 29 38 18 5 10 91 36 9 17 40 1 33 8 11 6 14 48 45 55 12 4 7 3 31 23 25
2008143 30 39 19 6 11 92 37 10 18 41 2 34 9 12 7 1 15 49 46 56 13 5 8 32 24 26
2008144 31 40 20 7 12 93 38 19 42 3 35 10 13 8 2 16 50 47 57 14 6 9 1 33 25 27
2008145 32 21 8 13 94 39 1 20 43 4 36 11 14 9 3 17 51 48 58 15 7 10 2 34 26 28
2008146 33 1 22 14 95 40 2 21 44 5 37 12 15 10 4 18 52 49 59 16 8 11 3 35 27 29
2008147 34 2 23 1 15 96 41 3 22 45 6 38 13 16 11 5 19 53 50 60 17 9 12 4 36 28
2008148 35 3 24 2 16 97 42 23 46 7 39 14 17 12 6 20 54 51 61 18 10 13 5 37 29 1
2008149 36 4 25 3 17 98 43 1 24 47 8 40 15 18 13 7 21 55 52 19 11 14 6 38 30 2
2008150 37 5 26 4 18 99 44 2 25 48 9 41 16 19 14 8 56 53 1 20 12 15 7 39 31 3
2008151 38 6 27 5 19 100 45 3 26 49 10 42 17 20 15 9 57 54 2 21 13 16 8 40 32 4
2008152 39 7 28 6 20 101 46 4 27 50 11 43 18 21 16 10 1 58 55 22 14 17 9 41 33 5
2008153 40 8 29 7 21 102 47 5 28 51 12 44 19 17 11 2 59 56 1 23 15 18 10 42 34 6
2008154 41 9 30 8 22 103 48 6 29 52 13 45 20 1 18 12 3 60 2 24 16 19 11 43 35 7
2008155 42 10 31 9 23 104 49 7 30 53 14 46 21 2 13 4 61 1 3 25 17 20 12 44 36 8
2008156 43 11 32 10 24 105 8 31 54 15 47 22 3 1 14 5 62 2 4 26 18 21 13 45 37 9
2008157 44 12 33 11 25 106 1 9 32 55 16 48 23 4 2 15 6 63 3 5 27 19 22 46 38 10
2008158 45 13 34 12 26 107 2 10 33 56 17 49 24 5 3 16 7 64 4 28 20 23 1 47 39 11
2008159 46 14 35 13 27 108 3 11 34 57 50 25 6 4 17 8 65 5 1 29 21 24 2 48 40 12
2008160 47 15 36 14 28 109 4 12 35 58 1 51 26 7 5 18 9 66 6 2 30 22 25 49 41 13
2008161 48 16 37 15 29 110 5 13 36 59 2 52 27 8 6 19 10 67 7 3 31 23 26 50 42 14
2008162 49 17 38 16 30 111 6 14 37 60 3 53 28 9 7 20 68 8 4 32 24 27 1 51 43 15
2008163 50 18 39 17 31 112 7 15 38 61 4 29 10 8 21 1 69 9 5 33 25 28 2 52 44 16
2008164 51 19 40 18 32 113 16 39 62 5 1 30 11 9 22 2 70 10 6 34 26 29 3 53 45 17
2008165 52 20 41 33 114 1 17 40 63 6 2 31 12 10 23 3 71 11 7 35 27 30 4 54 46 18
2008166 53 21 42 1 34 115 2 18 41 64 7 3 32 13 11 24 4 72 12 8 36 28 31 5 47 19
2008167 54 22 43 2 35 116 3 19 42 65 8 4 14 12 25 5 73 13 9 37 29 32 6 1 48 20
2008168 55 23 44 3 36 117 4 20 43 66 9 5 1 13 26 6 74 14 10 38 30 33 7 2 49 21
2008169 56 24 45 4 37 118 5 21 44 67 10 6 2 1 14 27 7 75 15 11 39 31 34 8 3 50
2008170 57 25 46 5 38 119 6 22 45 68 11 7 2 15 28 8 76 16 12 40 32 35 9 4 51 1
2008171 58 26 47 6 39 120 7 23 46 69 12 8 1 3 16 29 9 77 17 13 41 36 10 5 52 2
2008172 59 27 48 7 40 121 8 24 47 70 13 9 2 4 17 10 78 18 14 42 1 37 11 6 53 3
2008173 60 28 49 8 41 122 9 25 48 71 10 3 5 18 1 11 79 19 15 43 2 38 12 7 54 4
2008174 61 29 50 9 42 123 10 26 49 72 1 11 4 6 19 2 12 80 20 16 44 3 39 13 8 55
2008175 62 30 51 10 43 124 11 27 50 73 12 5 7 20 3 13 81 21 17 45 4 40 14 9 56 1
2008176 63 31 52 11 44 125 12 28 51 74 1 13 8 21 4 14 82 22 18 46 5 41 15 10 57 2
2008177 64 53 12 45 126 13 29 52 75 2 14 1 9 22 5 15 83 23 19 47 6 42 16 11 58 3
2008178 65 1 54 13 46 127 14 30 53 76 3 15 2 23 6 16 84 24 20 48 7 43 17 12 59 4
2008179 2 55 14 47 128 15 31 54 77 4 16 3 1 24 7 17 85 25 21 49 8 44 18 13 60 5
2008180 1 3 56 15 48 129 16 32 55 5 17 4 2 25 8 18 86 26 22 50 9 45 19 14 61 6
2008181 2 4 57 16 49 130 17 33 56 1 6 18 5 3 26 9 87 27 23 51 10 46 20 15 62 7
2008182 3 5 58 17 50 131 34 57 2 7 19 6 4 27 10 1 88 28 24 52 11 47 21 16 63 8
2008183 4 6 59 18 51 132 1 35 58 3 8 20 7 5 11 2 89 29 25 53 12 48 22 17 64 9
2008184 5 7 60 19 52 133 2 36 59 4 9 21 8 6 1 12 3 90 30 26 54 49 23 18 65 10
2008185 6 8 61 20 134 3 37 60 5 10 22 9 7 2 13 4 91 31 27 55 1 50 24 19 66 11
2008186 7 9 62 21 1 135 4 38 61 6 11 23 10 8 3 14 5 92 32 28 56 2 51 25 20 12
2008187 8 10 63 22 2 136 5 39 62 7 12 24 11 9 4 15 6 93 33 57 3 52 26 21 1 13
2008188 9 11 64 23 3 137 6 40 63 8 13 25 12 10 5 16 94 34 1 58 4 53 27 22 2 14
2008189 10 12 65 24 4 138 7 64 9 14 26 13 11 6 17 1 95 35 2 59 5 54 28 23 3 15
2008190 11 13 66 25 5 139 8 1 65 10 15 27 14 12 7 18 2 96 36 3 60 55 29 24 4 16
2008191 12 14 67 26 140 9 2 66 11 16 28 15 13 8 19 3 97 37 4 61 1 56 30 25 5 17
2008192 13 15 68 27 1 141 10 3 67 12 17 29 16 14 9 20 4 98 38 5 62 2 57 26 6 18
2008193 14 16 69 28 2 142 11 4 68 13 18 17 15 10 21 5 99 39 6 63 3 58 1 27 7 19
2008194 15 17 70 29 3 143 12 5 69 19 1 18 16 11 22 6 100 40 7 64 4 59 2 28 8 20
2008195 16 18 71 30 4 144 6 70 1 20 2 19 17 12 23 7 101 41 8 65 5 60 3 29 9 21
2008196 17 19 72 31 5 145 1 7 71 2 21 3 20 18 13 24 8 102 42 9 66 61 4 30 10 22
2008197 18 20 73 32 6 146 2 8 72 3 22 4 21 19 25 9 103 43 10 67 1 62 5 31 11 23
2008198 19 21 74 33 7 3 9 73 4 23 5 22 20 1 26 10 104 44 11 68 2 63 6 32 12 24
2008199 20 22 75 34 8 1 4 10 74 5 24 6 23 21 2 11 105 45 12 69 3 64 7 33 13 25
2008200 21 76 35 9 2 5 11 75 6 25 7 24 22 3 1 12 106 46 13 70 4 65 8 34 14 26
2008201 22 1 77 36 10 3 6 12 76 7 26 8 25 23 4 2 13 107 47 14 71 5 9 35 15 27
2008202 23 2 78 37 11 4 7 13 8 27 9 26 24 5 3 14 108 48 15 72 6 1 10 36 16 28
2008203 24 3 79 38 12 5 8 14 1 9 28 10 27 25 6 4 15 109 49 16 73 7 2 11 37 17
2008204 25 4 80 39 13 6 9 15 2 10 29 11 28 26 7 5 110 50 17 74 8 3 12 38 18 1
2008205 26 5 81 40 7 10 16 3 11 30 12 29 27 8 6 1 111 51 18 75 9 4 13 39 19 2
2008206 27 6 82 41 1 8 11 17 4 12 31 13 30 28 9 2 112 52 19 76 10 5 14 40 20 3
2008207 28 7 83 2 9 12 18 5 13 32 14 31 29 10 1 3 113 53 20 77 11 6 15 41 21 4
2008208 29 8 84 1 3 10 13 19 6 14 33 15 32 11 2 4 114 54 21 78 12 7 16 42 22 5
2008209 30 9 85 2 4 11 14 20 7 15 34 33 1 12 3 5 115 55 22 79 13 8 17 43 23 6
2008210 31 86 3 5 12 15 21 8 16 35 1 34 2 13 4 6 116 56 23 80 14 9 18 44 24 7
2008211 32 1 87 4 6 13 16 9 17 36 2 35 3 14 5 7 117 57 24 81 15 10 19 45 25 8
2008212 33 2 88 5 7 14 17 1 10 18 37 3 36 4 15 6 8 118 58 25 82 16 11 20 46 9
2008213 34 3 89 6 8 15 18 2 11 19 38 4 37 5 16 7 9 119 59 26 83 12 21 47 1 10
2008214 35 4 90 7 16 19 3 12 20 39 5 38 6 17 8 10 120 60 27 84 1 13 22 48 2 11
2008215 36 5 91 8 1 17 20 4 13 21 40 6 39 7 18 9 11 121 61 28 85 2 23 49 3 12
2008216 37 6 92 9 2 18 21 5 14 22 41 7 40 8 19 10 12 122 62 29 86 3 1 50 4 13
2008217 38 7 93 10 19 22 6 15 23 42 8 41 9 20 11 13 123 63 30 87 4 2 1 51 5 14
2008218 39 8 94 1 20 23 7 16 24 43 9 42 10 21 12 14 124 64 31 88 5 3 2 52 6 15
2008219 40 9 95 1 2 21 24 8 17 25 44 10 43 11 22 15 125 65 32 89 6 4 3 53 7 16
2008220 41 10 96 2 3 22 25 9 18 26 45 11 44 12 23 1 126 66 33 90 7 5 4 54 8 17
2008221 42 11 97 3 4 23 26 10 19 27 46 12 45 13 24 2 1 67 34 91 8 6 5 55 9 18
2008222 43 12 4 5 24 27 11 20 28 47 13 46 14 25 3 2 1 68 35 92 9 7 6 56 10 19
2008223 44 13 1 5 6 25 28 12 21 29 48 14 47 15 26 4 3 2 69 36 93 10 8 7 57 20
2008224 45 14 2 6 7 26 29 13 22 30 49 15 16 27 5 4 3 70 37 94 11 9 8 58 1 21
2008225 46 15 3 7 8 27 30 14 23 31 50 16 1 28 6 5 4 71 38 95 12 10 9 59 2 22
2008226 47 16 4 8 9 28 31 15 24 32 51 17 2 1 29 7 6 5 72 39 96 13 11 10 3 23
2008227 48 17 5 9 10 29 32 16 25 33 52 18 3 2 30 8 7 73 40 97 14 12 11 1 4 24
2008228 49 18 6 10 11 30 33 17 26 34 53 19 4 3 31 9 8 1 74 41 98 15 13 2 5 25
2008229 50 19 7 11 12 31 34 27 35 54 20 5 4 32 10 9 2 75 42 99 16 14 1 3 6 26
2008230 51 20 8 12 13 32 35 1 28 36 55 21 5 33 11 10 3 76 43 100 17 15 2 4 7 27
2008231 52 21 9 13 14 33 36 2 29 37 56 22 1 34 12 11 4 77 44 101 18 16 3 5 8 28
2008232 53 22 10 14 15 34 37 3 30 38 57 23 2 1 35 13 12 5 78 45 102 17 4 6 9 29
2008233 54 11 15 16 35 38 4 31 39 58 24 3 2 36 14 13 6 79 46 103 1 18 5 7 10 30
2008234 55 1 12 16 17 36 39 5 32 40 59 25 4 3 37 15 14 7 47 104 2 19 6 8 11 31
2008235 56 2 13 17 18 37 40 6 33 41 60 26 5 4 38 15 8 1 48 105 3 20 7 9 12 32
期号↑小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
标准值→372837282128372837282128211721282128372837282128372837
说明:遗漏值指对应的大中小型连续没有开出的期数;标准值指对应的大中小型理论上要开出的连续期数。大中小:约定789为大、3456为中、012为小。 表示遗漏值为0,对应大中小型在当期开出。
更新时间:2008年08月29日 20:58

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号