| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释 |
| 体彩排列三组选遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 组选号码 | 单选注数 | 标准值 | 遗漏值 |
| 000 | 1 | 1000 | 502 |
| 001 | 3 | 333 | 26 |
| 002 | 3 | 333 | 30 |
| 003 | 3 | 333 | 91 |
| 004 | 3 | 333 | 68 |
| 005 | 3 | 333 | 335 |
| 006 | 3 | 333 | 124 |
| 007 | 3 | 333 | 860 |
| 008 | 3 | 333 | 97 |
| 009 | 3 | 333 | 225 |
| 011 | 3 | 333 | 769 |
| 012 | 6 | 167 | 307 |
| 013 | 6 | 167 | 341 |
| 014 | 6 | 167 | 154 |
| 015 | 6 | 167 | 49 |
| 016 | 6 | 167 | 381 |
| 017 | 6 | 167 | 20 |
| 018 | 6 | 167 | 81 |
| 019 | 6 | 167 | 177 |
| 022 | 3 | 333 | 459 |
| 023 | 6 | 167 | 166 |
| 024 | 6 | 167 | 131 |
| 025 | 6 | 167 | 3 |
| 026 | 6 | 167 | 98 |
| 027 | 6 | 167 | 55 |
| 028 | 6 | 167 | 149 |
| 029 | 6 | 167 | 436 |
| 033 | 3 | 333 | 624 |
| 034 | 6 | 167 | 77 |
| 035 | 6 | 167 | 60 |
| 036 | 6 | 167 | 84 |
| 037 | 6 | 167 | 168 |
| 038 | 6 | 167 | 13 |
| 039 | 6 | 167 | 505 |
| 044 | 3 | 333 | 61 |
| 045 | 6 | 167 | 114 |
| 046 | 6 | 167 | 146 |
| 047 | 6 | 167 | 235 |
| 048 | 6 | 167 | 99 |
| 049 | 6 | 167 | 360 |
| 055 | 3 | 333 | 1385 |
| 056 | 6 | 167 | 126 |
| 057 | 6 | 167 | 278 |
| 058 | 6 | 167 | 142 |
| 059 | 6 | 167 | 144 |
| 066 | 3 | 333 | 947 |
| 067 | 6 | 167 | 372 |
| 068 | 6 | 167 | 48 |
| 069 | 6 | 167 | 614 |
| 077 | 3 | 333 | 58 |
| 078 | 6 | 167 | 5 |
| 079 | 6 | 167 | 29 |
| 088 | 3 | 333 | 165 |
| 089 | 6 | 167 | 324 |
| 099 | 3 | 333 | 38 |
| 111 | 1 | 1000 | 288 |
| 112 | 3 | 333 | 218 |
| 113 | 3 | 333 | 393 |
| 114 | 3 | 333 | 42 |
| 115 | 3 | 333 | 227 |
| 116 | 3 | 333 | 113 |
| 117 | 3 | 333 | 694 |
| 118 | 3 | 333 | 210 |
| 119 | 3 | 333 | 62 |
| 122 | 3 | 333 | 50 |
| 123 | 6 | 167 | 87 |
| 124 | 6 | 167 | 185 |
| 125 | 6 | 167 | 83 |
| 126 | 6 | 167 | 54 |
| 127 | 6 | 167 | 466 |
| 128 | 6 | 167 | 167 |
| 129 | 6 | 167 | 234 |
| 133 | 3 | 333 | 209 |
| 134 | 6 | 167 | 140 |
| 135 | 6 | 167 | 357 |
| 136 | 6 | 167 | 317 |
| 137 | 6 | 167 | 331 |
| 138 | 6 | 167 | 14 |
| 139 | 6 | 167 | 245 |
| 144 | 3 | 333 | 117 |
| 145 | 6 | 167 | 295 |
| 146 | 6 | 167 | 8 |
| 147 | 6 | 167 | 336 |
| 148 | 6 | 167 | 132 |
| 149 | 6 | 167 | 34 |
| 155 | 3 | 333 | 313 |
| 156 | 6 | 167 | 156 |
| 157 | 6 | 167 | 82 |
| 158 | 6 | 167 | 64 |
| 159 | 6 | 167 | 45 |
| 166 | 3 | 333 | 290 |
| 167 | 6 | 167 | 44 |
| 168 | 6 | 167 | 135 |
| 169 | 6 | 167 | 122 |
| 177 | 3 | 333 | 213 |
| 178 | 6 | 167 | 1 |
| 179 | 6 | 167 | 18 |
| 188 | 3 | 333 | 12 |
| 189 | 6 | 167 | 129 |
| 199 | 3 | 333 | 10 |
| 222 | 1 | 1000 | 801 |
| 223 | 3 | 333 | 423 |
| 224 | 3 | 333 | 2 |
| 225 | 3 | 333 | 442 |
| 226 | 3 | 333 | 228 |
| 227 | 3 | 333 | 284 |
| 228 | 3 | 333 | 136 |
| 229 | 3 | 333 | 679 |
| 233 | 3 | 333 | 281 |
| 234 | 6 | 167 | 43 |
| 235 | 6 | 167 | 9 |
| 236 | 6 | 167 | 101 |
| 237 | 6 | 167 | 96 |
| 238 | 6 | 167 | 159 |
| 239 | 6 | 167 | 277 |
| 244 | 3 | 333 | 161 |
| 245 | 6 | 167 | 155 |
| 246 | 6 | 167 | 164 |
| 247 | 6 | 167 | 465 |
| 248 | 6 | 167 | 179 |
| 249 | 6 | 167 | 112 |
| 255 | 3 | 333 | 226 |
| 256 | 6 | 167 | 223 |
| 257 | 6 | 167 | 640 |
| 258 | 6 | 167 | 418 |
| 259 | 6 | 167 | 75 |
| 266 | 3 | 333 | 816 |
| 267 | 6 | 167 | 33 |
| 268 | 6 | 167 | 73 |
| 269 | 6 | 167 | 1125 |
| 277 | 3 | 333 | 742 |
| 278 | 6 | 167 | 66 |
| 279 | 6 | 167 | 400 |
| 288 | 3 | 333 | 206 |
| 289 | 6 | 167 | 105 |
| 299 | 3 | 333 | 916 |
| 333 | 1 | 1000 | 444 |
| 334 | 3 | 333 | 46 |
| 335 | 3 | 333 | 67 |
| 336 | 3 | 333 | 41 |
| 337 | 3 | 333 | 636 |
| 338 | 3 | 333 | 419 |
| 339 | 3 | 333 | 28 |
| 344 | 3 | 333 | 92 |
| 345 | 6 | 167 | 24 |
| 346 | 6 | 167 | 163 |
| 347 | 6 | 167 | 11 |
| 348 | 6 | 167 | 89 |
| 349 | 6 | 167 | 587 |
| 355 | 3 | 333 | 4 |
| 356 | 6 | 167 | 100 |
| 357 | 6 | 167 | 116 |
| 358 | 6 | 167 | 251 |
| 359 | 6 | 167 | 327 |
| 366 | 3 | 333 | 19 |
| 367 | 6 | 167 | ★ |
| 368 | 6 | 167 | 454 |
| 369 | 6 | 167 | 148 |
| 377 | 3 | 333 | 252 |
| 378 | 6 | 167 | 261 |
| 379 | 6 | 167 | 21 |
| 388 | 3 | 333 | 328 |
| 389 | 6 | 167 | 110 |
| 399 | 3 | 333 | 59 |
| 444 | 1 | 1000 | 953 |
| 445 | 3 | 333 | 871 |
| 446 | 3 | 333 | 513 |
| 447 | 3 | 333 | 17 |
| 448 | 3 | 333 | 111 |
| 449 | 3 | 333 | 36 |
| 455 | 3 | 333 | 526 |
| 456 | 6 | 167 | 243 |
| 457 | 6 | 167 | 211 |
| 458 | 6 | 167 | 15 |
| 459 | 6 | 167 | 7 |
| 466 | 3 | 333 | 356 |
| 467 | 6 | 167 | 23 |
| 468 | 6 | 167 | 267 |
| 469 | 6 | 167 | 196 |
| 477 | 3 | 333 | 339 |
| 478 | 6 | 167 | 76 |
| 479 | 6 | 167 | 40 |
| 488 | 3 | 333 | 379 |
| 489 | 6 | 167 | 25 |
| 499 | 3 | 333 | 621 |
| 555 | 1 | 1000 | 1186 |
| 556 | 3 | 333 | 492 |
| 557 | 3 | 333 | 557 |
| 558 | 3 | 333 | 72 |
| 559 | 3 | 333 | 63 |
| 566 | 3 | 333 | 362 |
| 567 | 6 | 167 | 233 |
| 568 | 6 | 167 | 525 |
| 569 | 6 | 167 | 51 |
| 577 | 3 | 333 | 74 |
| 578 | 6 | 167 | 104 |
| 579 | 6 | 167 | 103 |
| 588 | 3 | 333 | 188 |
| 589 | 6 | 167 | 69 |
| 599 | 3 | 333 | 237 |
| 666 | 1 | 1000 | 178 |
| 667 | 3 | 333 | 35 |
| 668 | 3 | 333 | 1250 |
| 669 | 3 | 333 | 546 |
| 677 | 3 | 333 | 170 |
| 678 | 6 | 167 | 139 |
| 679 | 6 | 167 | 27 |
| 688 | 3 | 333 | 31 |
| 689 | 6 | 167 | 409 |
| 699 | 3 | 333 | 108 |
| 777 | 1 | 1000 | 1032 |
| 778 | 3 | 333 | 371 |
| 779 | 3 | 333 | 564 |
| 788 | 3 | 333 | 16 |
| 789 | 6 | 167 | 184 |
| 799 | 3 | 333 | 128 |
| 888 | 1 | 1000 | 216 |
| 889 | 3 | 333 | 644 |
| 899 | 3 | 333 | 475 |
| 999 | 1 | 1000 | 214 |
| 组选号码 | 单选注数 | 标准值 | 遗漏值 |
更新时间:2008年12月03日 21:00 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |