| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释 |
| 排列三最近100期中奖、销售、返奖情况 - 乐彩网(www.17500.cn) | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 日期 | 星期几 | 直选注数-金额 | 组三注数-金额 | 组六注数-金额 | 本期投注 | 返奖金额 | 返奖比例 |
| 2008331 | 376 | 2008-12-03 | 星期三 | 12081注 - 1000 | 23812注 - 160 | 26064096 | 15890920 | 61% | |
| 2008330 | 178 | 2008-12-02 | 星期二 | 28441注 - 1000 | 29309注 - 160 | 25424492 | 33130440 | 130.3% | |
| 2008329 | 422 | 2008-12-01 | 星期一 | 10740注 - 1000 | 11156注 - 320 | 26731278 | 14309920 | 53.5% | |
| 2008328 | 205 | 2008-11-30 | 星期日 | 6948注 - 1000 | 12465注 - 160 | 24958322 | 8942400 | 35.8% | |
| 2008327 | 553 | 2008-11-29 | 星期六 | 15630注 - 1000 | 31453注 - 320 | 26258200 | 25694960 | 97.9% | |
| 2008326 | 807 | 2008-11-28 | 星期五 | 3448注 - 1000 | 4250注 - 160 | 28030794 | 4128000 | 14.7% | |
| 2008325 | 087 | 2008-11-27 | 星期四 | 10024注 - 1000 | 27191注 - 160 | 27042484 | 14374560 | 53.2% | |
| 2008324 | 549 | 2008-11-26 | 星期三 | 10894注 - 1000 | 23162注 - 160 | 26577988 | 14599920 | 54.9% | |
| 2008323 | 461 | 2008-11-25 | 星期二 | 14223注 - 1000 | 29622注 - 160 | 25525656 | 18962520 | 74.3% | |
| 2008322 | 235 | 2008-11-24 | 星期一 | 17133注 - 1000 | 31554注 - 160 | 26020022 | 22181640 | 85.2% | |
| 2008321 | 991 | 2008-11-23 | 星期日 | 6898注 - 1000 | 9993注 - 320 | 24244296 | 10095760 | 41.6% | |
| 2008320 | 743 | 2008-11-22 | 星期六 | 6136注 - 1000 | 31739注 - 160 | 23995288 | 11214240 | 46.7% | |
| 2008319 | 881 | 2008-11-21 | 星期五 | 7913注 - 1000 | 6448注 - 320 | 25147998 | 9976360 | 39.7% | |
| 2008318 | 803 | 2008-11-20 | 星期四 | 4297注 - 1000 | 9792注 - 160 | 25053010 | 5863720 | 23.4% | |
| 2008317 | 381 | 2008-11-19 | 星期三 | 12812注 - 1000 | 22358注 - 160 | 25343244 | 16389280 | 64.7% | |
| 2008316 | 845 | 2008-11-18 | 星期二 | 5213注 - 1000 | 23941注 - 160 | 24124332 | 9043560 | 37.5% | |
| 2008315 | 887 | 2008-11-17 | 星期一 | 7762注 - 1000 | 8013注 - 320 | 25316524 | 10326160 | 40.8% | |
| 2008314 | 447 | 2008-11-16 | 星期日 | 9891注 - 1000 | 7353注 - 320 | 25955624 | 12243960 | 47.2% | |
| 2008313 | 971 | 2008-11-15 | 星期六 | 3958注 - 1000 | 11764注 - 160 | 25575212 | 5840240 | 22.8% | |
| 2008312 | 636 | 2008-11-14 | 星期五 | 14177注 - 1000 | 14501注 - 320 | 26767572 | 18817320 | 70.3% | |
| 2008311 | 071 | 2008-11-13 | 星期四 | 4694注 - 1000 | 12764注 - 160 | 26368850 | 6736240 | 25.5% | |
| 2008310 | 793 | 2008-11-12 | 星期三 | 5010注 - 1000 | 20063注 - 160 | 25730068 | 8220080 | 31.9% | |
| 2008309 | 250 | 2008-11-11 | 星期二 | 6434注 - 1000 | 16680注 - 160 | 25677754 | 9102800 | 35.5% | |
| 2008308 | 746 | 2008-11-10 | 星期一 | 13951注 - 1000 | 26205注 - 160 | 24856286 | 18143800 | 73% | |
| 2008307 | 453 | 2008-11-09 | 星期日 | 6926注 - 1000 | 27851注 - 160 | 24014454 | 11382160 | 47.4% | |
| 2008306 | 489 | 2008-11-08 | 星期六 | 13060注 - 1000 | 17597注 - 160 | 23295602 | 15875520 | 68.1% | |
| 2008305 | 010 | 2008-11-07 | 星期五 | 12073注 - 1000 | 8795注 - 320 | 24782886 | 14887400 | 60.1% | |
| 2008304 | 976 | 2008-11-06 | 星期四 | 5190注 - 1000 | 11077注 - 160 | 24077818 | 6962320 | 28.9% | |
| 2008303 | 393 | 2008-11-05 | 星期三 | 7410注 - 1000 | 6142注 - 320 | 23859880 | 9375440 | 39.3% | |
| 2008302 | 907 | 2008-11-04 | 星期二 | 5379注 - 1000 | 11265注 - 160 | 23418186 | 7181400 | 30.7% | |
| 2008301 | 020 | 2008-11-03 | 星期一 | 13269注 - 1000 | 10885注 - 320 | 23601422 | 16752200 | 71% | |
| 2008300 | 688 | 2008-11-02 | 星期日 | 9284注 - 1000 | 11342注 - 320 | 23196918 | 12913440 | 55.7% | |
| 2008299 | 078 | 2008-11-01 | 星期六 | 6241注 - 1000 | 13005注 - 160 | 22958322 | 8321800 | 36.2% | |
| 2008298 | 726 | 2008-10-31 | 星期五 | 7439注 - 1000 | 27462注 - 160 | 24729086 | 11832920 | 47.9% | |
| 2008297 | 941 | 2008-10-30 | 星期四 | 4691注 - 1000 | 17696注 - 160 | 23571686 | 7522360 | 31.9% | |
| 2008296 | 766 | 2008-10-29 | 星期三 | 7893注 - 1000 | 8019注 - 320 | 23706080 | 10459080 | 44.1% | |
| 2008295 | 944 | 2008-10-28 | 星期二 | 6025注 - 1000 | 5973注 - 320 | 23706070 | 7936360 | 33.5% | |
| 2008294 | 097 | 2008-10-27 | 星期一 | 2396注 - 1000 | 9860注 - 160 | 23620076 | 3973600 | 16.8% | |
| 2008293 | 099 | 2008-10-26 | 星期日 | 9704注 - 1000 | 16732注 - 160 | 24104818 | 12381120 | 51.4% | |
| 2008292 | 845 | 2008-10-25 | 星期六 | 12856注 - 1000 | 32393注 - 160 | 22891480 | 18038880 | 78.8% | |
| 2008291 | 497 | 2008-10-24 | 星期五 | 9919注 - 1000 | 22711注 - 160 | 24120828 | 13552760 | 56.2% | |
| 2008290 | 336 | 2008-10-23 | 星期四 | 5396注 - 1000 | 7464注 - 320 | 24144552 | 7784480 | 32.2% | |
| 2008289 | 141 | 2008-10-22 | 星期三 | 5794注 - 1000 | 7943注 - 320 | 24102754 | 8335760 | 34.6% | |
| 2008288 | 432 | 2008-10-21 | 星期二 | 11989注 - 1000 | 23944注 - 160 | 23757766 | 15820040 | 66.6% | |
| 2008287 | 671 | 2008-10-20 | 星期一 | 11065注 - 1000 | 25263注 - 160 | 23210852 | 15107080 | 65.1% | |
| 2008286 | 519 | 2008-10-19 | 星期日 | 16962注 - 1000 | 26223注 - 160 | 21848190 | 21157680 | 96.8% | |
| 2008285 | 343 | 2008-10-18 | 星期六 | 16554注 - 1000 | 14982注 - 320 | 22629546 | 21348240 | 94.3% | |
| 2008284 | 854 | 2008-10-17 | 星期五 | 6797注 - 1000 | 29672注 - 160 | 23661090 | 11544520 | 48.8% | |
| 2008283 | 806 | 2008-10-16 | 星期四 | 13654注 - 1000 | 31634注 - 160 | 23201314 | 18715440 | 80.7% | |
| 2008282 | 150 | 2008-10-15 | 星期三 | 5521注 - 1000 | 14612注 - 160 | 21893228 | 7858920 | 35.9% | |
| 2008281 | 212 | 2008-10-14 | 星期二 | 5064注 - 1000 | 3126注 - 320 | 22873742 | 6064320 | 26.5% | |
| 2008280 | 659 | 2008-10-13 | 星期一 | 15050注 - 1000 | 26798注 - 160 | 22137436 | 19337680 | 87.4% | |
| 2008279 | 894 | 2008-10-12 | 星期日 | 6406注 - 1000 | 17112注 - 160 | 21504252 | 9143920 | 42.5% | |
| 2008278 | 793 | 2008-10-11 | 星期六 | 5021注 - 1000 | 11528注 - 160 | 20820722 | 6865480 | 33% | |
| 2008277 | 621 | 2008-10-10 | 星期五 | 4037注 - 1000 | 10905注 - 160 | 22784276 | 5781800 | 25.4% | |
| 2008276 | 027 | 2008-10-09 | 星期四 | 1603注 - 1000 | 4506注 - 160 | 22480806 | 2323960 | 10.3% | |
| 2008275 | 122 | 2008-10-08 | 星期三 | 4057注 - 1000 | 5550注 - 320 | 22628732 | 5833000 | 25.8% | |
| 2008274 | 027 | 2008-10-07 | 星期二 | 5869注 - 1000 | 11403注 - 160 | 23323834 | 7693480 | 33% | |
| 2008273 | 077 | 2008-10-06 | 星期一 | 3171注 - 1000 | 5727注 - 320 | 23045684 | 5003640 | 21.7% | |
| 2008272 | 939 | 2008-10-05 | 星期日 | 3024注 - 1000 | 4271注 - 320 | 22186180 | 4390720 | 19.8% | |
| 2008271 | 350 | 2008-10-04 | 星期六 | 5813注 - 1000 | 11812注 - 160 | 21525990 | 7702920 | 35.8% | |
| 2008270 | 044 | 2008-10-03 | 星期五 | 3863注 - 1000 | 6506注 - 320 | 21759408 | 5944920 | 27.3% | |
| 2008269 | 119 | 2008-10-02 | 星期四 | 6804注 - 1000 | 4733注 - 320 | 21943702 | 8318560 | 37.9% | |
| 2008268 | 595 | 2008-10-01 | 星期三 | 3835注 - 1000 | 3964注 - 320 | 21477740 | 5103480 | 23.8% | |
| 2008267 | 851 | 2008-09-30 | 星期二 | 14227注 - 1000 | 18634注 - 160 | 21760472 | 17208440 | 79.1% | |
| 2008266 | 937 | 2008-09-29 | 星期一 | 5197注 - 1000 | 14254注 - 160 | 22038738 | 7477640 | 33.9% | |
| 2008265 | 728 | 2008-09-28 | 星期日 | 21870注 - 1000 | 41414注 - 160 | 22464040 | 28496240 | 126.9% | |
| 2008264 | 533 | 2008-09-27 | 星期六 | 4284注 - 1000 | 5295注 - 320 | 22919750 | 5978400 | 26.1% | |
| 2008263 | 040 | 2008-09-26 | 星期五 | 3359注 - 1000 | 3547注 - 320 | 24052660 | 4494040 | 18.7% | |
| 2008262 | 589 | 2008-09-25 | 星期四 | 5320注 - 1000 | 15743注 - 160 | 23564584 | 7838880 | 33.3% | |
| 2008261 | 010 | 2008-09-24 | 星期三 | 6344注 - 1000 | 5409注 - 320 | 24951536 | 8074880 | 32.4% | |
| 2008260 | 276 | 2008-09-23 | 星期二 | 11318注 - 1000 | 38618注 - 160 | 24431330 | 17496880 | 71.6% | |
| 2008259 | 585 | 2008-09-22 | 星期一 | 7590注 - 1000 | 8472注 - 320 | 25170518 | 10301040 | 40.9% | |
| 2008258 | 826 | 2008-09-21 | 星期日 | 12586注 - 1000 | 37856注 - 160 | 24525206 | 18642960 | 76% | |
| 2008257 | 757 | 2008-09-20 | 星期六 | 9715注 - 1000 | 13801注 - 320 | 25186048 | 14131320 | 56.1% | |
| 2008256 | 925 | 2008-09-19 | 星期五 | 11272注 - 1000 | 18258注 - 160 | 26545654 | 14193280 | 53.5% | |
| 2008255 | 478 | 2008-09-18 | 星期四 | 5544注 - 1000 | 18047注 - 160 | 26047688 | 8431520 | 32.4% | |
| 2008254 | 430 | 2008-09-17 | 星期三 | 8952注 - 1000 | 15884注 - 160 | 25319582 | 11493440 | 45.4% | |
| 2008253 | 205 | 2008-09-16 | 星期二 | 15638注 - 1000 | 17080注 - 160 | 26240418 | 18370800 | 70% | |
| 2008252 | 518 | 2008-09-15 | 星期一 | 6399注 - 1000 | 11872注 - 160 | 25506562 | 8298520 | 32.5% | |
| 2008251 | 596 | 2008-09-14 | 星期日 | 6521注 - 1000 | 17252注 - 160 | 22850024 | 9281320 | 40.6% | |
| 2008250 | 180 | 2008-09-13 | 星期六 | 2586注 - 1000 | 8361注 - 160 | 24103546 | 3923760 | 16.3% | |
| 2008249 | 157 | 2008-09-12 | 星期五 | 9302注 - 1000 | 18253注 - 160 | 26489004 | 12222480 | 46.1% | |
| 2008248 | 251 | 2008-09-11 | 星期四 | 7122注 - 1000 | 23242注 - 160 | 26028150 | 10840720 | 41.6% | |
| 2008247 | 360 | 2008-09-10 | 星期三 | 4765注 - 1000 | 10940注 - 160 | 25024332 | 6515400 | 26% | |
| 2008246 | 716 | 2008-09-09 | 星期二 | 8192注 - 1000 | 21344注 - 160 | 26058560 | 11607040 | 44.5% | |
| 2008245 | 770 | 2008-09-08 | 星期一 | 14865注 - 1000 | 11104注 - 160 | 25452528 | 16641640 | 65.4% | |
| 2008244 | 213 | 2008-09-07 | 星期日 | 7583注 - 1000 | 9564注 - 160 | 24670412 | 9113240 | 36.9% | |
| 2008243 | 939 | 2008-09-06 | 星期六 | 4180注 - 1000 | 3996注 - 320 | 25390720 | 5458720 | 21.5% | |
| 2008242 | 384 | 2008-09-05 | 星期五 | 10464注 - 1000 | 33649注 - 160 | 25722978 | 15847840 | 61.6% | |
| 2008241 | 569 | 2008-09-04 | 星期四 | 8077注 - 1000 | 19881注 - 160 | 25565306 | 11257960 | 44% | |
| 2008240 | 300 | 2008-09-03 | 星期三 | 2367注 - 1000 | 2367注 - 320 | 25564254 | 3124440 | 12.2% | |
| 2008239 | 443 | 2008-09-02 | 星期二 | 9531注 - 1000 | 6853注 - 320 | 25159074 | 11723960 | 46.6% | |
| 2008238 | 259 | 2008-09-01 | 星期一 | 13339注 - 1000 | 23050注 - 160 | 24446388 | 17027000 | 69.7% | |
| 2008237 | 114 | 2008-08-31 | 星期日 | 5566注 - 1000 | 6313注 - 320 | 24177088 | 7586160 | 31.4% | |
| 2008236 | 796 | 2008-08-30 | 星期六 | 9646注 - 1000 | 18585注 - 160 | 24767356 | 12619600 | 51% | |
| 2008235 | 372 | 2008-08-29 | 星期五 | 10192注 - 1000 | 23893注 - 160 | 25324456 | 14014880 | 55.3% | |
| 2008234 | 800 | 2008-08-28 | 星期四 | 3822注 - 1000 | 5959注 - 320 | 27206192 | 5728880 | 21.1% | |
| 2008233 | 026 | 2008-08-27 | 星期三 | 9967注 - 1000 | 14249注 - 160 | 27031776 | 12246840 | 45.3% | |
| 2008232 | 840 | 2008-08-26 | 星期二 | 14091注 - 1000 | 31174注 - 160 | 26820122 | 19078840 | 71.1% | |
|
|
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |