![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
||
| 2008282 | 150 | 4 | 1 | 38 | 0 | 1 | 129 | 0 | 1 | 6 | 5 | 129 |
| 2008283 | 806 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 130 | 1 | 1 | 7 | 6 | 130 |
| 2008284 | 854 | 1 | 1 | 40 | 0 | 3 | 131 | 2 | 1 | 8 | 3 | 131 |
| 2008285 | 343 | 2 | 1 | 41 | 1 | 1 | 132 | 0 | 2 | 9 | 1 | 132 |
| 2008286 | 519 | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 133 | 1 | 1 | 10 | 2 | 133 |
| 2008287 | 671 | 1 | 1 | 43 | 0 | 2 | 134 | 0 | 1 | 11 | 3 | 134 |
| 2008288 | 432 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 135 | 1 | 2 | 12 | 3 | 135 |
| 2008289 | 141 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 136 | 0 | 3 | 13 | 1 | 136 |
| 2008290 | 336 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 137 | 1 | 4 | 2 | 2 | 137 |
| 2008291 | 497 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 0 | 5 | 1 | 3 | 138 |
| 2008292 | 845 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 139 | 1 | 1 | 2 | 4 | 139 |
| 2008293 | 099 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 140 | 2 | 1 | 2 | 5 | 140 |
| 2008294 | 097 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 141 | 0 | 2 | 1 | 6 | 141 |
| 2008295 | 944 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 142 | 1 | 3 | 2 | 3 | 142 |
| 2008296 | 766 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 143 | 2 | 4 | 3 | 3 | 143 |
| 2008297 | 941 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 144 | 3 | 5 | 4 | 3 | 144 |
| 2008298 | 726 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 145 | 4 | 1 | 5 | 1 | 145 |
| 2008299 | 078 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 146 | 5 | 1 | 2 | 2 | 146 |
| 2008300 | 688 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 147 | 6 | 2 | 2 | 3 | 147 |
| 2008301 | 020 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 148 | 0 | 3 | 1 | 4 | 148 |
| 2008302 | 907 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 149 | 1 | 1 | 2 | 5 | 149 |
| 2008303 | 393 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 150 | 0 | 1 | 3 | 6 | 150 |
| 2008304 | 976 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 151 | 1 | 2 | 4 | 3 | 151 |
| 2008305 | 010 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 152 | 0 | 3 | 5 | 1 | 152 |
| 2008306 | 489 | 3 | 1 | 18 | 0 | 1 | 153 | 1 | 4 | 2 | 2 | 153 |
| 2008307 | 453 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 154 | 0 | 5 | 1 | 3 | 154 |
| 2008308 | 746 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 155 | 1 | 1 | 2 | 4 | 155 |
| 2008309 | 250 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 156 | 0 | 1 | 3 | 5 | 156 |
| 2008310 | 793 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 157 | 0 | 2 | 4 | 6 | 157 |
| 2008311 | 071 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 158 | 0 | 3 | 5 | 7 | 158 |
| 2008312 | 636 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 159 | 1 | 1 | 6 | 8 | 159 |
| 2008313 | 971 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 160 | 2 | 1 | 7 | 3 | 160 |
| 2008314 | 447 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 161 | 3 | 2 | 2 | 1 | 161 |
| 2008315 | 887 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 162 | 4 | 3 | 1 | 3 | 162 |
| 2008316 | 845 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 163 | 5 | 1 | 2 | 1 | 163 |
| 2008317 | 381 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 164 | 0 | 1 | 3 | 2 | 164 |
| 2008318 | 803 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 165 | 1 | 1 | 4 | 3 | 165 |
| 2008319 | 881 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 166 | 2 | 1 | 5 | 3 | 166 |
| 2008320 | 743 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 167 | 3 | 2 | 6 | 3 | 167 |
| 2008321 | 991 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 168 | 4 | 3 | 7 | 3 | 168 |
| 2008322 | 235 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 169 | 5 | 4 | 2 | 1 | 169 |
| 2008323 | 461 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 170 | 0 | 5 | 1 | 2 | 170 |
| 2008324 | 549 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 171 | 1 | 1 | 2 | 3 | 171 |
| 2008325 | 087 | 2 | 1 | 18 | 0 | 4 | 172 | 0 | 1 | 3 | 4 | 172 |
| 2008326 | 807 | 3 | 1 | 19 | 0 | 5 | 173 | 1 | 1 | 4 | 5 | 173 |
| 2008327 | 553 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 174 | 2 | 1 | 5 | 3 | 174 |
| 2008328 | 205 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 175 | 3 | 1 | 6 | 1 | 175 |
| 2008329 | 422 | 0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 176 | 4 | 1 | 7 | 3 | 176 |
| 2008330 | 178 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 177 | 5 | 2 | 2 | 1 | 177 |
| 2008331 | 376 | 2 | 1 | 24 | 0 | 2 | 178 | 0 | 3 | 1 | 2 | 178 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
| 50期 实际频率/理论频率 评论 | 26 28 | 22 20 | 2 2 | 26 28 | 22 20 | 2 2 | 17 14 | 12 14 | 8 11 | 13 11 | 1 | |
| 期号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||||
| 概念解释:http://www.17500.cn/i06/1101/49759.php |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|