乐彩网

期号 开奖号 连号 成对 凹凸











20081198741121 012 310132
20081207542122 023 411233
20081211180123 114 512214
20081223130224 215 61125
20081238341125 016 71236
20081241092126 027 81347
20081252880127 118 91258
20081262940228 019 02169
20081278610329 0210 132310
20081284951130 0311 043111
20081298600131 0412 154312
20081308080232 1113 215113
20081316431133 0114 316314
20081322542134 0215 027115
20081332860135 0316 038216
20081345421136 0417 149317
20081359640137 0518 2510318
20081364671138 0619 362119
20081370620139 0720 071220
20081388410240 0821 182321
20081397590341 0922 213122
20081404140442 1123 314223
20081415161143 0124 415324
20081426722144 0225 016425
20081438580145 1126 117526
20081441860246 0127 018627
20081450240347 0228 122728
20081461421148 0329 031829
20081478972120430 042930
2008148294021 0531 0531031
2008149916032 0632 1141132
2008150584113 0733 0151233
2008151673214 0834 0261334
2008152824015 0935 1171435
2008153666026 1102218154
2008154910117 0111 32931
2008155357018 0122 43212
2008156072029 0133 04123
20081577490310 0144 11234
20081588050411 0155 21345
20081596040512 0166 31456
20081607490613 0177 41567
20081617671114 118 51678
20081626742115 019 01789
20081633070116 0210 118910
20081641821117 0311 0191011
20081652302118 0412 02101112
20081668800119 1113 1311313
20081674620220 0114 0412114
20081686341121 0215 1113215
20081699970122 1116 2114316
20081704420223 2117 3215317
20081717321124 0118 4316318
20081723822125 0219 0417119
20081736153126 0320 1118220
20081748874127 1121 2119321
20081755165128 0122 3120122
20081765426129 0223 4121323
20081771047130 0324 5122124
20081783448131 1125 612225
20081791229132 2126 722326
20081804110133 3127 831327
20081813930234 4128 042128
20081820820335 0129 053229
20081833690436 0230 162330
20081848400537 0331 271331
20081850640638 0432 082132
20081868761720533 193333
2008187905081 0634 214134
2008188595092 1135 015235
20081890850103 0136 026336
20081908620114 0237 137337
2008191134115 0338 242138
20081928672120439 311239
2008193608021 0540 412340
20081943121320641 513441
2008195282041 1142 014542
2008196861052 0143 125343
2008197357063 0244 232144
2008198068074 0345 342245
2008199481085 0446 051346
2008200204096 0547 112447
2008201743117 0648 213348
2008202198218 0749 024149
2008203799019 1150 132250
20082046761110 2151 041351
20082050562111 0152 152452
20082064800112 0253 061553
20082070600213 1154 072654
20082083561114 0155 182755
20082096190115 0256 211856
20082100030216 1157 312957
20082111940317 0158 0211058
20082128941118 0259 0321159
20082138600119 0360 143360
20082141440220 1161 252161
20082157350321 0162 311262
20082169381122 0263 412363
20082170542123 0364 013464
20082181610124 1165 024565
20082194920225 0166 035666
20082204840326 1167 046767
20082213981127 0168 057868
20082221082128 0269 118969
20082239960129 1170 219370
20082246321130 0171 3210371
20082253542120272 0311172
2008226982311 0373 1412373
2008227587412 0474 0513174
2008228759013 0575 1114275
2008229194024 0676 0115376
2008230632115 0777 1216377
2008231635216 0878 2117178
2008232840017 0979 3118379
2008233026028 01080 422180
2008234800039 1181 531381
20082353721110 0182 042182
20082367962111 0283 053283
20082371140112 1184 162384
20082382590213 0185 272485
20082394431114 1186 381386
20082403000115 2187 492387
20082415691116 0188 5102188
20082423842117 0289 0111289
20082439390118 1190 112390
20082442131220191 213491
2008245770031 1192 314392
2008246716112 0193 415193
2008247360013 0294 016294
2008248251114 0395 027395
2008249157015 0496 132496
2008250180116 0597 041597
2008251596217 0698 052698
2008252518018 0799 113799
2008253205029 08100 2148100
20082544301110 09101 3153101
20082554782111 010102 4221102
20082569250112 011103 5112103
20082577570213 11104 6123104
20082588260314 01105 7134105
20082595850415 11106 0145106
20082602761116 01107 0256107
20082610102117 11108 0367108
20082625893118 01109 1428109
20082630400119 11110 0519110
20082645330220 21111 1623111
20082657281121 01112 2131112
20082669370122 02113 3142113
20082678510223 03114 4153114
20082685950324 11115 0261115
20082691190425 21116 1322116
20082700440526 31117 2423117
20082713500627 01118 0514118
20082729390728 11119 1125119
20082730770829 21120 2126120
20082740270930 01121 3227121
20082751221131 11122 4328122
20082760270132 01123 5429123
20082776211133 02124 6513124
20082787930134 03125 0621125
20082798941135 04126 0732126
20082806592136 05127 1143127
20082812123137 11128 2154128
20082821504138 01129 0165129
20082838060139 02130 1176130
20082848541140 03131 2183131
20082853432141 11132 0291132
20082865190142 01133 11102133
20082876711143 02134 01113134
200828843221203135 12123135
2008289141021 11136 03131136
2008290336032 21137 1422137
2008291497043 01138 0513138
2008292845114 02139 1124139
2008293099015 11140 2125140
2008294097026 01141 0216141
2008295944037 11142 1323142
2008296766118 21143 2433143
2008297941019 01144 3543144
20082987261110 02145 4151145
20082990782111 03146 5122146
20083006880112 11147 6223147
20083010200213 21148 0314148
20083029070314 01149 1125149
20083033930415 11150 0136150
20083049761116 01151 1243151
20083050102117 11152 0351152
20083064893118 01153 1422153
200830745341202154 0513154
2008308746511 03155 1124155
2008309250012 04156 0135156
2008310793023 05157 0246157
2008311071114 06158 0357158
2008312636015 11159 1168159
2008313971026 01160 2173160
2008314447037 11161 3221161
2008315887118 21162 4313162
2008316845219 01163 5121163
20083173810110 02164 0132164
20083188030211 03165 1143165
标记行→01201201234
标记行→01201201234
标记行→01201201234
理论遗漏期数1.82.6211.43.71004455100
200期
实际频率/理论频率
评论
112
112
112112.4
80
78
8078
8
10
89.6
112
112
143112.4
80
78
5678
8
10
19.6
68
57
6857
53
57
5357
35
42
3542
43
42
4342
1
2
12
期号 开奖号</