![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
||
| 2008095 | 063 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 50 | 0 | 5 | 1 | 3 | 50 |
| 2008096 | 470 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 51 | 0 | 6 | 2 | 4 | 51 |
| 2008097 | 921 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 52 | 1 | 7 | 3 | 3 | 52 |
| 2008098 | 567 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 53 | 2 | 8 | 2 | 1 | 53 |
| 2008099 | 952 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 54 | 3 | 9 | 1 | 3 | 54 |
| 2008100 | 757 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 55 | 4 | 1 | 2 | 1 | 55 |
| 2008101 | 236 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 56 | 5 | 1 | 2 | 2 | 56 |
| 2008102 | 511 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 57 | 6 | 2 | 1 | 3 | 57 |
| 2008103 | 262 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 58 | 0 | 3 | 2 | 1 | 58 |
| 2008104 | 115 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 59 | 1 | 4 | 2 | 2 | 59 |
| 2008105 | 525 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1 | 3 | 60 |
| 2008106 | 090 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 61 | 0 | 1 | 2 | 4 | 61 |
| 2008107 | 350 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 62 | 0 | 2 | 3 | 5 | 62 |
| 2008108 | 562 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 63 | 0 | 3 | 4 | 6 | 63 |
| 2008109 | 518 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 64 | 1 | 1 | 5 | 7 | 64 |
| 2008110 | 393 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 65 | 0 | 1 | 6 | 8 | 65 |
| 2008111 | 891 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 66 | 0 | 2 | 7 | 9 | 66 |
| 2008112 | 476 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 67 | 0 | 3 | 8 | 10 | 67 |
| 2008113 | 112 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 68 | 1 | 4 | 2 | 11 | 68 |
| 2008114 | 246 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 69 | 2 | 5 | 2 | 12 | 69 |
| 2008115 | 888 | 0 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 4 |
| 2008116 | 695 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 | 1 |
| 2008117 | 999 | 0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 4 |
| 2008118 | 177 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 |
| 2008119 | 874 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| 2008120 | 754 | 2 | 1 | 22 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| 2008121 | 118 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 |
| 2008122 | 313 | 0 | 2 | 24 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2008123 | 834 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2008124 | 109 | 2 | 1 | 26 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2008125 | 288 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 2008126 | 294 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 2008127 | 861 | 0 | 3 | 29 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 2008128 | 495 | 1 | 1 | 30 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 2008129 | 860 | 0 | 1 | 31 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 2008130 | 808 | 0 | 2 | 32 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| 2008131 | 643 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 6 | 3 | 14 |
| 2008132 | 254 | 2 | 1 | 34 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 15 |
| 2008133 | 286 | 0 | 1 | 35 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 8 | 2 | 16 |
| 2008134 | 542 | 1 | 1 | 36 | 0 | 4 | 17 | 1 | 4 | 9 | 3 | 17 |
| 2008135 | 964 | 0 | 1 | 37 | 0 | 5 | 18 | 2 | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 2008136 | 467 | 1 | 1 | 38 | 0 | 6 | 19 | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| 2008137 | 062 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 20 | 0 | 7 | 1 | 2 | 20 |
| 2008138 | 841 | 0 | 2 | 40 | 0 | 8 | 21 | 1 | 8 | 2 | 3 | 21 |
| 2008139 | 759 | 0 | 3 | 41 | 0 | 9 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| 2008140 | 414 | 0 | 4 | 42 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 |
| 2008141 | 516 | 1 | 1 | 43 | 0 | 1 | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 24 |
| 2008142 | 672 | 2 | 1 | 44 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 |
| 2008143 | 858 | 0 | 1 | 45 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 7 | 5 | 26 |
| 2008144 | 186 | 0 | 2 | 46 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 8 | 6 | 27 |
| 2008145 | 024 | 0 | 3 | 47 | 0 | 2 | 28 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28 |
| 2008146 | 142 | 1 | 1 | 48 | 0 | 3 | 29 | 0 | 3 | 1 | 8 | 29 |
| 2008147 | 897 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 2 | 9 | 30 |
| 2008148 | 294 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 0 | 5 | 3 | 10 | 31 |
| 2008149 | 916 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 32 | 1 | 1 | 4 | 11 | 32 |
| 2008150 | 584 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 33 | 0 | 1 | 5 | 12 | 33 |
| 2008151 | 673 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 34 | 0 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| 2008152 | 824 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 35 | 1 | 1 | 7 | 14 | 35 |
| 2008153 | 666 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 4 |
| 2008154 | 910 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 2008155 | 357 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2008156 | 072 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2008157 | 749 | 0 | 3 | 10 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2008158 | 805 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2008159 | 604 | 0 | 5 | 12 | 0 | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2008160 | 749 | 0 | 6 | 13 | 0 | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2008161 | 767 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 2008162 | 674 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 2008163 | 307 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 |
| 2008164 | 182 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 9 | 10 | 11 |
| 2008165 | 230 | 2 | 1 | 18 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| 2008166 | 880 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 11 | 3 | 13 |
| 2008167 | 462 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 14 |
| 2008168 | 634 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 |
| 2008169 | 997 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 14 | 3 | 16 |
| 2008170 | 442 | 0 | 2 | 23 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 15 | 3 | 17 |
| 2008171 | 732 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 18 | 4 | 3 | 16 | 3 | 18 |
| 2008172 | 382 | 2 | 1 | 25 | 0 | 2 | 19 | 0 | 4 | 17 | 1 | 19 |
| 2008173 | 615 | 3 | 1 | 26 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| 2008174 | 887 | 4 | 1 | 27 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 19 | 3 | 21 |
| 2008175 | 516 | 5 | 1 | 28 | 0 | 1 | 22 | 3 | 1 | 20 | 1 | 22 |
| 2008176 | 542 | 6 | 1 | 29 | 0 | 2 | 23 | 4 | 1 | 21 | 3 | 23 |
| 2008177 | 104 | 7 | 1 | 30 | 0 | 3 | 24 | 5 | 1 | 22 | 1 | 24 |
| 2008178 | 344 | 8 | 1 | 31 | 1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 2008179 | 122 | 9 | 1 | 32 | 2 | 1 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| 2008180 | 411 | 0 | 1 | 33 | 3 | 1 | 27 | 8 | 3 | 1 | 3 | 27 |
| 2008181 | 393 | 0 | 2 | 34 | 4 | 1 | 28 | 0 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 2008182 | 082 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1 | 29 | 0 | 5 | 3 | 2 | 29 |
| 2008183 | 369 | 0 | 4 | 36 | 0 | 2 | 30 | 1 | 6 | 2 | 3 | 30 |
| 2008184 | 840 | 0 | 5 | 37 | 0 | 3 | 31 | 2 | 7 | 1 | 3 | 31 |
| 2008185 | 064 | 0 | 6 | 38 | 0 | 4 | 32 | 0 | 8 | 2 | 1 | 32 |
| 2008186 | 876 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 1 | 9 | 3 | 3 | 33 |
| 2008187 | 905 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 34 |
| 2008188 | 595 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 5 | 2 | 35 |
| 2008189 | 085 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 36 | 0 | 2 | 6 | 3 | 36 |
| 2008190 | 862 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 37 | 1 | 3 | 7 | 3 | 37 |
| 2008191 | 134 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 38 | 2 | 4 | 2 | 1 | 38 |
| 2008192 | 867 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| 2008193 | 608 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40 | 4 | 1 | 2 | 3 | 40 |
| 2008194 | 312 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 41 | 5 | 1 | 3 | 4 | 41 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
| 100期 实际频率/理论频率 评论 | 58 56 | 37 39 | 5 5 | 58 56 | 37 39 | 5 5 | 33 29 | 27 29 | 15 21 | 22 21 | 3 1 | |
| 期号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||||
| 概念解释:http://www.17500.cn/i06/1101/49759.php |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|