![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 2008145 | 024 | 6 | 316 | 60 | 332 | 102 | 32 | 88 | 6 | 23 | 8 | 5 | 21 | 11 | 4 | 7 | 16 | 1 | 12 | 9 | 17 | 10 | 29 | 2 | 52 | 51 | 30 | 242 | 289 | 28 | 偶 | 小 | 28 | 32 | 23 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 15 | 21 | 偶 | 小 | |||||
| 2008146 | 142 | 7 | 317 | 61 | 333 | 103 | 33 | 89 | 1 | 7 | 9 | 6 | 22 | 12 | 5 | 8 | 17 | 2 | 13 | 10 | 18 | 11 | 30 | 3 | 53 | 52 | 31 | 243 | 290 | 29 | 奇 | 小 | 29 | 33 | 24 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 22 | 奇 | 小 | |||||
| 2008147 | 897 | 24 | 318 | 62 | 334 | 104 | 34 | 90 | 2 | 1 | 10 | 7 | 23 | 13 | 6 | 9 | 18 | 3 | 14 | 11 | 19 | 12 | 31 | 4 | 54 | 53 | 24 | 244 | 291 | 30 | 偶 | 大 | 30 | 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 17 | 23 | 偶 | 小 | |||||
| 2008148 | 294 | 15 | 319 | 63 | 335 | 105 | 35 | 91 | 3 | 2 | 11 | 8 | 24 | 14 | 7 | 10 | 19 | 15 | 15 | 12 | 20 | 13 | 32 | 5 | 55 | 54 | 1 | 245 | 292 | 31 | 奇 | 大 | 31 | 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 18 | 24 | 奇 | 大 | |||||
| 2008149 | 916 | 16 | 320 | 64 | 336 | 106 | 36 | 92 | 4 | 3 | 12 | 9 | 25 | 15 | 8 | 11 | 20 | 1 | 16 | 13 | 21 | 14 | 33 | 6 | 56 | 55 | 2 | 246 | 293 | 32 | 偶 | 大 | 32 | 36 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 8 | 25 | 偶 | 大 | |||||
| 2008150 | 584 | 17 | 321 | 65 | 337 | 107 | 37 | 93 | 5 | 4 | 13 | 10 | 26 | 16 | 9 | 12 | 21 | 2 | 1 | 17 | 22 | 15 | 34 | 7 | 57 | 56 | 3 | 247 | 294 | 33 | 奇 | 大 | 33 | 37 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 26 | 偶 | 小 | |||||
| 2008151 | 673 | 16 | 322 | 66 | 338 | 108 | 38 | 94 | 6 | 5 | 14 | 11 | 27 | 17 | 10 | 13 | 22 | 3 | 16 | 1 | 23 | 16 | 35 | 8 | 58 | 57 | 4 | 248 | 295 | 34 | 偶 | 大 | 34 | 38 | 4 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 2 | 27 | 偶 | 小 | |||||
| 2008152 | 824 | 14 | 323 | 67 | 339 | 109 | 39 | 95 | 7 | 6 | 15 | 12 | 28 | 18 | 11 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 36 | 9 | 59 | 58 | 5 | 249 | 296 | 35 | 偶 | 大 | 35 | 39 | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 28 | 偶 | 大 | |||||
| 2008153 | 666 | 18 | 324 | 68 | 340 | 110 | 40 | 96 | 8 | 7 | 16 | 13 | 29 | 19 | 12 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 37 | 10 | 60 | 59 | 6 | 250 | 297 | 36 | 偶 | 大 | 0 | 40 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 29 | 偶 | 小 | |||||
| 2008154 | 910 | 10 | 325 | 69 | 341 | 111 | 41 | 97 | 9 | 8 | 17 | 14 | 10 | 20 | 13 | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 19 | 38 | 11 | 61 | 60 | 7 | 251 | 298 | 37 | 偶 | 小 | 1 | 41 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9 | 奇 | 大 | |||||
| 2008155 | 357 | 15 | 326 | 70 | 342 | 112 | 42 | 98 | 10 | 9 | 18 | 15 | 1 | 21 | 14 | 17 | 3 | 15 | 4 | 5 | 2 | 20 | 39 | 12 | 62 | 61 | 8 | 252 | 299 | 38 | 奇 | 大 | 2 | 42 | 8 | 9 | 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 小 | |||||
| 2008156 | 072 | 9 | 327 | 71 | 343 | 113 | 43 | 99 | 11 | 10 | 19 | 9 | 2 | 22 | 15 | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 21 | 40 | 13 | 63 | 62 | 9 | 253 | 300 | 39 | 奇 | 小 | 3 | 43 | 9 | 10 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 大 | |||||
| 2008157 | 749 | 20 | 328 | 72 | 344 | 114 | 44 | 100 | 12 | 11 | 20 | 1 | 3 | 23 | 16 | 19 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 14 | 64 | 63 | 10 | 254 | 301 | 40 | 偶 | 大 | 4 | 44 | 10 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 奇 | 大 | |||||
| 2008158 | 805 | 13 | 329 | 73 | 345 | 115 | 45 | 101 | 13 | 12 | 21 | 2 | 4 | 24 | 17 | 13 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 23 | 1 | 15 | 65 | 64 | 11 | 255 | 302 | 41 | 奇 | 小 | 5 | 45 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 偶 | 大 | |||||
| 2008159 | 604 | 10 | 330 | 74 | 346 | 116 | 46 | 102 | 14 | 13 | 22 | 3 | 10 | 25 | 18 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 24 | 2 | 16 | 66 | 65 | 12 | 256 | 303 | 42 | 偶 | 小 | 6 | 46 | 12 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 偶 | 大 | |||||
| 2008160 | 749 | 20 | 331 | 75 | 347 | 117 | 47 | 103 | 15 | 14 | 23 | 4 | 1 | 26 | 19 | 2 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 25 | 20 | 17 | 67 | 66 | 13 | 257 | 304 | 43 | 偶 | 大 | 7 | 47 | 13 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 奇 | 大 | |||||
| 2008161 | 767 | 20 | 332 | 76 | 348 | 118 | 48 | 104 | 16 | 15 | 24 | 5 | 2 | 27 | 20 | 3 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 | 26 | 20 | 18 | 68 | 67 | 14 | 258 | 305 | 44 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 奇 | 小 | |||||
| 2008162 | 674 | 17 | 333 | 77 | 349 | 119 | 49 | 105 | 17 | 16 | 25 | 6 | 3 | 28 | 21 | 4 | 10 | 7 | 11 | 17 | 9 | 27 | 1 | 19 | 69 | 68 | 15 | 259 | 306 | 45 | 奇 | 大 | 9 | 1 | 15 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 奇 | 小 | |||||
| 2008163 | 307 | 10 | 334 | 78 | 350 | 120 | 50 | 106 | 18 | 17 | 26 | 7 | 10 | 29 | 22 | 5 | 11 | 8 | 12 | 1 | 10 | 28 | 2 | 20 | 70 | 69 | 16 | 260 | 307 | 46 | 偶 | 小 | 10 | 2 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 大 | |||||
| 2008164 | 182 | 11 | 335 | 79 | 351 | 121 | 51 | 107 | 19 | 18 | 27 | 8 | 1 | 11 | 23 | 6 | 12 | 9 | 13 | 2 | 11 | 29 | 3 | 21 | 71 | 70 | 17 | 261 | 308 | 47 | 奇 | 小 | 11 | 3 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 奇 | 大 | |||||
| 2008165 | 230 | 5 | 336 | 80 | 352 | 122 | 52 | 5 | 20 | 19 | 28 | 9 | 2 | 1 | 24 | 7 | 13 | 10 | 14 | 3 | 12 | 30 | 4 | 22 | 72 | 71 | 18 | 262 | 309 | 48 | 奇 | 小 | 12 | 4 | 18 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 11 | 奇 | 小 | |||||
| 2008166 | 880 | 16 | 337 | 81 | 353 | 123 | 53 | 1 | 21 | 20 | 29 | 10 | 3 | 2 | 25 | 8 | 14 | 11 | 16 | 4 | 13 | 31 | 5 | 23 | 73 | 72 | 19 | 263 | 310 | 49 | 偶 | 大 | 13 | 5 | 19 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 8 | 12 | 偶 | 大 | |||||
| 2008167 | 462 | 12 | 338 | 82 | 354 | 124 | 54 | 2 | 22 | 21 | 30 | 11 | 4 | 3 | 12 | 9 | 15 | 12 | 1 | 5 | 14 | 32 | 6 | 24 | 74 | 73 | 20 | 264 | 311 | 50 | 偶 | 小 | 14 | 6 | 20 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 13 | 偶 | 小 | |||||
| 2008168 | 634 | 13 | 339 | 83 | 355 | 125 | 55 | 3 | 23 | 22 | 31 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 16 | 13 | 2 | 6 | 15 | 33 | 7 | 25 | 75 | 74 | 21 | 265 | 312 | 51 | 奇 | 小 | 15 | 7 | 21 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 14 | 奇 | 小 | |||||
| 2008169 | 997 | 25 | 340 | 84 | 356 | 126 | 56 | 4 | 24 | 23 | 32 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 7 | 16 | 34 | 8 | 26 | 76 | 75 | 22 | 25 | 313 | 52 | 奇 | 大 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 15 | 偶 | 小 | |||||
| 2008170 | 442 | 10 | 341 | 85 | 357 | 127 | 57 | 5 | 25 | 24 | 33 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 18 | 15 | 4 | 8 | 17 | 35 | 9 | 27 | 77 | 76 | 23 | 1 | 314 | 53 | 偶 | 小 | 17 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 6 | 4 | 16 | 偶 | 小 | |||||
| 2008171 | 732 | 12 | 342 | 86 | 358 | 128 | 58 | 6 | 26 | 25 | 34 | 15 | 1 | 7 | 12 | 3 | 19 | 16 | 5 | 9 | 18 | 36 | 10 | 28 | 78 | 77 | 24 | 2 | 315 | 54 | 偶 | 小 | 18 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 17 | 奇 | 大 | |||||
| 2008172 | 382 | 13 | 343 | 87 | 359 | 129 | 59 | 7 | 27 | 26 | 35 | 16 | 2 | 8 | 1 | 13 | 20 | 17 | 6 | 10 | 19 | 37 | 11 | 29 | 79 | 78 | 25 | 3 | 316 | 55 | 奇 | 小 | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 18 | 偶 | 大 | |||||
| 2008173 | 615 | 12 | 344 | 88 | 360 | 130 | 60 | 8 | 28 | 27 | 36 | 17 | 3 | 9 | 12 | 1 | 21 | 18 | 7 | 11 | 20 | 38 | 12 | 30 | 80 | 79 | 26 | 4 | 317 | 56 | 偶 | 小 | 20 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 19 | 奇 | 大 | |||||
| 2008174 | 887 | 23 | 345 | 89 | 361 | 131 | 61 | 9 | 29 | 28 | 37 | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 22 | 19 | 8 | 12 | 21 | 39 | 13 | 31 | 81 | 23 | 27 | 5 | 318 | 57 | 奇 | 大 | 21 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 20 | 奇 | 小 | |||||
| 2008175 | 516 | 12 | 346 | 90 | 362 | 132 | 62 | 10 | 30 | 29 | 38 | 19 | 5 | 11 | 12 | 3 | 23 | 20 | 9 | 13 | 22 | 40 | 14 | 32 | 82 | 1 | 28 | 6 | 319 | 58 | 偶 | 小 | 22 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 21 | 奇 | 大 | |||||
| 2008176 | 542 | 11 | 347 | 91 | 363 | 133 | 63 | 11 | 31 | 30 | 39 | 20 | 6 | 11 | 1 | 4 | 24 | 21 | 10 | 14 | 23 | 41 | 15 | 33 | 83 | 2 | 29 | 7 | 320 | 59 | 奇 | 小 | 23 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 10 | 22 | 奇 | 小 | |||||
| 2008177 | 104 | 5 | 348 | 92 | 364 | 134 | 64 | 5 | 32 | 31 | 40 | 21 | 7 | 1 | 2 | 5 | 25 | 22 | 11 | 15 | 24 | 42 | 16 | 34 | 84 | 3 | 30 | 8 | 321 | 60 | 奇 | 小 | 24 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 23 | 偶 | 小 | |||||
| 2008178 | 344 | 11 | 349 | 93 | 365 | 135 | 65 | 1 | 33 | 32 | 41 | 22 | 8 | 11 | 3 | 6 | 26 | 23 | 12 | 16 | 25 | 43 | 17 | 35 | 85 | 4 | 31 | 9 | 322 | 61 | 奇 | 小 | 25 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 12 | 24 | 奇 | 小 | |||||
| 2008179 | 122 | 5 | 350 | 94 | 366 | 136 | 66 | 5 | 34 | 33 | 42 | 23 | 9 | 1 | 4 | 7 | 27 | 24 | 13 | 17 | 26 | 44 | 18 | 36 | 86 | 5 | 32 | 10 | 323 | 62 | 奇 | 小 | 26 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | 13 | 25 | 奇 | 小 | |||||
| 2008180 | 411 | 6 | 351 | 95 | 367 | 137 | 67 | 1 | 6 | 34 | 43 | 24 | 10 | 2 | 5 | 8 | 28 | 25 | 14 | 18 | 27 | 45 | 19 | 37 | 87 | 6 | 33 | 11 | 324 | 63 | 偶 | 小 | 27 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 14 | 26 | 奇 | 小 | |||||
| 2008181 | 393 | 15 | 352 | 96 | 368 | 138 | 68 | 2 | 1 | 35 | 44 | 25 | 11 | 3 | 6 | 9 | 29 | 15 | 15 | 19 | 28 | 46 | 20 | 38 | 88 | 7 | 34 | 12 | 325 | 64 | 奇 | 大 | 28 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 | 15 | 27 | 偶 | 大 | |||||
| 2008182 | 082 | 10 | 353 | 97 | 369 | 139 | 69 | 3 | 2 | 36 | 45 | 26 | 10 | 4 | 7 | 10 | 30 | 1 | 16 | 20 | 29 | 47 | 21 | 39 | 89 | 8 | 35 | 13 | 326 | 65 | 偶 | 小 | 29 | 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 18 | 8 | 28 | 偶 | 大 | |||||
| 2008183 | 369 | 18 | 354 | 98 | 370 | 140 | 70 | 4 | 3 | 37 | 46 | 27 | 1 | 5 | 8 | 11 | 31 | 2 | 17 | 21 | 18 | 48 | 22 | 40 | 90 | 9 | 36 | 14 | 327 | 66 | 偶 | 大 | 30 | 4 | 13 | 3 | 6 | 8 | 6 | 19 | 1 | 29 | 偶 | 大 | |||||
| 2008184 | 840 | 12 | 355 | 99 | 371 | 141 | 71 | 5 | 4 | 38 | 47 | 28 | 2 | 6 | 12 | 12 | 32 | 3 | 18 | 22 | 1 | 49 | 23 | 41 | 91 | 10 | 37 | 15 | 328 | 67 | 偶 | 小 | 31 | 5 | 14 | 4 | 7 | 9 | 1 | 20 | 8 | 30 | 偶 | 大 | |||||
| 2008185 | 064 | 10 | 356 | 100 | 372 | 142 | 72 | 6 | 5 | 39 | 48 | 29 | 10 | 7 | 1 | 13 | 33 | 4 | 19 | 23 | 2 | 50 | 24 | 42 | 92 | 11 | 38 | 16 | 329 | 68 | 偶 | 小 | 32 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 6 | 21 | 1 | 31 | 偶 | 大 | |||||
| 2008186 | 876 | 21 | 357 | 101 | 373 | 143 | 73 | 7 | 6 | 40 | 49 | 30 | 1 | 8 | 2 | 14 | 34 | 5 | 20 | 24 | 3 | 51 | 25 | 21 | 93 | 12 | 39 | 17 | 330 | 69 | 奇 | 大 | 33 | 7 | 2 | 6 | 9 | 11 | 1 | 22 | 2 | 32 | 偶 | 小 | |||||
| 2008187 | 905 | 14 | 358 | 102 | 374 | 144 | 74 | 8 | 7 | 41 | 50 | 31 | 2 | 9 | 3 | 15 | 14 | 6 | 21 | 25 | 4 | 52 | 26 | 1 | 94 | 13 | 40 | 18 | 331 | 70 | 偶 | 大 | 34 | 8 | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 23 | 3 | 9 | 奇 | 大 | |||||
| 2008188 | 595 | 19 | 359 | 103 | 375 | 145 | 75 | 9 | 8 | 42 | 51 | 32 | 3 | 10 | 4 | 16 | 1 | 7 | 22 | 26 | 5 | 19 | 27 | 2 | 95 | 14 | 41 | 19 | 332 | 71 | 奇 | 大 | 35 | 9 | 2 | 8 | 4 | 13 | 3 | 24 | 4 | 1 | 偶 | 小 | |||||
| 2008189 | 085 | 13 | 360 | 104 | 376 | 146 | 76 | 10 | 9 | 43 | 52 | 33 | 4 | 11 | 5 | 13 | 2 | 8 | 23 | 27 | 6 | 1 | 28 | 3 | 96 | 15 | 42 | 20 | 333 | 72 | 奇 | 小 | 36 | 10 | 3 | 9 | 1 | 14 | 4 | 25 | 8 | 2 | 偶 | 大 | |||||
| 2008190 | 862 | 16 | 361 | 105 | 377 | 147 | 77 | 11 | 10 | 44 | 53 | 34 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 28 | 7 | 2 | 29 | 4 | 97 | 16 | 43 | 21 | 334 | 73 | 偶 | 大 | 37 | 11 | 4 | 10 | 2 | 15 | 6 | 26 | 1 | 3 | 偶 | 大 | |||||
| 2008191 | 134 | 8 | 362 | 106 | 378 | 148 | 78 | 12 | 11 | 45 | 8 | 35 | 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 29 | 8 | 3 | 30 | 5 | 98 | 17 | 44 | 22 | 335 | 74 | 偶 | 小 | 38 | 12 | 5 | 3 | 3 | 16 | 1 | 27 | 2 | 4 | 奇 | 小 | |||||
| 2008192 | 867 | 21 | 363 | 107 | 379 | 149 | 79 | 13 | 12 | 46 | 1 | 36 | 7 | 14 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 30 | 9 | 4 | 31 | 21 | 99 | 18 | 45 | 23 | 336 | 75 | 奇 | 大 | 39 | 13 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2 | 28 | 3 | 5 | 偶 | 小 | |||||
| 2008193 | 608 | 14 | 364 | 108 | 380 | 150 | 80 | 14 | 13 | 47 | 2 | 37 | 8 | 15 | 9 | 4 | 14 | 12 | 3 | 31 | 10 | 5 | 32 | 1 | 100 | 19 | 46 | 24 | 337 | 76 | 偶 | 大 | 40 | 14 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 | 29 | 8 | 6 | 偶 | 大 | |||||
| 2008194 | 312 | 6 | 365 | 109 | 381 | 151 | 81 | 15 | 6 | 48 | 3 | 38 | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 13 | 4 | 32 | 11 | 6 | 33 | 2 | 101 | 20 | 47 | 25 | 338 | 77 | 偶 | 小 | 41 | 15 | 2 | 3 | 6 | 19 | 4 | 30 | 1 | 7 | 偶 | 小 | |||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 50期 出现次数 评论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 28 | 23 | 27 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 22 | 28 | 25 | 25 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论
最大 | 365 1000 803 | 109 333.3 369 | 381 166.7 677 | 151 100 235 | 81 66.7 152 | 15 47.6 164 | 0 35.7 171 | 48 27.8 163 | 3 22.2 89 | 38 18.2 114 | 9 15.9 63 | 16 14.5 58 | 10 13.7 77 | 5 13.3 86 | 1 13.3 96 | 13 13.7 53 | 4 14.5 50 | 32 15.9 55 | 11 18.2 113 | 6 22.2 114 | 33 27.8 67 | 2 35.7 113 | 101 47.6 154 | 20 66.7 171 | 47 100 325 | 25 166.7 286 | 338 333.3 338 | 77 1000 368 | 41 100 155 | 15 19 74 | 0 10 49 | 3 8 44 | 6 7 23 | 19 7 31 | 4 7 43 | 30 8 59 | 1 10 36 | 7 19 74 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏为号码的实际遗漏最大值。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|