![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 2008101 | 236 | 11 | 272 | 16 | 288 | 58 | 46 | 44 | 128 | 29 | 39 | 6 | 10 | 11 | 4 | 15 | 28 | 13 | 2 | 19 | 3 | 1 | 9 | 26 | 8 | 7 | 20 | 198 | 245 | 353 | 奇 | 小 | 56 | 16 | 1 | 19 | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 偶 | 小 | |||||
| 2008102 | 511 | 7 | 273 | 17 | 289 | 59 | 47 | 45 | 129 | 7 | 40 | 7 | 11 | 1 | 5 | 16 | 29 | 14 | 3 | 20 | 4 | 2 | 10 | 27 | 9 | 8 | 21 | 199 | 246 | 354 | 奇 | 小 | 57 | 17 | 2 | 20 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 19 | 偶 | 小 | |||||
| 2008103 | 262 | 10 | 274 | 18 | 290 | 60 | 48 | 46 | 130 | 1 | 41 | 8 | 10 | 2 | 6 | 17 | 30 | 15 | 4 | 21 | 5 | 3 | 11 | 28 | 10 | 9 | 22 | 200 | 247 | 355 | 偶 | 小 | 58 | 18 | 3 | 21 | 4 | 14 | 8 | 4 | 6 | 20 | 偶 | 小 | |||||
| 2008104 | 115 | 7 | 275 | 19 | 291 | 61 | 49 | 47 | 131 | 7 | 42 | 9 | 1 | 3 | 7 | 18 | 31 | 16 | 5 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 11 | 10 | 23 | 201 | 248 | 356 | 奇 | 小 | 59 | 19 | 4 | 22 | 4 | 15 | 9 | 5 | 7 | 21 | 偶 | 小 | |||||
| 2008105 | 525 | 12 | 276 | 20 | 292 | 62 | 50 | 48 | 132 | 1 | 43 | 10 | 2 | 4 | 12 | 19 | 32 | 17 | 6 | 23 | 7 | 5 | 13 | 30 | 12 | 11 | 24 | 202 | 249 | 357 | 偶 | 小 | 60 | 20 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 22 | 奇 | 小 | |||||
| 2008106 | 090 | 9 | 277 | 21 | 293 | 63 | 51 | 49 | 133 | 2 | 44 | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 33 | 18 | 7 | 24 | 8 | 6 | 14 | 31 | 13 | 12 | 25 | 203 | 250 | 358 | 奇 | 小 | 61 | 21 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 大 | |||||
| 2008107 | 350 | 8 | 278 | 22 | 294 | 64 | 52 | 50 | 134 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 21 | 34 | 19 | 8 | 25 | 9 | 7 | 15 | 32 | 14 | 13 | 26 | 204 | 251 | 359 | 偶 | 小 | 62 | 22 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 10 | 1 | 奇 | 大 | |||||
| 2008108 | 562 | 13 | 279 | 23 | 295 | 65 | 53 | 51 | 135 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 13 | 35 | 20 | 9 | 26 | 10 | 8 | 16 | 33 | 15 | 14 | 27 | 205 | 252 | 360 | 奇 | 小 | 63 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 11 | 2 | 偶 | 小 | |||||
| 2008109 | 518 | 14 | 280 | 24 | 296 | 66 | 54 | 52 | 136 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 14 | 21 | 10 | 27 | 11 | 9 | 17 | 34 | 16 | 15 | 28 | 206 | 253 | 361 | 偶 | 大 | 64 | 24 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 12 | 3 | 奇 | 大 | |||||
| 2008110 | 393 | 15 | 281 | 25 | 297 | 67 | 55 | 53 | 137 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 28 | 12 | 10 | 18 | 35 | 17 | 16 | 29 | 207 | 254 | 362 | 奇 | 大 | 65 | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 4 | 偶 | 大 | |||||
| 2008111 | 891 | 18 | 282 | 26 | 298 | 68 | 56 | 54 | 138 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 29 | 18 | 11 | 19 | 36 | 18 | 17 | 30 | 208 | 255 | 363 | 偶 | 大 | 66 | 26 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 偶 | 大 | |||||
| 2008112 | 476 | 17 | 283 | 27 | 299 | 69 | 57 | 55 | 139 | 8 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | 17 | 1 | 12 | 20 | 37 | 19 | 18 | 31 | 209 | 256 | 364 | 奇 | 大 | 67 | 27 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 小 | |||||
| 2008113 | 112 | 4 | 284 | 28 | 300 | 70 | 4 | 56 | 140 | 9 | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 13 | 21 | 38 | 20 | 19 | 32 | 210 | 257 | 365 | 偶 | 小 | 68 | 1 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 奇 | 小 | |||||
| 2008114 | 246 | 12 | 285 | 29 | 301 | 71 | 1 | 57 | 141 | 10 | 7 | 8 | 11 | 13 | 12 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 3 | 14 | 22 | 39 | 21 | 20 | 33 | 211 | 258 | 366 | 偶 | 小 | 69 | 1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 偶 | 小 | |||||
| 2008115 | 888 | 24 | 286 | 30 | 302 | 72 | 2 | 58 | 142 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 16 | 3 | 4 | 15 | 23 | 40 | 22 | 21 | 24 | 212 | 259 | 367 | 偶 | 大 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 偶 | 小 | |||||
| 2008116 | 695 | 20 | 287 | 31 | 303 | 73 | 3 | 59 | 143 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 2 | 8 | 7 | 6 | 17 | 4 | 5 | 16 | 20 | 41 | 23 | 22 | 1 | 213 | 260 | 368 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 16 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 偶 | 小 | |||||
| 2008117 | 999 | 27 | 288 | 32 | 304 | 74 | 4 | 60 | 144 | 13 | 10 | 11 | 14 | 16 | 3 | 9 | 8 | 7 | 18 | 5 | 6 | 17 | 1 | 42 | 24 | 23 | 2 | 214 | 261 | 27 | 奇 | 大 | 0 | 4 | 17 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 偶 | 小 | |||||
| 2008118 | 177 | 15 | 289 | 33 | 305 | 75 | 5 | 61 | 145 | 14 | 11 | 12 | 15 | 17 | 4 | 10 | 9 | 15 | 19 | 6 | 7 | 18 | 2 | 43 | 25 | 24 | 3 | 215 | 262 | 1 | 奇 | 大 | 1 | 5 | 18 | 6 | 2 | 11 | 6 | 9 | 7 | 12 | 偶 | 大 | |||||
| 2008119 | 874 | 19 | 290 | 34 | 306 | 76 | 6 | 62 | 146 | 15 | 12 | 13 | 16 | 18 | 5 | 11 | 10 | 1 | 20 | 7 | 8 | 19 | 3 | 44 | 26 | 25 | 4 | 216 | 263 | 2 | 奇 | 大 | 2 | 6 | 19 | 7 | 4 | 12 | 1 | 10 | 8 | 13 | 偶 | 小 | |||||
| 2008120 | 754 | 16 | 291 | 35 | 307 | 77 | 7 | 63 | 147 | 16 | 13 | 14 | 17 | 19 | 6 | 12 | 11 | 2 | 16 | 8 | 9 | 1 | 4 | 45 | 27 | 26 | 5 | 217 | 264 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 7 | 20 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | 14 | 奇 | 小 | |||||
| 2008121 | 118 | 10 | 292 | 36 | 308 | 78 | 8 | 64 | 148 | 17 | 14 | 15 | 10 | 20 | 7 | 13 | 12 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 46 | 28 | 27 | 6 | 218 | 265 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 8 | 21 | 1 | 2 | 14 | 3 | 7 | 10 | 15 | 奇 | 大 | |||||
| 2008122 | 313 | 7 | 293 | 37 | 309 | 79 | 9 | 65 | 149 | 7 | 15 | 16 | 1 | 21 | 8 | 14 | 13 | 4 | 2 | 10 | 11 | 3 | 6 | 47 | 29 | 28 | 7 | 219 | 266 | 5 | 奇 | 小 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 1 | 11 | 16 | 偶 | 小 | |||||
| 2008123 | 834 | 15 | 294 | 38 | 310 | 80 | 10 | 66 | 150 | 1 | 16 | 17 | 2 | 22 | 9 | 15 | 14 | 15 | 3 | 11 | 12 | 4 | 7 | 48 | 30 | 29 | 8 | 220 | 267 | 6 | 奇 | 大 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | 17 | 奇 | 大 | |||||
| 2008124 | 109 | 10 | 295 | 39 | 311 | 81 | 11 | 67 | 151 | 2 | 17 | 18 | 10 | 23 | 10 | 16 | 15 | 1 | 4 | 12 | 13 | 5 | 8 | 49 | 31 | 30 | 9 | 221 | 268 | 7 | 偶 | 小 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 奇 | 大 | |||||
| 2008125 | 288 | 18 | 296 | 40 | 312 | 82 | 12 | 68 | 152 | 3 | 18 | 19 | 1 | 24 | 11 | 17 | 16 | 2 | 5 | 13 | 18 | 6 | 9 | 50 | 32 | 31 | 10 | 222 | 269 | 8 | 偶 | 大 | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 | 1 | 偶 | 大 | |||||
| 2008126 | 294 | 15 | 297 | 41 | 313 | 83 | 13 | 69 | 153 | 4 | 19 | 20 | 2 | 25 | 12 | 18 | 17 | 15 | 6 | 14 | 1 | 7 | 10 | 51 | 33 | 32 | 11 | 223 | 270 | 9 | 奇 | 大 | 9 | 13 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 奇 | 大 | |||||
| 2008127 | 861 | 15 | 298 | 42 | 314 | 84 | 14 | 70 | 154 | 5 | 20 | 21 | 3 | 26 | 13 | 19 | 18 | 15 | 7 | 15 | 2 | 8 | 11 | 52 | 34 | 33 | 12 | 224 | 271 | 10 | 奇 | 大 | 10 | 14 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 16 | 3 | 奇 | 大 | |||||
| 2008128 | 495 | 18 | 299 | 43 | 315 | 85 | 15 | 71 | 155 | 6 | 21 | 22 | 4 | 27 | 14 | 20 | 19 | 1 | 8 | 16 | 18 | 9 | 12 | 53 | 35 | 34 | 13 | 225 | 272 | 11 | 偶 | 大 | 11 | 15 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | 奇 | 大 | |||||
| 2008129 | 860 | 14 | 300 | 44 | 316 | 86 | 16 | 72 | 156 | 7 | 22 | 23 | 5 | 28 | 15 | 21 | 14 | 2 | 9 | 17 | 1 | 10 | 13 | 54 | 36 | 35 | 14 | 226 | 273 | 12 | 偶 | 大 | 12 | 16 | 7 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 偶 | 大 | |||||
| 2008130 | 808 | 16 | 301 | 45 | 317 | 87 | 17 | 73 | 157 | 8 | 23 | 24 | 6 | 29 | 16 | 22 | 1 | 3 | 16 | 18 | 2 | 11 | 14 | 55 | 37 | 36 | 15 | 227 | 274 | 13 | 偶 | 大 | 13 | 17 | 8 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 偶 | 大 | |||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 30期 出现次数 评论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 17 | 15 | 15 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论
最大 | 301 1000 803 | 45 333.3 369 | 317 166.7 677 | 87 100 235 | 17 66.7 152 | 73 47.6 164 | 157 35.7 171 | 8 27.8 163 | 23 22.2 89 | 24 18.2 114 | 6 15.9 63 | 29 14.5 58 | 16 13.7 77 | 22 13.3 86 | 1 13.3 96 | 3 13.7 53 | 0 14.5 50 | 18 15.9 55 | 2 18.2 113 | 11 22.2 114 | 14 27.8 67 | 55 35.7 113 | 37 47.6 154 | 36 66.7 171 | 15 100 325 | 227 166.7 286 | 274 333.3 313 | 13 1000 368 | 13 100 155 | 17 19 74 | 8 10 49 | 10 8 44 | 11 7 23 | 2 7 31 | 5 7 43 | 3 8 59 | 0 10 36 | 6 19 74 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏为号码的实际遗漏最大值。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|