![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 2008197 | 357 | 15 | 368 | 112 | 384 | 154 | 84 | 18 | 3 | 51 | 6 | 41 | 12 | 19 | 2 | 8 | 4 | 15 | 7 | 35 | 14 | 9 | 36 | 5 | 104 | 23 | 50 | 28 | 341 | 80 | 奇 | 大 | 12 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 35 | 6 | 9 | 大 | ||||
| 2008198 | 068 | 14 | 369 | 113 | 385 | 155 | 85 | 19 | 4 | 52 | 7 | 42 | 13 | 20 | 3 | 9 | 14 | 1 | 8 | 36 | 15 | 10 | 37 | 6 | 105 | 24 | 51 | 29 | 342 | 81 | 偶 | 大 | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 7 | 10 | 小 | ||||
| 2008199 | 481 | 13 | 370 | 114 | 386 | 156 | 86 | 20 | 5 | 53 | 8 | 43 | 14 | 21 | 4 | 13 | 1 | 2 | 9 | 37 | 16 | 11 | 38 | 7 | 106 | 25 | 52 | 30 | 343 | 82 | 奇 | 小 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 37 | 8 | 11 | 小 | ||||
| 2008200 | 204 | 6 | 371 | 115 | 387 | 157 | 87 | 21 | 6 | 54 | 9 | 44 | 15 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 38 | 17 | 12 | 39 | 8 | 107 | 26 | 53 | 31 | 344 | 83 | 偶 | 小 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 38 | 9 | 12 | 大 | ||||
| 2008201 | 743 | 14 | 372 | 116 | 388 | 158 | 88 | 22 | 1 | 55 | 10 | 45 | 16 | 23 | 6 | 2 | 14 | 4 | 11 | 39 | 18 | 13 | 40 | 9 | 108 | 27 | 54 | 32 | 345 | 84 | 偶 | 大 | 16 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 39 | 10 | 13 | 小 | ||||
| 2008202 | 198 | 18 | 373 | 117 | 389 | 159 | 89 | 23 | 2 | 56 | 11 | 46 | 17 | 24 | 7 | 3 | 1 | 5 | 12 | 40 | 18 | 14 | 41 | 10 | 109 | 28 | 55 | 33 | 346 | 85 | 偶 | 大 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 40 | 8 | 14 | 大 | ||||
| 2008203 | 799 | 25 | 374 | 118 | 390 | 160 | 90 | 24 | 3 | 57 | 12 | 47 | 18 | 25 | 8 | 4 | 2 | 6 | 13 | 41 | 1 | 15 | 42 | 11 | 110 | 29 | 56 | 25 | 347 | 86 | 奇 | 大 | 18 | 11 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 41 | 1 | 15 | 大 | ||||
| 2008204 | 676 | 19 | 375 | 119 | 391 | 161 | 91 | 25 | 4 | 58 | 13 | 48 | 19 | 26 | 9 | 5 | 3 | 7 | 14 | 42 | 2 | 19 | 43 | 12 | 111 | 30 | 57 | 1 | 348 | 87 | 奇 | 大 | 19 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 42 | 2 | 9 | 大 | ||||
| 2008205 | 056 | 11 | 376 | 120 | 392 | 162 | 92 | 26 | 5 | 59 | 14 | 49 | 20 | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | 15 | 43 | 3 | 1 | 44 | 13 | 112 | 31 | 58 | 2 | 349 | 88 | 奇 | 小 | 20 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 43 | 3 | 1 | 小 | ||||
| 2008206 | 480 | 12 | 377 | 121 | 393 | 163 | 93 | 27 | 6 | 60 | 15 | 50 | 21 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 16 | 44 | 4 | 2 | 45 | 14 | 113 | 32 | 59 | 3 | 350 | 89 | 偶 | 小 | 21 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 44 | 4 | 2 | 小 | ||||
| 2008207 | 060 | 6 | 378 | 122 | 394 | 164 | 94 | 28 | 6 | 61 | 16 | 51 | 22 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 17 | 45 | 5 | 3 | 46 | 15 | 114 | 33 | 60 | 4 | 351 | 90 | 偶 | 小 | 22 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 45 | 5 | 3 | 大 | ||||
| 2008208 | 356 | 14 | 379 | 123 | 395 | 165 | 95 | 29 | 1 | 62 | 17 | 52 | 23 | 3 | 2 | 9 | 14 | 11 | 18 | 46 | 6 | 4 | 47 | 16 | 115 | 34 | 61 | 5 | 352 | 91 | 偶 | 大 | 23 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 46 | 6 | 4 | 小 | ||||
| 2008209 | 619 | 16 | 380 | 124 | 396 | 166 | 96 | 30 | 2 | 63 | 18 | 53 | 24 | 4 | 3 | 10 | 1 | 12 | 16 | 47 | 7 | 5 | 48 | 17 | 116 | 35 | 62 | 6 | 353 | 92 | 偶 | 大 | 24 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 47 | 7 | 5 | 大 | ||||
| 2008210 | 003 | 3 | 381 | 125 | 397 | 3 | 97 | 31 | 3 | 64 | 19 | 54 | 25 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 1 | 48 | 8 | 6 | 49 | 18 | 117 | 36 | 63 | 7 | 354 | 93 | 奇 | 小 | 25 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 48 | 8 | 6 | 小 | ||||
| 2008211 | 194 | 14 | 382 | 126 | 398 | 1 | 98 | 32 | 4 | 65 | 20 | 55 | 26 | 6 | 5 | 12 | 14 | 14 | 2 | 49 | 9 | 7 | 50 | 19 | 118 | 37 | 64 | 8 | 355 | 94 | 偶 | 大 | 26 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 49 | 9 | 7 | 小 | ||||
| 2008212 | 894 | 21 | 383 | 127 | 399 | 2 | 99 | 33 | 5 | 66 | 21 | 56 | 27 | 7 | 6 | 13 | 1 | 15 | 3 | 50 | 10 | 8 | 51 | 21 | 119 | 38 | 65 | 9 | 356 | 95 | 奇 | 大 | 27 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 50 | 10 | 8 | 小 | ||||
| 2008213 | 860 | 14 | 384 | 128 | 400 | 3 | 100 | 34 | 6 | 67 | 22 | 57 | 28 | 8 | 7 | 14 | 14 | 16 | 4 | 51 | 11 | 9 | 52 | 1 | 120 | 39 | 66 | 10 | 357 | 96 | 偶 | 大 | 28 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 51 | 11 | 9 | 小 | ||||
| 2008214 | 144 | 9 | 385 | 129 | 401 | 4 | 101 | 35 | 7 | 68 | 23 | 9 | 29 | 9 | 8 | 15 | 1 | 17 | 5 | 52 | 12 | 10 | 53 | 2 | 121 | 40 | 67 | 11 | 358 | 97 | 奇 | 小 | 29 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 5 | 52 | 12 | 9 | 大 | ||||
| 2008215 | 735 | 15 | 386 | 130 | 402 | 5 | 102 | 36 | 8 | 69 | 24 | 1 | 30 | 10 | 9 | 16 | 2 | 15 | 6 | 53 | 13 | 11 | 54 | 3 | 122 | 41 | 68 | 12 | 359 | 98 | 奇 | 大 | 30 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 53 | 13 | 1 | 大 | ||||
| 2008216 | 938 | 20 | 387 | 131 | 403 | 6 | 103 | 37 | 9 | 70 | 25 | 2 | 31 | 11 | 10 | 17 | 3 | 1 | 7 | 54 | 14 | 12 | 20 | 4 | 123 | 42 | 69 | 13 | 360 | 99 | 偶 | 大 | 0 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 54 | 14 | 2 | 小 | ||||
| 2008217 | 054 | 9 | 388 | 132 | 404 | 7 | 104 | 38 | 10 | 71 | 26 | 9 | 32 | 12 | 11 | 18 | 4 | 2 | 8 | 55 | 15 | 13 | 1 | 5 | 124 | 43 | 70 | 14 | 361 | 100 | 奇 | 小 | 1 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 55 | 15 | 9 | 大 | ||||
| 2008218 | 161 | 8 | 389 | 133 | 405 | 8 | 105 | 39 | 11 | 72 | 8 | 1 | 33 | 13 | 12 | 19 | 5 | 3 | 9 | 56 | 16 | 14 | 2 | 6 | 125 | 44 | 71 | 15 | 362 | 101 | 偶 | 小 | 2 | 6 | 12 | 8 | 5 | 3 | 9 | 56 | 8 | 1 | 大 | ||||
| 2008219 | 492 | 15 | 390 | 134 | 406 | 9 | 106 | 40 | 12 | 73 | 1 | 2 | 34 | 14 | 13 | 20 | 6 | 15 | 10 | 57 | 17 | 15 | 3 | 7 | 126 | 45 | 72 | 16 | 363 | 102 | 奇 | 大 | 3 | 7 | 13 | 9 | 6 | 5 | 10 | 57 | 1 | 2 | 大 | ||||
| 2008220 | 484 | 16 | 391 | 135 | 407 | 10 | 107 | 41 | 13 | 74 | 2 | 3 | 35 | 15 | 14 | 21 | 7 | 1 | 16 | 58 | 18 | 16 | 4 | 8 | 127 | 46 | 73 | 17 | 364 | 103 | 偶 | 大 | 4 | 8 | 14 | 10 | 7 | 1 | 6 | 58 | 2 | 3 | 大 | ||||
| 2008221 | 398 | 20 | 392 | 136 | 408 | 11 | 108 | 42 | 14 | 75 | 3 | 4 | 36 | 16 | 15 | 22 | 8 | 2 | 1 | 59 | 19 | 17 | 20 | 9 | 128 | 47 | 74 | 18 | 365 | 104 | 偶 | 大 | 0 | 9 | 15 | 11 | 8 | 2 | 1 | 59 | 3 | 4 | 小 | ||||
| 2008222 | 108 | 9 | 393 | 137 | 409 | 12 | 109 | 43 | 15 | 76 | 4 | 9 | 37 | 17 | 16 | 23 | 9 | 3 | 2 | 60 | 20 | 18 | 1 | 10 | 129 | 48 | 75 | 19 | 366 | 105 | 奇 | 小 | 1 | 10 | 16 | 12 | 9 | 3 | 2 | 60 | 4 | 9 | 大 | ||||
| 2008223 | 996 | 24 | 394 | 138 | 410 | 13 | 110 | 44 | 16 | 77 | 5 | 1 | 38 | 18 | 17 | 24 | 10 | 4 | 3 | 61 | 21 | 19 | 2 | 11 | 130 | 49 | 24 | 20 | 367 | 106 | 偶 | 大 | 2 | 11 | 17 | 13 | 4 | 4 | 3 | 61 | 5 | 1 | 小 | ||||
| 2008224 | 632 | 11 | 395 | 139 | 411 | 14 | 111 | 45 | 17 | 78 | 6 | 2 | 39 | 11 | 18 | 25 | 11 | 5 | 4 | 62 | 22 | 20 | 3 | 12 | 131 | 50 | 1 | 21 | 368 | 107 | 奇 | 小 | 3 | 1 | 18 | 14 | 1 | 5 | 4 | 62 | 6 | 2 | 小 | ||||
| 2008225 | 354 | 12 | 396 | 140 | 412 | 15 | 112 | 46 | 18 | 79 | 7 | 3 | 40 | 1 | 12 | 26 | 12 | 6 | 5 | 63 | 23 | 21 | 4 | 13 | 132 | 51 | 2 | 22 | 369 | 108 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 6 | 5 | 63 | 7 | 3 | 小 | ||||
| 2008226 | 982 | 19 | 397 | 141 | 413 | 16 | 113 | 47 | 19 | 80 | 8 | 4 | 41 | 2 | 1 | 27 | 13 | 7 | 6 | 64 | 24 | 19 | 5 | 14 | 133 | 52 | 3 | 23 | 370 | 109 | 奇 | 大 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | 6 | 64 | 8 | 9 | 大 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 30期 出现次数 评论 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 18 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 15 | 15 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论
最大 | 397 1000 803 | 141 333.3 369 | 413 166.7 677 | 16 100 235 | 113 66.7 152 | 47 47.6 164 | 19 35.7 171 | 80 27.8 163 | 8 22.2 89 | 4 18.2 114 | 41 15.9 63 | 2 14.5 58 | 1 13.7 77 | 27 13.3 86 | 13 13.3 96 | 7 13.7 53 | 6 14.5 50 | 64 15.9 64 | 24 18.2 113 | 0 22.2 114 | 5 27.8 67 | 14 35.7 113 | 133 47.6 154 | 52 66.7 171 | 3 100 325 | 23 166.7 286 | 370 333.3 370 | 109 1000 368 | 5 10 40 | 2 10 42 | 1 10 57 | 16 10 59 | 3 10 45 | 7 10 43 | 6 10 50 | 64 10 64 | 8 10 52 | 0 10 45 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值(和尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏为号码的实际遗漏最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|