![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 复隔中 | 复隔中定位 | 复隔中组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 复 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 复 |
复 中 隔 |
复 中 中 |
隔 复 复 |
隔 复 隔 |
隔 复 中 |
隔 隔 复 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 复 |
隔 中 隔 |
隔 中 中 |
中 复 复 |
中 复 隔 |
中 复 中 |
中 隔 复 |
中 隔 隔 |
中 隔 中 |
中 中 复 |
中 中 隔 |
中 中 中 |
复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 中 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 中 |
中 中 中 |
|||
| 2008197 | 357 | 861|2|034579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2008198 | 068 | 357|861|0249 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 2008199 | 481 | 068|357|1249 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2008200 | 204 | 481|06|23579 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 2008201 | 743 | 204|81|35679 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 2008202 | 198 | 743|20|15689 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 2008203 | 799 | 198|743|0256 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 |
| 2008204 | 676 | 79|18|023456 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| 2008205 | 056 | 67|9|0123458 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 25 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 |
| 2008206 | 480 | 056|7|123489 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 25 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 |
| 2008207 | 060 | 480|56|12379 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 9 | 11 | 5 |
| 2008208 | 356 | 06|48|123579 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 | 25 | 12 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 6 |
| 2008209 | 619 | 356|0|124789 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 | 11 | 13 | 1 | 13 | 7 | 13 | 2 | 13 | 13 | 9 | 6 | 13 | 11 | 13 | 7 |
| 2008210 | 003 | 619|35|02478 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | 2 | 26 | 8 | 14 | 3 | 14 | 14 | 10 | 1 | 14 | 12 | 9 | 8 |
| 2008211 | 194 | 03|619|24578 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 11 | 13 | 15 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 | 15 | 15 | 11 | 2 | 15 | 8 | 1 | 9 |
| 2008212 | 894 | 194|03|25678 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 8 | 12 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 5 | 3 | 16 | 12 | 3 | 16 | 1 | 2 | 10 |
| 2008213 | 860 | 894|1|023567 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 9 | 13 | 15 | 17 | 5 | 3 | 11 | 17 | 6 | 1 | 17 | 13 | 6 | 17 | 2 | 3 | 11 |
| 2008214 | 144 | 860|94|12357 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 10 | 14 | 23 | 18 | 6 | 4 | 12 | 18 | 7 | 2 | 18 | 14 | 1 | 18 | 8 | 4 | 12 |
| 2008215 | 735 | 14|860|23579 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 11 | 15 | 1 | 19 | 7 | 5 | 27 | 19 | 8 | 3 | 19 | 15 | 2 | 19 | 1 | 5 | 10 |
| 2008216 | 938 | 735|14|02689 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 21 | 16 | 2 | 20 | 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 4 | 20 | 16 | 6 | 20 | 2 | 6 | 1 |
| 2008217 | 054 | 938|75|01246 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 1 | 17 | 3 | 24 | 9 | 7 | 2 | 21 | 10 | 5 | 21 | 17 | 1 | 21 | 3 | 9 | 2 |
| 2008218 | 161 | 054|938|1267 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 2 | 18 | 4 | 1 | 10 | 8 | 27 | 22 | 11 | 6 | 22 | 18 | 2 | 22 | 4 | 1 | 10 |
| 2008219 | 492 | 16|054|23789 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 18 | 7 | 23 | 3 | 19 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 23 | 12 | 7 | 23 | 19 | 3 | 23 | 5 | 9 | 1 |
| 2008220 | 484 | 492|16|03578 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 7 | 24 | 7 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 1 | 8 | 24 | 4 | 20 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 24 | 13 | 3 | 24 | 20 | 4 | 24 | 6 | 1 | 2 |
| 2008221 | 398 | 48|92|013567 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 1 | 25 | 8 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 2 | 9 | 25 | 5 | 22 | 7 | 4 | 13 | 11 | 3 | 25 | 14 | 1 | 25 | 5 | 5 | 25 | 7 | 2 | 3 |
| 2008222 | 108 | 398|4|012567 | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 | 26 | 2 | 26 | 9 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 3 | 10 | 26 | 6 | 1 | 8 | 5 | 25 | 12 | 4 | 26 | 15 | 2 | 26 | 1 | 6 | 26 | 8 | 3 | 4 |
| 2008223 | 996 | 108|39|24567 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 27 | 3 | 27 | 10 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 27 | 27 | 4 | 11 | 27 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 13 | 5 | 27 | 16 | 3 | 27 | 2 | 1 | 27 | 8 | 4 | 5 |
| 2008224 | 632 | 96|108|23457 | 28 | 28 | 28 | 17 | 28 | 28 | 4 | 28 | 9 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 5 | 12 | 28 | 8 | 3 | 10 | 7 | 2 | 14 | 6 | 28 | 17 | 4 | 28 | 3 | 6 | 28 | 1 | 5 | 6 |
| 2008225 | 354 | 632|9|014578 | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 29 | 5 | 29 | 9 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 29 | 29 | 6 | 13 | 29 | 9 | 4 | 11 | 8 | 3 | 15 | 7 | 29 | 18 | 5 | 29 | 4 | 6 | 29 | 2 | 6 | 7 |
| 2008226 | 982 | 354|62|01789 | 30 | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 | 6 | 30 | 1 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 7 | 14 | 30 | 10 | 5 | 12 | 9 | 4 | 26 | 8 | 30 | 19 | 6 | 30 | 5 | 1 | 30 | 3 | 9 | 8 |
| 982|354|0167 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 30期 实际频率 评论 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 期号 | 开奖号 | 复隔中 | 复 复 复 1 |
复 复 隔 2 |
复 复 中 3 |
复 隔 复 4 |
复 隔 隔 5 |
复 隔 中 6 |
复 中 复 7 |
复 中 隔 8 |
复 中 中 9 |
隔 复 复 10 |
隔 复 隔 11 |
隔 复 中 12 |
隔 隔 复 13 |
隔 隔 隔 14 |
隔 隔 中 15 |
隔 中 复 16 |
隔 中 隔 17 |
隔 中 中 18 |
中 复 复 19 |
中 复 隔 20 |
中 复 中 21 |
中 隔 复 22 |
中 隔 隔 23 |
中 隔 中 24 |
中 中 复 25 |
中 中 隔 26 |
中 中 中 27 |
复 复 复 1 |
复 复 隔 2 |
复 复 中 3 |
复 隔 隔 4 |
复 隔 中 5 |
复 中 中 6 |
隔 隔 隔 7 |
隔 隔 中 8 |
隔 中 中 9 |
中 中 中 10 |
| 复隔中定位 | 0复隔中组选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复隔中:约定本期开奖号码出现在上期为复,出现在上上期为隔,都不在为中。使用在线缩水工具选号时,上期奖号对应“复”、去掉上期奖号的上上期剩余奖号对应“隔”、 其它0~9剩余的号码为“中”,您可以定义几组胆码和出现个数来做选号条件。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|