![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 012路定位 | 012路组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 路 |
0 0 1 路 |
0 0 2 路 |
0 1 0 路 |
0 1 1 路 |
0 1 2 路 |
0 2 0 路 |
0 2 1 路 |
0 2 2 路 |
1 0 0 路 |
1 0 1 路 |
1 0 2 路 |
1 1 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 2 路 |
1 2 0 路 |
1 2 1 路 |
1 2 2 路 |
2 0 0 路 |
2 0 1 路 |
2 0 2 路 |
2 1 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 2 路 |
2 2 0 路 |
2 2 1 路 |
2 2 2 路 |
2 2 2 路 |
2 2 1 路 |
2 2 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 0 路 |
2 0 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 0 路 |
1 0 0 路 |
0 0 0 路 |
||
| 2008302 | 907 | 9 | 2 | 71 | 17 | 5 | 3 | 1 | 25 | 2 | 6 | 11 | 14 | 33 | 13 | 47 | 4 | 45 | 27 | 19 | 23 | 34 | 16 | 164 | 10 | 40 | 18 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 2008303 | 393 | 1 | 1 | 72 | 18 | 6 | 4 | 2 | 26 | 3 | 7 | 12 | 15 | 34 | 14 | 48 | 5 | 46 | 28 | 20 | 24 | 35 | 17 | 165 | 11 | 41 | 19 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 2008304 | 976 | 1 | 2 | 73 | 4 | 7 | 5 | 3 | 27 | 4 | 8 | 13 | 16 | 35 | 15 | 49 | 6 | 47 | 29 | 21 | 25 | 36 | 18 | 166 | 12 | 42 | 20 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2008305 | 010 | 2 | 3 | 74 | 4 | 8 | 6 | 4 | 28 | 5 | 9 | 14 | 17 | 36 | 16 | 50 | 7 | 48 | 30 | 22 | 26 | 37 | 19 | 167 | 13 | 43 | 21 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 2008306 | 489 | 3 | 4 | 75 | 1 | 9 | 7 | 5 | 29 | 6 | 10 | 15 | 18 | 37 | 17 | 51 | 16 | 49 | 31 | 23 | 27 | 38 | 20 | 168 | 14 | 44 | 22 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 2008307 | 453 | 4 | 5 | 76 | 2 | 10 | 8 | 6 | 30 | 7 | 11 | 16 | 19 | 38 | 18 | 52 | 16 | 50 | 32 | 24 | 28 | 39 | 21 | 169 | 15 | 45 | 23 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 2008308 | 746 | 5 | 6 | 77 | 3 | 11 | 9 | 7 | 31 | 8 | 12 | 17 | 20 | 13 | 19 | 53 | 1 | 51 | 33 | 25 | 29 | 40 | 22 | 170 | 16 | 46 | 24 | 49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| 2008309 | 250 | 6 | 7 | 78 | 4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 9 | 13 | 18 | 21 | 1 | 20 | 54 | 2 | 52 | 34 | 26 | 30 | 41 | 23 | 171 | 17 | 25 | 25 | 50 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 |
| 2008310 | 793 | 7 | 8 | 79 | 5 | 13 | 11 | 9 | 33 | 10 | 10 | 19 | 22 | 2 | 21 | 55 | 3 | 53 | 35 | 27 | 31 | 42 | 24 | 172 | 18 | 1 | 26 | 51 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 |
| 2008311 | 071 | 8 | 9 | 80 | 6 | 5 | 12 | 10 | 34 | 11 | 1 | 20 | 23 | 3 | 22 | 56 | 4 | 54 | 36 | 28 | 32 | 43 | 25 | 173 | 19 | 2 | 27 | 52 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 1 | 8 |
| 2008312 | 636 | 1 | 10 | 81 | 7 | 1 | 13 | 11 | 35 | 12 | 2 | 21 | 24 | 4 | 23 | 57 | 5 | 55 | 37 | 29 | 33 | 44 | 26 | 174 | 20 | 3 | 28 | 53 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 10 |
| 2008313 | 971 | 1 | 11 | 82 | 8 | 5 | 14 | 12 | 36 | 13 | 3 | 22 | 25 | 5 | 24 | 58 | 6 | 56 | 38 | 30 | 34 | 45 | 27 | 175 | 21 | 4 | 29 | 54 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 2008314 | 447 | 2 | 12 | 83 | 9 | 1 | 15 | 13 | 37 | 14 | 4 | 23 | 26 | 6 | 14 | 59 | 7 | 57 | 39 | 31 | 35 | 46 | 28 | 176 | 22 | 5 | 30 | 55 | 13 | 13 | 5 | 13 | 7 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 2008315 | 887 | 3 | 13 | 84 | 10 | 2 | 16 | 14 | 38 | 15 | 5 | 24 | 27 | 7 | 1 | 60 | 8 | 58 | 40 | 32 | 36 | 47 | 29 | 177 | 23 | 6 | 26 | 56 | 14 | 2 | 6 | 14 | 8 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2008316 | 845 | 4 | 14 | 85 | 11 | 3 | 17 | 15 | 39 | 16 | 6 | 25 | 28 | 8 | 2 | 61 | 9 | 59 | 41 | 33 | 37 | 48 | 30 | 178 | 24 | 7 | 1 | 57 | 15 | 2 | 7 | 15 | 9 | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 2008317 | 381 | 5 | 15 | 86 | 12 | 4 | 18 | 16 | 8 | 17 | 7 | 26 | 29 | 9 | 3 | 62 | 10 | 60 | 42 | 34 | 38 | 49 | 31 | 179 | 1 | 8 | 2 | 58 | 16 | 1 | 8 | 16 | 5 | 16 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 2008318 | 803 | 6 | 16 | 87 | 13 | 5 | 19 | 17 | 1 | 18 | 8 | 27 | 30 | 10 | 4 | 63 | 11 | 61 | 43 | 19 | 39 | 50 | 32 | 180 | 2 | 9 | 3 | 59 | 17 | 2 | 9 | 17 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 2008319 | 881 | 7 | 17 | 88 | 14 | 6 | 20 | 18 | 2 | 19 | 9 | 28 | 31 | 11 | 5 | 64 | 12 | 62 | 44 | 1 | 40 | 51 | 33 | 181 | 3 | 10 | 26 | 60 | 18 | 2 | 10 | 18 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| 2008320 | 743 | 8 | 18 | 89 | 15 | 7 | 21 | 19 | 3 | 20 | 10 | 29 | 32 | 13 | 6 | 65 | 13 | 63 | 45 | 2 | 41 | 52 | 34 | 182 | 4 | 11 | 1 | 61 | 19 | 1 | 11 | 19 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 2008321 | 991 | 9 | 2 | 90 | 16 | 8 | 22 | 20 | 4 | 21 | 11 | 30 | 33 | 1 | 7 | 66 | 14 | 64 | 46 | 3 | 42 | 53 | 35 | 183 | 5 | 12 | 2 | 62 | 20 | 2 | 12 | 20 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 |
| 2008322 | 235 | 10 | 1 | 91 | 17 | 9 | 23 | 21 | 5 | 22 | 12 | 31 | 34 | 2 | 8 | 67 | 15 | 65 | 47 | 4 | 43 | 21 | 36 | 184 | 6 | 13 | 3 | 63 | 21 | 3 | 3 | 21 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 |
| 2008323 | 461 | 11 | 2 | 92 | 18 | 10 | 24 | 22 | 6 | 23 | 13 | 11 | 35 | 3 | 9 | 68 | 16 | 66 | 48 | 5 | 44 | 1 | 37 | 185 | 7 | 14 | 4 | 64 | 22 | 4 | 1 | 22 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 11 |
| 2008324 | 549 | 12 | 3 | 93 | 19 | 11 | 25 | 23 | 7 | 24 | 14 | 1 | 36 | 4 | 10 | 69 | 17 | 67 | 49 | 6 | 45 | 2 | 22 | 186 | 8 | 15 | 5 | 65 | 23 | 5 | 2 | 23 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 12 |
| 2008325 | 087 | 13 | 4 | 94 | 20 | 12 | 26 | 24 | 8 | 25 | 15 | 2 | 37 | 5 | 11 | 70 | 18 | 68 | 50 | 7 | 46 | 3 | 1 | 187 | 9 | 16 | 6 | 66 | 24 | 6 | 3 | 24 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 13 |
| 2008326 | 807 | 14 | 5 | 95 | 21 | 13 | 27 | 25 | 1 | 26 | 16 | 3 | 38 | 6 | 12 | 71 | 19 | 69 | 51 | 8 | 20 | 4 | 2 | 188 | 10 | 17 | 7 | 67 | 25 | 7 | 4 | 25 | 5 | 8 | 12 | 3 | 5 | 14 |
| 2008327 | 553 | 15 | 6 | 96 | 22 | 14 | 28 | 26 | 2 | 27 | 17 | 4 | 39 | 7 | 13 | 72 | 20 | 70 | 52 | 9 | 1 | 5 | 3 | 189 | 11 | 25 | 8 | 68 | 26 | 8 | 3 | 26 | 1 | 9 | 13 | 4 | 6 | 15 |
| 2008328 | 205 | 16 | 7 | 97 | 23 | 15 | 29 | 27 | 3 | 28 | 18 | 5 | 40 | 8 | 14 | 73 | 21 | 71 | 53 | 10 | 2 | 21 | 4 | 190 | 12 | 1 | 9 | 69 | 27 | 9 | 3 | 27 | 2 | 10 | 14 | 5 | 7 | 16 |
| 2008329 | 422 | 17 | 8 | 98 | 24 | 16 | 30 | 28 | 4 | 29 | 19 | 6 | 41 | 9 | 15 | 74 | 22 | 72 | 18 | 11 | 3 | 1 | 5 | 191 | 13 | 2 | 10 | 70 | 28 | 2 | 1 | 28 | 3 | 11 | 15 | 6 | 8 | 17 |
| 2008330 | 178 | 18 | 9 | 99 | 25 | 17 | 31 | 29 | 5 | 30 | 20 | 7 | 42 | 10 | 16 | 15 | 23 | 73 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 192 | 14 | 3 | 11 | 71 | 29 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 2008331 | 376 | 19 | 10 | 100 | 4 | 18 | 32 | 30 | 6 | 31 | 21 | 8 | 43 | 11 | 17 | 1 | 24 | 74 | 2 | 13 | 5 | 3 | 7 | 193 | 15 | 4 | 12 | 72 | 30 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | 8 | 9 | 19 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 理论遗漏期数 | 16 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 37 | 12 | 9 | 12 | 5 | 7 | 37 | 9 | 7 | 16 | |
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 2 2 | 2 1 | 0 1 | 3 1 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 4 2 | 4 3 | 1 2 | 6 6 | 1 4 | 1 1 | 5 3 | 6 4 | 2 2 | |
| 期号 | 开奖号 | 0 0 0 路 1 |
0 0 1 路 2 |
0 0 2 路 3 |
0 1 0 路 4 |
0 1 1 路 5 |
0 1 2 路 6 |
0 2 0 路 7 |
0 2 1 路 8 |
0 2 2 路 9 |
1 0 0 路 10 |
1 0 1 路 11 |
1 0 2 路 12 |
1 1 0 路 13 |
1 1 1 路 14 |
1 1 2 路 15 |
1 2 0 路 16 |
1 2 1 路 17 |
1 2 2 路 18 |
2 0 0 路 19 |
2 0 1 路 20 |
2 0 2 路 21 |
2 1 0 路 22 |
2 1 1 路 23 |
2 1 2 路 24 |
2 2 0 路 25 |
2 2 1 路 26 |
2 2 2 路 27 |
2 2 2 路 1 |
2 2 1 路 2 |
2 2 0 路 3 |
2 1 1 路 4 |
2 1 0 路 5 |
2 0 0 路 6 |
1 1 1 路 7 |
1 1 0 路 8 |
1 0 0 路 9 |
0 0 0 路 10 |
| 012路定位 | 012路组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012路:约定0369为0路、147为1路、258为2路。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|