折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D120路遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
2008135 31 6 18 9 57 26 29 20 2 5 13 16 41 17 45 1 10 8 101 63 62 4 12 142 69 3
2008136 32 7 19 10 58 27 30 21 3 6 14 17 1 42 18 46 2 11 9 102 64 63 5 13 70 4
2008137 33 8 20 11 59 28 31 22 4 7 15 18 2 43 19 47 12 10 103 65 64 6 14 1 71 5
2008138 34 21 12 60 29 32 23 5 8 16 19 3 44 20 48 1 13 11 104 66 65 7 15 2 72 6
2008139 35 1 22 13 61 30 33 24 6 9 17 20 45 21 49 2 14 12 105 67 66 8 16 3 73 7
2008140 2 23 14 62 31 34 25 7 10 18 21 1 46 22 50 3 15 13 106 68 67 9 17 4 74 8
2008141 1 3 24 15 63 32 35 26 8 11 19 22 2 47 23 4 16 14 107 69 68 10 18 5 75 9
2008142 2 4 16 64 33 36 27 9 12 20 23 3 48 24 1 5 17 15 108 70 69 11 19 6 76 10
2008143 3 5 1 65 34 37 28 10 13 21 24 4 49 25 2 6 18 16 109 71 70 12 20 7 77 11
2008144 4 6 2 1 35 38 29 11 14 22 25 5 50 26 3 7 19 17 110 72 71 13 21 8 78 12
2008145 5 3 2 1 36 39 30 12 15 23 26 6 51 27 4 8 20 18 111 73 72 14 22 9 79 13
2008146 6 1 4 3 2 37 40 31 16 24 27 7 52 28 5 9 21 19 112 74 73 15 23 10 80 14
2008147 7 2 5 4 3 38 41 32 1 17 25 28 8 53 29 6 10 22 20 75 74 16 24 11 81 15
2008148 8 3 6 5 4 39 42 33 18 26 29 9 54 30 7 11 23 21 1 76 75 17 25 12 82 16
2008149 9 4 7 6 5 40 34 1 19 27 30 10 55 31 8 12 24 22 2 77 76 18 26 13 83 17
2008150 10 5 8 7 6 41 1 35 20 28 31 11 56 32 9 13 25 23 3 78 77 19 27 14 84 18
2008151 11 6 9 8 7 42 2 36 1 21 29 32 12 57 33 10 26 24 4 79 78 20 28 15 85 19
2008152 12 7 10 9 8 43 3 37 2 22 30 33 13 58 34 11 1 27 5 80 79 21 29 16 86 20
2008153 13 11 10 9 44 4 38 3 23 31 34 14 59 35 12 2 28 1 6 81 80 22 30 17 87 21
2008154 14 1 12 11 10 45 5 39 4 24 32 35 15 60 36 13 3 29 7 82 81 23 31 18 88 22
2008155 15 2 13 12 11 46 6 40 5 25 33 36 16 37 14 4 30 1 8 83 82 24 32 19 89 23
2008156 16 3 14 13 12 47 7 41 26 34 37 17 1 38 15 5 31 2 9 84 83 25 33 20 90 24
2008157 17 4 15 14 13 48 8 42 1 27 35 38 18 2 39 16 6 3 10 85 84 26 34 21 91 25
2008158 18 5 16 15 14 49 43 2 28 36 39 19 3 40 17 7 1 4 11 86 85 27 35 22 92 26
2008159 19 6 17 16 15 50 1 44 3 29 37 40 20 4 41 18 8 5 12 87 86 28 36 23 93 27
2008160 20 7 18 17 16 51 2 45 4 30 38 41 21 42 19 9 1 6 13 88 87 29 37 24 94 28
2008161 21 8 19 18 17 52 3 46 5 31 39 42 22 1 43 20 10 2 7 14 89 30 38 25 95 29
2008162 22 9 20 19 18 53 4 47 6 32 40 23 2 44 21 11 3 8 15 90 1 31 39 26 96 30
2008163 23 10 21 20 19 54 5 48 7 33 41 1 24 3 45 22 4 9 16 91 2 32 40 27 97 31
2008164 24 11 22 21 20 55 6 8 34 42 2 25 4 46 23 1 5 10 17 92 3 33 41 28 98 32
2008165 25 23 22 21 56 7 1 9 35 43 3 26 5 47 24 2 6 11 18 93 4 34 42 29 99 33
2008166 26 1 24 23 22 57 8 2 10 36 44 4 27 6 48 25 3 12 19 94 5 35 43 30 100 34
2008167 27 2 25 24 23 58 9 3 11 37 45 5 28 7 49 26 4 1 13 20 95 6 36 31 101 35
2008168 28 3 26 25 24 59 4 12 38 46 6 29 8 50 27 5 2 14 21 96 7 37 1 32 102 36
2008169 29 4 27 26 25 60 5 13 39 47 7 30 9 51 28 6 3 15 22 97 8 38 2 33 103 37
2008170 30 5 28 27 61 1 6 14 40 48 8 31 10 52 29 7 4 16 23 98 9 39 3 34 104 38
2008171 31 6 29 28 1 62 7 15 41 49 9 32 11 53 30 8 5 17 24 99 10 40 4 35 105 39
2008172 32 7 30 29 2 63 1 8 16 42 50 10 12 54 31 9 6 18 25 100 11 41 5 36 106 40
2008173 33 8 31 30 3 64 2 9 17 43 51 11 1 13 55 32 10 7 19 101 12 42 6 37 107 41
2008174 34 9 32 31 4 65 3 10 18 44 52 12 2 14 56 33 11 8 20 1 102 13 43 7 108 42
2008175 35 10 33 32 5 66 4 11 19 45 53 13 15 57 34 12 9 21 2 103 14 44 8 1 109 43
2008176 36 11 34 33 67 5 12 20 46 54 14 1 16 58 35 13 10 22 3 104 15 45 9 2 110 44
2008177 37 12 35 34 1 68 6 13 21 47 55 15 2 17 36 14 11 23 4 105 16 46 10 3 111 45
2008178 38 13 36 35 2 7 14 22 48 56 16 3 18 1 37 15 12 24 5 106 17 47 11 4 112 46
2008179 39 14 37 3 1 8 15 23 49 57 17 4 19 2 38 16 13 25 6 107 18 48 12 5 113 47
2008180 40 38 1 4 2 9 16 24 50 58 18 5 20 3 39 17 14 26 7 108 19 49 13 6 114 48
2008181 41 39 2 5 3 10 17 25 51 59 19 6 21 4 40 18 15 27 8 109 20 50 14 7 115 49
2008182 42 1 40 3 6 4 11 18 26 52 60 20 7 22 5 41 19 16 28 9 21 51 15 8 116 50
2008183 43 2 41 4 7 5 12 19 53 61 21 8 23 6 42 20 17 29 10 1 22 52 16 9 117 51
2008184 44 3 42 5 8 6 13 20 1 54 62 22 9 24 7 43 21 18 30 11 2 23 53 17 118 52
2008185 45 43 6 9 7 14 21 2 55 63 23 10 25 8 44 22 19 31 12 3 24 54 18 1 119 53
2008186 46 1 44 7 10 8 15 22 3 56 64 24 11 26 9 45 23 32 13 4 25 55 19 2 120 54
2008187 47 2 45 8 9 16 23 4 57 65 25 12 27 10 46 24 1 33 14 5 26 56 20 3 121 55
2008188 48 3 46 9 1 10 17 24 5 58 66 26 28 11 47 25 2 34 15 6 27 57 21 4 122 56
2008189 49 4 47 10 2 11 18 25 6 67 27 1 29 12 48 26 3 35 16 7 28 58 22 5 123 57
2008190 50 5 48 3 12 19 26 7 1 68 28 2 30 13 49 27 4 36 17 8 29 59 23 6 124 58
2008191 51 6 49 1 4 13 27 8 2 69 29 3 31 14 50 28 5 37 18 9 30 60 24 7 125 59
2008192 52 7 50 2 5 14 1 28 9 3 70 30 4 32 15 51 29 6 38 19 10 31 61 25 8 60
2008193 53 8 51 3 6 15 2 29 10 71 31 5 33 16 52 30 7 39 20 11 32 62 26 9 1 61
2008194 54 9 52 4 7 16 3 30 11 1 72 32 6 34 17 53 31 8 40 21 12 63 27 10 2 62
2008195 55 10 53 5 8 17 4 31 12 73 33 7 35 18 54 32 9 41 22 13 1 64 28 11 3 63
2008196 56 11 54 6 9 18 5 32 13 1 34 8 36 19 55 33 10 42 23 14 2 65 29 12 4 64
2008197 57 55 7 10 19 6 33 14 2 1 35 9 37 20 56 34 11 43 24 15 3 66 30 13 5 65
2008198 58 1 56 11 20 7 34 15 3 2 36 10 38 21 57 35 12 44 25 16 4 67 31 14 6 66
2008199 59 2 57 1 12 21 8 35 16 4 37 11 39 22 58 36 13 45 26 17 5 68 32 15 7 67
2008200 60 3 58 2 13 22 9 36 17 5 1 12 40 23 59 37 14 46 27 18 6 69 33 16 8 68
2008201 61 4 59 3 14 23 10 37 18 6 2 1 13 41 24 60 38 47 28 19 7 70 34 17 9 69
2008202 62 5 60 4 15 24 11 38 19 7 3 2 14 42 25 39 1 48 29 20 8 71 35 18 10 70
2008203 63 6 61 5 16 25 12 39 20 8 4 3 15 43 26 1 40 2 30 21 9 72 36 19 11 71
2008204 64 7 62 6 17 26 13 40 21 5 4 16 44 27 2 41 3 1 31 22 10 73 37 20 12 72
2008205 65 8 63 7 18 27 14 22 1 6 5 17 45 28 3 42 4 2 32 23 11 74 38 21 13 73
2008206 66 9 64 8 19 28 1 23 2 7 6 18 46 29 4 43 5 3 33 24 12 75 39 22 14 74
2008207 67 10 65 9 29 1 2 24 3 8 7 19 47 30 5 44 6 4 34 25 13 76 40 23 15 75
2008208 68 11 66 10 1 30 2 3 25 4 9 8 20 48 31 6 45 7 35 26 14 77 41 24 16 76
2008209 69 12 67 11 31 3 4 26 5 10 9 21 49 32 7 46 8 1 36 27 15 78 42 25 17 77
2008210 70 13 68 12 1 32 4 5 27 6 11 10 22 50 33 8 47 2 37 28 16 79 43 26 18 78
2008211 71 14 69 13 2 33 5 6 28 7 12 11 23 51 34 9 48 1 3 38 29 17 80 44 19 79
2008212 72 15 70 3 34 6 7 29 8 13 12 24 52 35 10 49 2 4 39 30 18 81 45 1 20 80
2008213 73 16 71 1 4 35 7 8 30 9 14 13 25 53 36 11 50 5 40 31 19 82 46 2 21 81
2008214 74 17 72 2 5 36 8 9 31 10 15 14 26 54 37 12 51 1 6 32 20 83 47 3 22 82
2008215 75 18 73 3 6 9 10 32 11 16 15 27 55 38 13 52 2 7 1 33 21 84 48 4 23 83
2008216 76 19 74 4 7 1 10 11 33 17 16 28 56 39 14 53 3 8 2 34 22 85 49 5 24 84
2008217 77 20 5 8 2 11 12 34 1 18 17 29 57 40 15 54 4 9 3 35 23 86 50 6 25 85
2008218 78 21 1 6 9 3 12 13 35 2 19 18 30 58 41 16 55 5 10 4 36 24 87 51 7 86
2008219 79 22 2 7 10 4 13 14 36 3 20 19 31 59 42 17 6 11 5 37 25 88 52 8 1 87
2008220 80 23 3 8 11 5 14 15 37 4 21 20 32 60 43 18 1 7 12 6 38 89 53 9 2 88
2008221 81 24 4 9 12 6 15 16 38 5 22 21 33 61 44 19 2 8 13 7 39 1 90 54 3 89
2008222 25 5 10 13 7 16 17 39 6 23 22 34 62 45 20 3 9 14 8 40 2 91 55 1 4 90
2008223 1 6 11 14 8 17 18 40 7 24 23 35 63 46 21 4 10 15 9 41 3 92 56 2 5 91
2008224 2 1 7 12 15 9 18 19 41 8 25 24 36 64 47 22 5 11 16 10 42 4 93 57 3 6
2008225 3 2 13 16 10 19 20 42 9 26 25 37 65 48 23 6 12 17 11 43 5 94 58 4 7 1
2008226 4 3 1 14 17 11 20 21 43 10 27 26 38 66 49 24 7 13 18 44 6 95 59 5 8 2
2008227 5 4 2 15 18 12 21 22 44 11 27 39 67 50 25 8 14 19 1 45 7 96 60 6 9 3
2008228 6 3 16 19 13 22 23 45 12 1 28 40 68 51 26 9 15 20 2 46 8 97 61 7 10 4
2008229 7 4 17 20 14 23 24 46 13 2 29 41 69 52 27 10 16 21 3 47 9 98 62 8 11 5
2008230 8 1 5 21 15 24 25 47 14 3 30 42 70 53 28 11 17 22 4 48 10 99 63 9 12 6
2008231 9 2 1 22 16 25 26 48 15 4 31 43 71 54 29 12 18 23 5 49 11 100 64 10 13 7
2008232 10 3 1 2 23 17 26 27 49 16 5 44 72 55 30 13 19 24 6 50 12 101 65 11 14 8
2008233 11 4 2 3 24 18 27 28 50 6 1 45 73 56 31 14 20 25 7 51 13 102 66 12 15 9
2008234 12 5 3 25 19 28 29 51 1 7 2 46 74 57 32 15 21 26 8 52 14 103 67 13 16 10
2008235 13 6 4 1 26 20 29 30 52 2 8 3 47 75 58 33 16 22 27 53 15 104 68 14 17 11
期号↑000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
标准值→162121212828212828212828283737283737212828283737283737
说明:遗漏值指对应的120路型连续没有开出的期数;标准值指对应的120路型理论上要开出的连续期数。120路:0到9被3除余数为0的为:0369;余1的为:147;余2的为258。 表示遗漏值为0,对应120路型在当期开出。
更新时间:2008年08月29日 20:34

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号