折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D定位遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓百位十位个位
012345678901234567890123456789
2008219 4 3 8 29 9 16 7 1 2 24 4 6 11 7 2 21 1 15 7 2 11 1 4 3 12 6 15
2008220 5 4 30 10 17 8 1 2 3 25 7 12 8 1 3 22 2 16 8 1 3 2 5 4 13 7 16
2008221 6 5 1 31 11 9 2 3 4 26 1 13 9 2 4 23 3 17 9 2 4 1 3 6 5 14 8
2008222 7 6 2 32 12 1 3 4 5 27 2 1 10 3 5 24 4 18 10 3 5 2 4 7 15 9 1
2008223 8 7 3 33 13 2 1 4 5 28 3 2 11 4 6 25 5 19 11 4 6 3 8 1 16 10 2
2008224 9 8 4 34 14 2 5 6 1 29 4 1 12 5 7 26 6 20 12 5 7 4 1 2 17 11 3
2008225 9 5 35 15 1 3 6 7 2 30 5 1 13 6 8 27 7 21 13 6 5 2 1 3 18 12 4
2008226 1 10 6 36 16 2 4 7 3 31 6 2 14 7 9 28 8 22 14 7 1 6 3 2 4 13 5
2008227 2 7 37 17 3 5 8 1 4 32 7 3 1 15 8 29 9 23 15 8 2 7 4 3 5 14 6
2008228 3 1 8 38 18 4 9 2 5 33 8 4 2 16 9 30 10 24 16 3 8 5 4 6 1 15 7
2008229 4 2 9 39 19 5 10 3 6 9 5 3 17 10 1 31 11 25 17 1 4 9 5 7 2 16 8
2008230 5 3 10 40 20 6 1 11 4 1 6 4 18 11 2 32 12 26 18 2 5 1 6 8 3 17 9
2008231 6 4 11 21 7 2 12 5 1 2 1 7 5 19 12 3 33 13 19 3 6 1 2 9 4 18 10
2008232 7 12 1 22 8 3 13 6 2 3 2 8 20 13 4 34 14 1 20 4 2 3 1 10 5 19 11
2008233 8 1 13 2 23 9 4 7 3 4 3 9 1 21 14 35 15 2 21 5 1 3 4 2 6 20 12
2008234 2 14 3 24 10 5 1 8 4 5 4 10 2 22 15 1 16 3 22 6 2 4 5 3 7 21 13
2008235 1 3 15 4 25 11 6 2 5 6 5 11 23 16 2 1 17 4 23 7 3 5 6 4 1 22 14
2008236 2 4 16 5 26 12 3 1 6 7 6 1 24 17 3 2 18 5 24 8 6 7 5 2 1 23 15
2008237 3 5 17 6 27 13 4 2 7 8 7 1 2 25 18 4 3 19 25 9 1 7 8 6 3 2 24
2008238 4 6 7 28 14 1 5 3 8 9 8 3 26 19 5 4 20 1 26 10 2 9 7 4 3 25 1
2008239 5 7 1 8 29 2 6 4 9 10 9 1 27 20 6 5 21 2 27 11 3 1 10 8 5 4 2
2008240 6 8 2 9 1 3 7 5 10 11 10 2 28 21 7 6 22 3 28 4 2 11 9 6 5 1 3
2008241 7 3 10 1 2 4 8 6 11 11 3 1 29 22 8 7 23 4 29 1 5 3 12 10 7 2 4
2008242 8 1 4 11 2 3 5 7 12 1 12 2 30 23 9 8 24 5 30 2 6 4 13 8 1 3 5
2008243 9 2 5 12 3 4 1 8 13 2 13 1 3 24 10 9 25 6 31 3 7 5 14 1 9 4 6
2008244 3 6 13 4 5 1 2 9 14 14 2 4 1 25 11 10 26 7 4 8 6 15 2 10 1 5 7
2008245 1 4 7 14 5 6 2 10 15 1 15 3 5 2 12 11 27 8 5 9 7 16 3 11 2 6 8
2008246 2 5 8 15 6 7 3 1 11 2 16 4 3 1 13 12 28 9 1 10 8 17 4 12 3 7 9
2008247 3 6 9 16 7 8 4 2 1 3 17 5 1 4 2 14 13 29 2 1 11 9 18 5 4 8 10
2008248 4 7 10 17 8 9 5 1 2 4 18 6 2 5 3 15 14 30 3 2 12 10 19 1 5 9 11
2008249 5 8 11 18 9 10 6 1 2 5 7 3 6 4 16 15 31 1 4 3 13 11 1 2 6 10 12
2008250 6 9 12 10 11 7 2 3 1 6 1 8 4 7 5 16 32 2 5 4 14 12 1 2 3 7 11
2008251 7 10 13 1 12 8 3 4 2 2 9 5 8 6 1 17 33 3 6 5 15 13 3 4 8 12 1
2008252 11 14 2 1 13 9 4 5 3 1 3 10 6 9 2 18 34 4 6 16 14 1 4 5 9 13 2
2008253 1 12 15 2 14 10 5 6 4 2 4 11 10 1 3 19 35 5 1 7 17 15 2 5 6 14 3
2008254 2 13 16 1 3 15 11 6 7 3 5 1 11 2 4 20 36 6 2 8 18 16 3 6 7 1 4
2008255 3 17 2 4 16 12 7 8 1 4 6 1 2 12 3 5 21 7 3 9 17 4 7 8 2 1 5
2008256 1 18 3 5 17 13 8 9 2 5 7 2 3 13 6 22 1 8 4 10 1 18 5 9 3 2 6
2008257 1 19 4 6 18 14 9 10 3 6 8 3 4 14 1 7 23 2 11 2 19 6 1 10 4 3 7
2008258 2 1 5 7 19 15 10 11 4 9 4 5 15 2 8 24 3 1 1 3 20 7 2 11 5 4 8
2008259 3 2 1 6 8 16 11 12 5 1 10 6 16 3 9 25 4 2 2 1 4 21 8 3 12 6 9
2008260 3 2 7 9 1 17 12 13 6 11 1 7 17 4 10 26 5 3 3 2 22 9 4 13 7 1 10
2008261 1 4 8 10 2 18 13 14 7 1 12 8 18 5 11 27 6 4 4 3 1 10 5 14 8 2 11
2008262 5 1 9 11 3 19 14 15 8 2 13 1 19 6 12 28 7 5 5 4 1 11 6 15 9 3 12
2008263 1 6 2 10 12 4 20 16 9 14 2 1 20 7 13 29 8 6 5 1 2 12 7 16 10 4 13
2008264 2 7 11 13 5 21 1 17 10 1 15 3 2 21 8 30 9 7 1 6 2 3 13 8 17 11 14
2008265 3 8 1 12 6 22 2 18 11 2 16 4 3 22 9 1 31 8 2 7 3 4 14 9 18 12 1
2008266 4 9 2 1 7 23 3 19 12 17 5 4 23 10 2 32 1 9 3 8 4 5 15 10 19 13 2
2008267 5 10 1 2 8 24 4 20 13 1 6 5 24 11 3 33 2 10 9 5 6 16 11 20 14 3 1
2008268 6 11 1 2 3 9 25 21 14 2 1 7 6 25 12 34 3 11 1 10 6 7 17 12 21 15 2
2008269 7 12 2 3 4 10 26 1 22 3 2 8 7 26 13 1 35 12 11 7 8 18 13 22 16 1 3
2008270 8 3 4 5 11 27 2 23 1 4 3 9 8 27 14 2 36 13 1 12 8 9 19 14 17 2 4
2008271 9 1 4 5 6 12 28 3 2 5 10 9 28 15 3 37 1 14 2 13 9 10 20 15 18 3 5
2008272 10 2 5 6 7 13 29 4 3 6 11 10 29 16 4 38 2 15 3 14 10 11 21 1 19 4 6
2008273 11 3 6 7 14 30 5 1 4 1 12 11 30 17 5 39 3 16 4 15 11 12 22 1 2 20 5
2008274 12 4 7 8 1 15 31 6 2 1 2 12 31 18 6 40 4 17 5 16 13 23 2 3 21 6 1
2008275 5 8 9 2 16 32 7 3 1 2 3 13 32 19 7 41 5 18 17 1 14 24 3 4 22 7 2
2008276 1 6 9 10 3 17 33 8 2 3 4 1 14 33 20 8 42 6 1 2 15 25 4 5 23 8 3
2008277 2 7 10 11 4 34 9 1 3 4 5 2 15 34 21 43 7 1 1 3 16 26 5 6 24 9 4
2008278 3 8 11 12 5 1 35 2 4 5 6 3 16 35 22 1 44 2 1 2 4 17 27 6 25 10 5
2008279 4 9 12 13 6 2 36 1 5 6 7 4 17 36 23 2 45 1 2 3 5 18 28 7 26 11 6
2008280 5 10 14 7 3 37 2 1 6 7 8 5 37 24 3 46 2 1 3 4 6 19 8 1 27 12 7
2008281 6 11 1 15 8 4 38 2 7 8 9 6 1 38 25 47 3 2 4 5 7 20 1 9 28 13 8
2008282 7 12 2 16 9 39 1 3 8 9 10 7 2 39 26 1 4 3 5 6 8 21 2 10 1 29 14
2008283 8 13 3 10 1 40 2 4 9 10 8 3 40 27 2 1 5 4 6 7 9 22 3 2 30 15 1
2008284 9 14 4 1 11 41 3 5 10 11 1 9 4 28 3 2 6 5 7 8 10 23 4 1 3 31 16
2008285 10 15 5 2 12 42 4 6 11 12 2 10 5 29 4 3 7 6 8 9 11 24 5 2 4 17 1
2008286 11 16 3 13 1 43 5 7 12 3 11 6 1 30 5 4 8 7 9 10 12 25 6 3 5 1 18
2008287 12 17 1 4 14 2 44 8 13 1 4 12 7 2 31 6 5 9 10 11 13 26 4 6 2 19 1
2008288 13 18 2 5 15 3 45 1 14 2 5 13 3 32 7 6 10 1 11 12 14 27 1 5 3 20 2
2008289 19 3 6 16 4 46 2 1 15 3 6 14 1 33 8 7 11 2 12 13 15 28 2 1 4 21 3
2008290 1 4 7 17 5 47 3 2 16 4 7 15 2 34 9 8 12 3 13 14 16 29 1 2 5 22 4
2008291 2 1 5 8 18 6 48 4 3 5 8 16 3 1 35 10 9 13 14 15 17 30 1 2 3 23 5
2008292 3 2 6 9 19 7 49 5 1 6 17 4 2 36 11 10 14 1 15 16 18 31 2 3 4 1 24
2008293 4 3 7 10 20 8 50 6 1 1 18 5 3 37 12 11 15 2 16 17 19 32 3 5 2 25 1
2008294 5 4 8 11 21 9 51 7 1 1 2 19 4 38 13 12 16 3 17 18 20 33 4 6 3 26 2
2008295 6 5 9 12 22 10 52 8 2 3 20 1 5 39 14 13 17 4 18 19 21 34 5 1 7 4 3
2008296 7 6 10 23 11 53 9 1 3 1 4 2 6 40 15 14 18 5 20 22 35 6 2 8 5 1 4
2008297 8 7 11 1 24 12 54 2 4 2 5 1 3 41 16 15 19 6 1 21 23 36 7 3 9 6 2
2008298 9 12 2 25 13 55 1 3 5 6 2 4 1 42 17 16 20 7 2 22 24 37 8 4 10 3 1
2008299 10 13 3 26 14 56 2 4 6 7 3 5 2 43 18 17 21 8 3 23 25 38 5 11 1 4 2
2008300 11 1 14 4 27 15 57 5 7 1 8 4 6 3 44 19 18 22 4 24 26 39 6 12 2 5 3
2008301 12 2 5 28 16 58 1 6 8 2 9 5 7 4 45 20 19 23 5 25 27 40 7 13 3 6 4
2008302 13 3 1 6 17 59 2 7 9 3 10 8 5 46 21 20 24 1 6 26 28 41 8 14 4 7 5
2008303 14 4 2 7 1 18 60 3 8 4 11 1 9 6 47 22 25 2 7 29 42 1 9 15 5 8 6
2008304 15 5 3 8 2 61 4 9 1 5 12 10 7 48 23 1 26 3 8 1 30 43 2 16 6 9 7
2008305 16 6 4 9 3 1 5 10 2 6 13 1 11 8 49 24 27 4 9 2 31 44 3 1 17 7 10
2008306 17 7 5 10 4 2 1 11 3 7 14 2 12 9 50 1 28 5 10 3 32 45 2 18 8 11 1
2008307 18 8 6 11 5 3 2 1 4 8 15 3 13 51 1 2 29 6 11 4 33 1 3 19 9 12 2
2008308 19 7 12 6 4 3 2 1 5 9 16 4 14 1 52 2 30 7 12 5 1 2 4 20 10 13 3
2008309 20 1 8 13 7 5 4 3 6 10 17 5 15 2 53 1 31 8 13 6 1 2 3 5 21 14 4
2008310 21 2 9 14 8 6 5 4 1 11 18 6 16 3 54 2 32 9 14 7 2 3 4 6 22 15 5
2008311 22 3 10 15 9 6 5 2 1 12 7 17 4 55 1 3 33 10 15 8 3 4 5 7 23 1 6
2008312 23 4 11 16 10 1 6 3 2 13 1 8 5 56 2 4 34 11 16 9 4 6 8 24 2 1 7
2008313 24 12 17 11 2 1 7 4 3 14 2 9 1 6 57 3 35 12 17 10 5 1 7 9 25 3 8
2008314 25 1 13 18 12 2 8 5 4 15 10 2 7 58 4 1 36 13 18 11 6 2 8 10 26 4 9
2008315 26 2 14 19 13 3 9 6 5 16 1 11 3 59 5 2 37 14 19 12 7 3 9 11 27 5 10
2008316 27 3 15 20 1 4 10 7 6 17 2 12 4 1 60 6 3 38 20 13 8 10 12 28 6 1 11
2008317 4 16 21 1 2 5 11 8 7 3 13 5 2 61 7 4 39 1 14 9 1 11 13 29 7 2 12
2008318 5 17 22 2 3 6 12 9 8 1 4 14 6 3 62 8 5 40 1 15 10 2 12 14 8 3 13
2008319 6 18 23 3 4 7 13 10 9 5 15 7 4 63 9 6 41 1 2 16 11 13 15 1 9 4 14
期号↑百位十位个位
012345678901234567890123456789
标准值→ 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
说明:遗漏值指对应的定位胆码连续没有开出的期数;标准值指对应的定位胆码理论上要开出的连续期数。
表示遗漏值为0,对应定位码在当期开出。
更新时间:2008年11月21日 21:12

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号