折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D大中小遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
2008135 22 54 3 18 23 42 2 21 13 9 16 8 5 24 30 7 15 1 14 4 6 33 69 11 76 40
2008136 23 4 19 24 43 3 22 14 10 1 17 9 6 25 31 8 16 2 15 5 7 34 70 12 77 41
2008137 24 1 5 20 25 44 4 23 15 11 2 10 7 26 32 9 17 3 16 6 8 35 71 13 78 42
2008138 25 2 6 21 26 45 5 24 16 12 3 1 11 27 33 10 18 4 17 7 9 36 72 14 79 43
2008139 26 3 7 22 27 46 6 25 13 4 2 12 1 28 34 11 19 5 18 8 10 37 73 15 80 44
2008140 27 4 8 23 28 47 7 26 1 14 3 13 2 29 35 12 20 6 19 9 11 38 74 16 81 45
2008141 28 5 9 24 29 48 27 2 15 1 4 14 3 30 36 13 21 7 20 10 12 39 75 17 82 46
2008142 29 6 10 25 30 49 1 28 3 16 2 5 15 4 31 37 14 22 8 21 11 13 40 18 83 47
2008143 30 7 11 26 31 50 2 29 4 17 3 6 5 32 38 15 23 9 22 12 14 41 1 19 84 48
2008144 31 8 12 27 32 51 3 30 5 18 4 7 1 6 33 39 16 24 10 23 13 15 42 2 85 49
2008145 32 9 13 28 52 4 31 6 19 5 8 2 7 34 40 17 25 11 24 14 16 43 3 1 86 50
2008146 33 10 29 1 53 5 32 7 20 6 9 3 8 35 41 18 26 12 25 15 17 44 4 2 87 51
2008147 34 11 1 30 2 54 6 33 8 21 7 10 4 9 36 42 19 27 13 26 16 45 5 3 88 52
2008148 35 12 2 31 3 55 7 34 9 22 8 11 5 10 37 43 20 28 14 17 1 46 6 4 89 53
2008149 36 13 3 32 4 56 8 10 23 9 12 6 11 38 44 21 29 15 1 18 2 47 7 5 90 54
2008150 37 14 4 33 5 57 9 1 11 24 13 7 12 39 45 22 30 16 2 19 3 48 8 6 91 55
2008151 38 15 5 34 6 58 10 2 12 25 1 14 8 13 40 46 23 31 17 20 4 49 9 7 92 56
2008152 39 16 6 35 7 59 11 3 13 26 2 15 9 14 41 24 32 18 1 21 5 50 10 8 93 57
2008153 40 17 7 36 8 12 4 14 27 3 16 10 15 42 1 25 33 19 2 22 6 51 11 9 94 58
2008154 41 18 8 37 9 1 13 5 15 28 4 17 11 16 43 2 26 34 20 3 23 7 52 10 95 59
2008155 42 19 9 38 10 2 14 6 16 29 5 18 12 17 44 3 27 35 21 4 8 53 1 11 96 60
2008156 43 20 10 39 11 3 15 7 17 30 6 19 13 18 45 4 28 36 22 5 1 9 54 2 12 61
2008157 44 21 11 40 12 4 16 8 18 31 7 20 14 19 46 5 29 37 23 6 2 10 55 3 13 1
2008158 45 22 12 41 13 5 17 9 19 32 8 21 15 20 47 6 38 24 7 3 11 56 4 14 2 1
2008159 46 23 13 42 14 6 18 10 20 33 9 22 16 21 48 7 1 39 25 8 4 57 5 15 3 2
2008160 47 24 14 43 15 7 19 11 21 34 10 23 17 22 49 8 2 40 26 9 5 1 58 16 4 3
2008161 48 25 15 44 16 8 20 22 35 11 24 18 23 50 9 3 41 27 10 6 2 59 1 17 5 4
2008162 49 26 16 17 9 21 1 23 36 12 25 19 24 51 10 4 42 28 11 7 3 60 2 18 6 5
2008163 50 27 17 18 10 22 2 24 37 13 26 20 25 52 11 5 43 29 12 8 4 61 3 19 7 6
2008164 51 28 18 1 19 23 3 25 38 14 27 21 26 53 12 6 44 30 13 9 5 62 4 20 8 7
2008165 52 29 19 2 20 1 24 4 26 39 15 22 27 54 13 7 45 31 14 10 6 63 5 21 9 8
2008166 53 30 3 21 2 25 5 27 40 16 1 23 28 55 14 8 46 32 15 11 7 64 6 22 10 9
2008167 54 31 1 22 3 26 6 28 41 17 2 24 29 56 15 9 47 33 16 12 8 65 7 23 11 10
2008168 55 32 2 1 23 4 27 7 29 42 18 3 25 30 57 10 48 34 17 13 9 66 8 24 12 11
2008169 56 33 3 2 24 5 28 8 30 43 19 4 26 31 58 1 11 49 35 14 10 67 9 25 13 12
2008170 57 34 4 3 25 6 29 9 31 44 20 5 27 32 59 12 50 36 1 15 11 68 10 26 14 13
2008171 58 35 5 4 26 7 30 10 32 45 21 6 28 33 60 1 13 51 37 2 16 12 69 27 15 14
2008172 59 36 6 5 27 8 31 11 33 46 22 29 34 61 2 14 52 38 3 17 13 70 1 28 16 15
2008173 60 37 7 6 28 9 32 12 34 47 23 1 30 35 62 3 15 39 4 18 14 71 2 29 17 16
2008174 61 38 8 7 29 10 33 13 35 48 24 2 31 63 4 16 1 40 5 19 15 72 3 30 18 17
2008175 62 39 9 8 30 11 34 14 36 49 25 3 32 1 64 17 2 41 6 20 16 73 4 31 19 18
2008176 63 40 10 9 31 12 35 15 37 50 26 4 33 2 65 1 3 42 7 21 17 74 5 32 20 19
2008177 64 41 11 10 32 13 36 16 38 51 27 5 34 3 2 1 4 43 8 22 18 75 6 33 21 20
2008178 65 42 12 11 33 14 37 17 39 52 6 35 4 1 3 2 5 44 9 23 19 76 7 34 22 21
2008179 66 43 13 12 34 38 18 40 53 1 7 36 5 2 4 3 6 45 10 24 20 77 8 35 23 22
2008180 67 44 14 13 35 1 39 19 41 54 2 8 37 6 5 4 7 46 11 25 21 78 9 36 24 23
2008181 45 15 14 36 2 40 20 42 55 3 9 38 7 1 6 5 8 47 12 26 22 79 10 37 25 24
2008182 1 46 16 15 37 3 41 21 43 56 4 10 39 8 2 7 6 9 48 13 27 23 11 38 26 25
2008183 2 47 17 16 38 4 42 44 57 5 11 40 9 3 8 7 10 49 14 28 24 1 12 39 27 26
2008184 3 48 18 17 39 5 43 1 45 58 6 12 41 10 4 9 8 50 15 29 25 2 13 40 28 27
2008185 4 49 19 18 40 6 44 2 46 59 7 13 42 11 5 10 9 51 16 30 26 3 14 41 29 28
2008186 5 50 20 41 7 45 3 47 60 8 14 43 12 6 11 10 1 52 17 31 27 4 15 42 30 29
2008187 6 51 21 1 42 8 46 4 48 61 9 15 44 13 7 12 2 53 18 32 28 5 16 43 31 30
2008188 7 52 22 2 43 9 47 5 49 62 16 45 14 8 13 1 3 54 19 33 29 6 17 44 32 31
2008189 8 53 23 3 44 10 48 6 50 63 1 46 15 9 14 2 4 55 20 34 30 7 18 45 33 32
2008190 9 54 24 4 45 11 49 7 51 64 2 1 16 10 15 3 5 56 21 35 31 8 19 46 34 33
2008191 10 55 25 5 46 12 50 8 52 65 3 2 1 17 11 16 4 6 57 22 36 9 20 47 35 34
2008192 11 56 26 6 47 13 51 9 53 66 3 2 18 12 17 5 7 58 23 37 1 10 21 48 36 35
2008193 12 27 7 48 14 52 10 54 67 1 4 3 19 13 18 6 8 59 24 38 2 11 22 49 37 36
2008194 13 1 28 8 49 15 53 11 55 68 2 5 4 20 14 19 7 9 60 25 39 12 23 50 38 37
2008195 14 2 29 9 50 16 54 12 56 69 3 5 21 15 20 8 10 61 26 40 1 13 24 51 39 38
2008196 15 3 30 51 17 55 13 57 70 4 1 6 22 16 21 9 11 62 27 41 2 14 25 52 40 39
2008197 16 4 31 1 52 18 56 14 58 71 5 2 7 23 17 22 10 12 63 28 42 3 26 53 41 40
2008198 17 5 32 2 53 19 57 15 59 72 6 3 8 24 18 23 11 13 64 29 43 4 1 27 54 42
2008199 18 6 33 3 20 58 16 60 73 7 4 9 25 19 24 12 14 65 30 44 5 2 28 55 43 1
2008200 19 7 34 4 1 21 59 17 61 74 8 5 10 20 25 13 15 66 31 45 6 3 29 56 44 2
2008201 20 8 35 5 2 22 60 18 62 75 9 6 11 1 26 14 16 67 32 46 7 4 30 57 45 3
2008202 21 9 36 6 23 61 19 63 76 10 7 12 2 1 27 15 17 68 33 47 8 5 31 58 46 4
2008203 22 10 37 7 1 24 62 20 64 77 11 8 13 2 28 16 18 69 34 48 9 6 32 59 47 5
2008204 23 11 38 8 2 25 63 21 65 78 12 9 14 1 3 29 17 19 70 35 49 10 7 33 60 48
2008205 24 12 39 9 3 26 64 22 66 79 13 10 15 2 4 18 20 71 36 50 11 8 34 61 49 1
2008206 25 13 40 10 4 27 65 23 67 80 14 11 16 3 5 1 21 72 37 51 12 9 35 62 50 2
2008207 26 14 41 11 5 28 66 24 68 81 15 12 17 4 2 1 22 73 38 52 13 10 36 63 51 3
2008208 27 15 42 12 6 29 67 25 69 82 16 13 18 5 1 3 2 23 74 39 53 14 37 64 52 4
2008209 28 16 43 13 7 30 68 26 70 83 17 14 19 6 2 4 3 24 75 54 15 1 38 65 53 5
2008210 29 17 44 14 8 31 69 27 71 84 18 15 20 7 5 4 25 76 1 55 16 2 39 66 54 6
2008211 30 18 45 15 9 32 28 72 85 19 16 21 8 1 6 5 26 77 2 56 17 3 40 67 55 7
2008212 31 19 46 16 10 33 1 29 73 86 20 17 9 2 7 6 27 78 3 57 18 4 41 68 56 8
2008213 32 20 47 17 11 34 2 30 74 87 21 18 1 10 3 8 7 28 79 4 19 5 42 69 57 9
2008214 33 21 48 18 12 35 3 31 75 88 22 19 2 11 4 9 8 29 80 5 1 20 43 70 58 10
2008215 34 49 19 13 36 4 32 76 89 23 20 3 12 5 10 9 30 81 6 2 21 1 44 71 59 11
2008216 35 1 50 20 37 5 33 77 90 24 21 4 13 6 11 10 31 82 7 3 22 2 45 72 60 12
2008217 36 2 51 21 1 38 6 34 78 91 25 22 5 14 7 12 11 32 83 8 4 3 46 73 61 13
2008218 37 3 52 22 2 39 7 35 79 92 26 23 6 15 8 13 12 33 84 9 5 1 4 47 74 14
2008219 38 4 53 23 3 40 8 36 80 93 27 24 7 16 9 14 13 34 85 10 6 5 48 75 1 15
2008220 39 54 24 4 41 9 37 81 94 28 25 8 17 10 15 14 35 86 11 7 1 6 49 76 2 16
2008221 40 1 55 25 5 42 10 38 82 95 29 9 18 11 16 15 36 87 12 8 2 7 50 77 3 17
2008222 41 2 56 26 6 43 11 39 83 96 30 1 10 12 17 16 37 88 13 9 3 8 51 78 4 18
2008223 42 3 57 27 7 44 12 40 84 97 31 2 11 1 13 18 17 38 89 14 10 4 52 79 5 19
2008224 43 4 58 28 8 45 13 41 85 98 3 12 2 14 19 18 39 90 15 11 5 1 53 80 6 20
2008225 44 5 59 9 46 14 42 86 99 1 4 13 3 15 20 19 40 91 16 12 6 2 54 81 7 21
2008226 45 6 60 1 10 47 15 43 87 100 2 5 14 4 16 21 20 41 92 17 13 7 3 82 8 22
2008227 46 7 61 2 11 16 44 88 101 3 6 15 5 17 22 21 42 93 18 14 8 4 1 83 9 23
2008228 47 8 62 3 12 1 17 45 89 102 4 7 6 18 23 22 43 94 19 15 9 5 2 84 10 24
2008229 48 9 63 4 13 2 18 46 90 103 8 1 7 19 24 23 44 95 20 16 10 6 3 85 11 25
2008230 49 10 64 5 14 3 19 47 91 104 1 9 2 8 20 25 24 45 96 17 11 7 4 86 12 26
2008231 50 11 65 6 15 4 20 48 92 105 2 10 3 9 21 26 46 97 1 18 12 8 5 87 13 27
2008232 51 12 66 16 5 21 49 93 106 3 11 4 10 22 27 1 47 98 2 19 13 9 6 88 14 28
2008233 52 13 67 1 17 6 22 50 94 107 4 12 5 11 23 28 2 48 99 3 20 14 7 89 15 29
2008234 53 14 68 2 18 7 23 95 108 5 13 6 12 24 29 3 49 100 4 21 15 1 8 90 16 30
2008235 54 15 69 3 19 8 24 1 96 109 6 14 7 13 25 30 4 50 101 5 22 16 2 91 17 31
期号↑小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
标准值→372837282128372837282128211721282128372837282128372837
说明:遗漏值指对应的大中小型连续没有开出的期数;标准值指对应的大中小型理论上要开出的连续期数。大中小:约定789为大、3456为中、012为小。 表示遗漏值为0,对应大中小型在当期开出。
更新时间:2008年08月29日 20:34

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号