| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D奇偶遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 奇偶奇 | 奇奇偶 | 奇奇奇 |
| 2008219 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 16 | 10 | ★ |
| 2008220 | 2 | 13 | 10 | ★ | 3 | 17 | 11 | 1 |
| 2008221 | 3 | 14 | 11 | 1 | 4 | ★ | 12 | 2 |
| 2008222 | 4 | 15 | ★ | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 |
| 2008223 | 5 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | ★ | 4 |
| 2008224 | 6 | 17 | 2 | 4 | 7 | ★ | 1 | 5 |
| 2008225 | 7 | 18 | ★ | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| 2008226 | 8 | 19 | 1 | ★ | 9 | 2 | 3 | 7 |
| 2008227 | 9 | 20 | 2 | 1 | 10 | ★ | 4 | 8 |
| 2008228 | 10 | ★ | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 |
| 2008229 | ★ | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 10 |
| 2008230 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | ★ |
| 2008231 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 8 | ★ |
| 2008232 | 3 | 4 | 7 | 6 | 15 | 5 | ★ | 1 |
| 2008233 | 4 | 5 | 8 | 7 | ★ | 6 | 1 | 2 |
| 2008234 | 5 | 6 | ★ | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 2008235 | 6 | 7 | 1 | ★ | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 2008236 | ★ | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 2008237 | 1 | 9 | 3 | ★ | 4 | 10 | 5 | 6 |
| 2008238 | 2 | ★ | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 |
| 2008239 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | ★ | 8 |
| 2008240 | 4 | 2 | 6 | ★ | 7 | 13 | 1 | 9 |
| 2008241 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | ★ | 2 | 10 |
| 2008242 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | ★ | 3 | 11 |
| 2008243 | 7 | ★ | 9 | 3 | 10 | 1 | 4 | 12 |
| 2008244 | ★ | 1 | 10 | 4 | 11 | 2 | 5 | 13 |
| 2008245 | 1 | 2 | 11 | 5 | 12 | 3 | ★ | 14 |
| 2008246 | 2 | 3 | 12 | 6 | 13 | 4 | 1 | ★ |
| 2008247 | 3 | 4 | ★ | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 |
| 2008248 | 4 | 5 | 1 | 8 | 15 | 6 | 3 | ★ |
| 2008249 | 5 | 6 | 2 | 9 | 16 | 7 | ★ | 1 |
| 2008250 | 6 | 7 | 3 | 10 | 17 | ★ | 1 | 2 |
| 2008251 | ★ | 8 | 4 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 2008252 | 1 | 9 | ★ | 12 | 19 | 2 | 3 | 4 |
| 2008253 | 2 | 10 | 1 | 13 | 20 | 3 | 4 | ★ |
| 2008254 | 3 | 11 | 2 | 14 | ★ | 4 | 5 | 1 |
| 2008255 | 4 | 12 | 3 | 15 | ★ | 5 | 6 | 2 |
| 2008256 | 5 | 13 | 4 | ★ | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 2008257 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | ★ | 4 |
| 2008258 | 7 | ★ | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 |
| 2008259 | 8 | 1 | 7 | 3 | ★ | 9 | 2 | 6 |
| 2008260 | ★ | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 2008261 | 1 | ★ | 9 | 5 | 2 | 11 | 4 | 8 |
| 2008262 | 2 | 1 | ★ | 6 | 3 | 12 | 5 | 9 |
| 2008263 | 3 | 2 | 1 | 7 | ★ | 13 | 6 | 10 |
| 2008264 | ★ | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | 7 | 11 |
| 2008265 | 1 | ★ | 3 | 9 | 2 | 15 | 8 | 12 |
| 2008266 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | ★ | 9 | 13 |
| 2008267 | 3 | 2 | ★ | 11 | 4 | 1 | 10 | 14 |
| 2008268 | 4 | 3 | 1 | 12 | ★ | 2 | 11 | 15 |
| 2008269 | 5 | 4 | 2 | 13 | ★ | 3 | 12 | 16 |
| 2008270 | 6 | 5 | 3 | 14 | ★ | 4 | 13 | 17 |
| 2008271 | 7 | 6 | ★ | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 |
| 2008272 | 8 | 7 | 1 | ★ | 2 | 6 | 15 | 19 |
| 2008273 | 9 | ★ | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 20 |
| 2008274 | 10 | 1 | 3 | 2 | ★ | 8 | 17 | 21 |
| 2008275 | ★ | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 18 | 22 |
| 2008276 | 1 | 3 | 5 | ★ | 2 | 10 | 19 | 23 |
| 2008277 | 2 | 4 | 6 | 1 | ★ | 11 | 20 | 24 |
| 2008278 | 3 | 5 | 7 | 2 | ★ | 12 | 21 | 25 |
| 2008279 | 4 | 6 | ★ | 3 | 1 | 13 | 22 | 26 |
| 2008280 | 5 | 7 | ★ | 4 | 2 | 14 | 23 | 27 |
| 2008281 | 6 | 8 | 1 | 5 | ★ | 15 | 24 | 28 |
| 2008282 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 16 | 25 | ★ |
| 2008283 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | ★ |
| 2008284 | 9 | 11 | 4 | 8 | 3 | ★ | 27 | 1 |
| 2008285 | 10 | 12 | 5 | 9 | 4 | ★ | 28 | 2 |
| 2008286 | 11 | ★ | 6 | 10 | 5 | 1 | 29 | 3 |
| 2008287 | 12 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | ★ | 4 |
| 2008288 | 13 | 2 | ★ | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| 2008289 | 14 | ★ | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 2008290 | 15 | 1 | 2 | 14 | ★ | 5 | 3 | 7 |
| 2008291 | 16 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | ★ |
| 2008292 | 17 | 3 | 4 | ★ | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 2008293 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | ★ | 6 | 2 |
| 2008294 | 19 | 5 | 6 | ★ | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 2008295 | ★ | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| 2008296 | 1 | 7 | 8 | 2 | ★ | 3 | 9 | 5 |
| 2008297 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | ★ | 10 | 6 |
| 2008298 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | ★ | 11 | 7 |
| 2008299 | 4 | 10 | 11 | 5 | ★ | 1 | 12 | 8 |
| 2008300 | 5 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | ★ | 9 |
| 2008301 | 6 | 12 | ★ | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 2008302 | ★ | 13 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 2008303 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | ★ |
| 2008304 | 2 | 15 | 3 | 10 | 5 | ★ | 4 | 1 |
| 2008305 | 3 | 16 | 4 | ★ | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 2008306 | 4 | 17 | 5 | 1 | ★ | 2 | 6 | 3 |
| 2008307 | 5 | ★ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 2008308 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | ★ | 5 |
| 2008309 | 7 | ★ | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 2008310 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | ★ | 2 | 7 |
| 2008311 | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | ★ | 8 |
| 2008312 | 10 | 3 | 11 | ★ | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 2008313 | 11 | 4 | 12 | 1 | 7 | 3 | ★ | 10 |
| 2008314 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | 4 | ★ | 11 |
| 2008315 | 13 | 6 | 14 | 3 | ★ | 5 | 1 | 12 |
| 2008316 | 14 | 7 | 15 | ★ | 1 | 6 | 2 | 13 |
| 2008317 | ★ | 8 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 |
| 2008318 | 1 | 9 | ★ | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 2008319 | 2 | ★ | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16 |
| 期号↑ | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 奇偶奇 | 奇奇偶 | 奇奇奇 |
| 标准值→ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
更新时间:2008年11月21日 21:12 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |