| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D凹凸遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 |
| 2008135 | 2 | ★ | 3 | 1 | 32 |
| 2008136 | 3 | 1 | ★ | 2 | 33 |
| 2008137 | 4 | ★ | 1 | 3 | 34 |
| 2008138 | ★ | 1 | 2 | 4 | 35 |
| 2008139 | 1 | 2 | ★ | 5 | 36 |
| 2008140 | 2 | ★ | 1 | 6 | 37 |
| 2008141 | ★ | 1 | 2 | 7 | 38 |
| 2008142 | 1 | ★ | 3 | 8 | 39 |
| 2008143 | 2 | 1 | 4 | ★ | 40 |
| 2008144 | 3 | 2 | 5 | ★ | 41 |
| 2008145 | ★ | 3 | 6 | 1 | 42 |
| 2008146 | 1 | 4 | ★ | 2 | 43 |
| 2008147 | 2 | 5 | 1 | ★ | 44 |
| 2008148 | 3 | ★ | 2 | 1 | 45 |
| 2008149 | ★ | 1 | 3 | 2 | 46 |
| 2008150 | 1 | ★ | 4 | 3 | 47 |
| 2008151 | 2 | ★ | 5 | 4 | 48 |
| 2008152 | ★ | 1 | 6 | 5 | 49 |
| 2008153 | 1 | 2 | ★ | 6 | 50 |
| 2008154 | 2 | ★ | 1 | 7 | 51 |
| 2008155 | 3 | ★ | 2 | 8 | 52 |
| 2008156 | 4 | 1 | 3 | ★ | 53 |
| 2008157 | 5 | 2 | ★ | 1 | 54 |
| 2008158 | ★ | 3 | 1 | 2 | 55 |
| 2008159 | 1 | 4 | 2 | ★ | 56 |
| 2008160 | 2 | ★ | 3 | 1 | 57 |
| 2008161 | ★ | 1 | 4 | 2 | 58 |
| 2008162 | ★ | 2 | 5 | 3 | 59 |
| 2008163 | ★ | 3 | 6 | 4 | 60 |
| 2008164 | 1 | 4 | ★ | 5 | 61 |
| 2008165 | 2 | ★ | 1 | 6 | 62 |
| 2008166 | 3 | 1 | ★ | 7 | 63 |
| 2008167 | ★ | 2 | 1 | 8 | 64 |
| 2008168 | ★ | 3 | 2 | 9 | 65 |
| 2008169 | 1 | ★ | 3 | 10 | 66 |
| 2008170 | ★ | 1 | 4 | 11 | 67 |
| 2008171 | 1 | ★ | 5 | 12 | 68 |
| 2008172 | 2 | ★ | 6 | 13 | 69 |
| 2008173 | ★ | 1 | 7 | 14 | 70 |
| 2008174 | 1 | 2 | 8 | ★ | 71 |
| 2008175 | ★ | 3 | 9 | 1 | 72 |
| 2008176 | ★ | 4 | 10 | 2 | 73 |
| 2008177 | 1 | 5 | ★ | 3 | 74 |
| 2008178 | 2 | ★ | 1 | 4 | 75 |
| 2008179 | 3 | 1 | ★ | 5 | 76 |
| 2008180 | 4 | 2 | ★ | 6 | 77 |
| 2008181 | 5 | 3 | ★ | 7 | 78 |
| 2008182 | 6 | 4 | 1 | ★ | 79 |
| 2008183 | ★ | 5 | 2 | 1 | 80 |
| 2008184 | 1 | 6 | ★ | 2 | 81 |
| 2008185 | ★ | 7 | 1 | 3 | 82 |
| 2008186 | ★ | 8 | 2 | 4 | 83 |
| 2008187 | ★ | 9 | 3 | 5 | 84 |
| 2008188 | 1 | ★ | 4 | 6 | 85 |
| 2008189 | 2 | ★ | 5 | 7 | 86 |
| 2008190 | ★ | 1 | 6 | 8 | 87 |
| 2008191 | 1 | 2 | 7 | ★ | 88 |
| 2008192 | 2 | ★ | 8 | 1 | 89 |
| 2008193 | 3 | ★ | 9 | 2 | 90 |
| 2008194 | 4 | 1 | 10 | ★ | 91 |
| 2008195 | 5 | ★ | 11 | 1 | 92 |
| 2008196 | ★ | 1 | 12 | 2 | 93 |
| 2008197 | 1 | 2 | 13 | ★ | 94 |
| 2008198 | 2 | ★ | 14 | 1 | 95 |
| 2008199 | ★ | 1 | 15 | 2 | 96 |
| 2008200 | ★ | 2 | 16 | 3 | 97 |
| 2008201 | 1 | 3 | ★ | 4 | 98 |
| 2008202 | 2 | 4 | ★ | 5 | 99 |
| 2008203 | ★ | 5 | 1 | 6 | 100 |
| 2008204 | 1 | 6 | ★ | 7 | 101 |
| 2008205 | ★ | 7 | 1 | 8 | 102 |
| 2008206 | ★ | 8 | 2 | 9 | 103 |
| 2008207 | 1 | ★ | 3 | 10 | 104 |
| 2008208 | 2 | 1 | 4 | ★ | 105 |
| 2008209 | 3 | ★ | 5 | 1 | 106 |
| 2008210 | 4 | 1 | ★ | 2 | 107 |
| 2008211 | ★ | 2 | 1 | 3 | 108 |
| 2008212 | 1 | 3 | 2 | ★ | 109 |
| 2008213 | 2 | ★ | 3 | 1 | 110 |
| 2008214 | 3 | 1 | 4 | ★ | 111 |
| 2008215 | 4 | 2 | ★ | 1 | 112 |
| 2008216 | 5 | 3 | ★ | 2 | 113 |
| 2008217 | 6 | 4 | 1 | ★ | 114 |
| 2008218 | 7 | 5 | 2 | ★ | 115 |
| 2008219 | 8 | 6 | 3 | ★ | 116 |
| 2008220 | 9 | ★ | 4 | 1 | 117 |
| 2008221 | 10 | ★ | 5 | 2 | 118 |
| 2008222 | 11 | ★ | 6 | 3 | 119 |
| 2008223 | 12 | ★ | 7 | 4 | 120 |
| 2008224 | 13 | ★ | 8 | 5 | 121 |
| 2008225 | ★ | 1 | 9 | 6 | 122 |
| 2008226 | 1 | ★ | 10 | 7 | 123 |
| 2008227 | 2 | 1 | ★ | 8 | 124 |
| 2008228 | 3 | 2 | 1 | ★ | 125 |
| 2008229 | 4 | ★ | 2 | 1 | 126 |
| 2008230 | 5 | ★ | 3 | 2 | 127 |
| 2008231 | ★ | 1 | 4 | 3 | 128 |
| 2008232 | ★ | 2 | 5 | 4 | 129 |
| 2008233 | 1 | 3 | 6 | ★ | 130 |
| 2008234 | ★ | 4 | 7 | 1 | 131 |
| 2008235 | 1 | ★ | 8 | 2 | 132 |
| 期号↑ | 凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 |
| 标准值→ | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 |
更新时间:2008年08月29日 20:34 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |