| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D组选遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 组选号码 | 单选注数 | 标准值 | 遗漏值 |
| 000 | 1 | 1000 | 132 |
| 001 | 3 | 333 | 54 |
| 002 | 3 | 333 | 229 |
| 003 | 3 | 333 | 131 |
| 004 | 3 | 333 | 137 |
| 005 | 3 | 333 | 527 |
| 006 | 3 | 333 | 494 |
| 007 | 3 | 333 | 289 |
| 008 | 3 | 333 | 841 |
| 009 | 3 | 333 | 443 |
| 011 | 3 | 333 | 290 |
| 012 | 6 | 167 | 122 |
| 013 | 6 | 167 | 42 |
| 014 | 6 | 167 | 157 |
| 015 | 6 | 167 | 20 |
| 016 | 6 | 167 | 109 |
| 017 | 6 | 167 | 412 |
| 018 | 6 | 167 | 94 |
| 019 | 6 | 167 | 454 |
| 022 | 3 | 333 | 156 |
| 023 | 6 | 167 | 10 |
| 024 | 6 | 167 | 146 |
| 025 | 6 | 167 | 319 |
| 026 | 6 | 167 | 154 |
| 027 | 6 | 167 | 709 |
| 028 | 6 | 167 | 24 |
| 029 | 6 | 167 | 475 |
| 033 | 3 | 333 | 95 |
| 034 | 6 | 167 | 45 |
| 035 | 6 | 167 | 420 |
| 036 | 6 | 167 | 343 |
| 037 | 6 | 167 | 70 |
| 038 | 6 | 167 | 86 |
| 039 | 6 | 167 | 190 |
| 044 | 3 | 333 | 423 |
| 045 | 6 | 167 | 253 |
| 046 | 6 | 167 | 6 |
| 047 | 6 | 167 | 60 |
| 048 | 6 | 167 | 41 |
| 049 | 6 | 167 | 40 |
| 055 | 3 | 333 | 202 |
| 056 | 6 | 167 | 108 |
| 057 | 6 | 167 | 71 |
| 058 | 6 | 167 | 52 |
| 059 | 6 | 167 | 44 |
| 066 | 3 | 333 | 250 |
| 067 | 6 | 167 | 1 |
| 068 | 6 | 167 | 67 |
| 069 | 6 | 167 | 183 |
| 077 | 3 | 333 | 1298 |
| 078 | 6 | 167 | 201 |
| 079 | 6 | 167 | 233 |
| 088 | 3 | 333 | 209 |
| 089 | 6 | 167 | 292 |
| 099 | 3 | 333 | 1892 |
| 111 | 1 | 1000 | 2383 |
| 112 | 3 | 333 | 212 |
| 113 | 3 | 333 | 666 |
| 114 | 3 | 333 | 364 |
| 115 | 3 | 333 | 72 |
| 116 | 3 | 333 | 39 |
| 117 | 3 | 333 | 350 |
| 118 | 3 | 333 | 416 |
| 119 | 3 | 333 | 258 |
| 122 | 3 | 333 | 418 |
| 123 | 6 | 167 | 3 |
| 124 | 6 | 167 | 262 |
| 125 | 6 | 167 | 49 |
| 126 | 6 | 167 | 165 |
| 127 | 6 | 167 | 101 |
| 128 | 6 | 167 | 69 |
| 129 | 6 | 167 | 237 |
| 133 | 3 | 333 | 269 |
| 134 | 6 | 167 | 47 |
| 135 | 6 | 167 | 223 |
| 136 | 6 | 167 | 204 |
| 137 | 6 | 167 | 65 |
| 138 | 6 | 167 | 88 |
| 139 | 6 | 167 | 5 |
| 144 | 3 | 333 | 141 |
| 145 | 6 | 167 | 123 |
| 146 | 6 | 167 | 36 |
| 147 | 6 | 167 | 309 |
| 148 | 6 | 167 | 142 |
| 149 | 6 | 167 | 26 |
| 155 | 3 | 333 | 560 |
| 156 | 6 | 167 | 33 |
| 157 | 6 | 167 | 16 |
| 158 | 6 | 167 | 410 |
| 159 | 6 | 167 | 145 |
| 166 | 3 | 333 | 7 |
| 167 | 6 | 167 | 8 |
| 168 | 6 | 167 | 30 |
| 169 | 6 | 167 | 279 |
| 177 | 3 | 333 | 80 |
| 178 | 6 | 167 | 104 |
| 179 | 6 | 167 | 91 |
| 188 | 3 | 333 | 306 |
| 189 | 6 | 167 | 126 |
| 199 | 3 | 333 | 127 |
| 222 | 1 | 1000 | 2311 |
| 223 | 3 | 333 | 147 |
| 224 | 3 | 333 | 68 |
| 225 | 3 | 333 | 243 |
| 226 | 3 | 333 | 99 |
| 227 | 3 | 333 | 960 |
| 228 | 3 | 333 | 103 |
| 229 | 3 | 333 | 815 |
| 233 | 3 | 333 | 353 |
| 234 | 6 | 167 | 265 |
| 235 | 6 | 167 | 331 |
| 236 | 6 | 167 | 372 |
| 237 | 6 | 167 | 74 |
| 238 | 6 | 167 | 139 |
| 239 | 6 | 167 | 66 |
| 244 | 3 | 333 | 117 |
| 245 | 6 | 167 | 43 |
| 246 | 6 | 167 | 128 |
| 247 | 6 | 167 | 84 |
| 248 | 6 | 167 | 185 |
| 249 | 6 | 167 | 130 |
| 255 | 3 | 333 | 11 |
| 256 | 6 | 167 | 85 |
| 257 | 6 | 167 | 76 |
| 258 | 6 | 167 | 208 |
| 259 | 6 | 167 | 14 |
| 266 | 3 | 333 | 135 |
| 267 | 6 | 167 | 284 |
| 268 | 6 | 167 | 163 |
| 269 | 6 | 167 | 18 |
| 277 | 3 | 333 | 421 |
| 278 | 6 | 167 | 22 |
| 279 | 6 | 167 | 245 |
| 288 | 3 | 333 | 180 |
| 289 | 6 | 167 | 393 |
| 299 | 3 | 333 | 244 |
| 333 | 1 | 1000 | 1183 |
| 334 | 3 | 333 | 278 |
| 335 | 3 | 333 | 232 |
| 336 | 3 | 333 | 184 |
| 337 | 3 | 333 | 335 |
| 338 | 3 | 333 | 27 |
| 339 | 3 | 333 | 173 |
| 344 | 3 | 333 | 431 |
| 345 | 6 | 167 | 174 |
| 346 | 6 | 167 | 97 |
| 347 | 6 | 167 | 48 |
| 348 | 6 | 167 | 389 |
| 349 | 6 | 167 | 12 |
| 355 | 3 | 333 | 61 |
| 356 | 6 | 167 | 32 |
| 357 | 6 | 167 | 155 |
| 358 | 6 | 167 | 107 |
| 359 | 6 | 167 | 4 |
| 366 | 3 | 333 | 13 |
| 367 | 6 | 167 | 302 |
| 368 | 6 | 167 | 29 |
| 369 | 6 | 167 | 222 |
| 377 | 3 | 333 | 239 |
| 378 | 6 | 167 | ★ |
| 379 | 6 | 167 | 176 |
| 388 | 3 | 333 | 325 |
| 389 | 6 | 167 | 93 |
| 399 | 3 | 333 | 255 |
| 444 | 1 | 1000 | 2129 |
| 445 | 3 | 333 | 172 |
| 446 | 3 | 333 | 125 |
| 447 | 3 | 333 | 611 |
| 448 | 3 | 333 | 58 |
| 449 | 3 | 333 | 271 |
| 455 | 3 | 333 | 112 |
| 456 | 6 | 167 | 35 |
| 457 | 6 | 167 | 158 |
| 458 | 6 | 167 | 25 |
| 459 | 6 | 167 | 133 |
| 466 | 3 | 333 | 105 |
| 467 | 6 | 167 | 28 |
| 468 | 6 | 167 | 21 |
| 469 | 6 | 167 | 38 |
| 477 | 3 | 333 | 75 |
| 478 | 6 | 167 | 115 |
| 479 | 6 | 167 | 285 |
| 488 | 3 | 333 | 17 |
| 489 | 6 | 167 | 205 |
| 499 | 3 | 333 | 716 |
| 555 | 1 | 1000 | 1236 |
| 556 | 3 | 333 | 452 |
| 557 | 3 | 333 | 381 |
| 558 | 3 | 333 | 241 |
| 559 | 3 | 333 | 721 |
| 566 | 3 | 333 | 537 |
| 567 | 6 | 167 | 225 |
| 568 | 6 | 167 | 53 |
| 569 | 6 | 167 | 153 |
| 577 | 3 | 333 | 438 |
| 578 | 6 | 167 | 169 |
| 579 | 6 | 167 | 62 |
| 588 | 3 | 333 | 441 |
| 589 | 6 | 167 | 51 |
| 599 | 3 | 333 | 64 |
| 666 | 1 | 1000 | 297 |
| 667 | 3 | 333 | 2 |
| 668 | 3 | 333 | 317 |
| 669 | 3 | 333 | 152 |
| 677 | 3 | 333 | 646 |
| 678 | 6 | 167 | 369 |
| 679 | 6 | 167 | 50 |
| 688 | 3 | 333 | 808 |
| 689 | 6 | 167 | 81 |
| 699 | 3 | 333 | 957 |
| 777 | 1 | 1000 | 893 |
| 778 | 3 | 333 | 944 |
| 779 | 3 | 333 | 501 |
| 788 | 3 | 333 | 78 |
| 789 | 6 | 167 | 240 |
| 799 | 3 | 333 | 31 |
| 888 | 1 | 1000 | 2267 |
| 889 | 3 | 333 | 171 |
| 899 | 3 | 333 | 408 |
| 999 | 1 | 1000 | 214 |
| 组选号码 | 单选注数 | 标准值 | 遗漏值 |
更新时间:2008年08月29日 20:34 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |