折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D两码遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
2008030 21 6 23 19 26 13 5 28 4 5 7 7 18 22 18 6 25 31 22 38 23 8 1 1 40 3 32 27 29 11 17 11 19 12 15 8 2 2 36 1 10 3 13 16 2 49 5 34 35 12 4 9
2008031 22 7 24 20 27 14 6 29 5 6 8 8 23 19 26 32 23 39 24 9 2 2 41 4 33 28 30 12 12 20 13 16 9 3 3 1 1 37 2 11 4 14 17 3 50 6 35 36 13 5 1 10
2008032 23 8 25 21 28 15 7 30 6 7 9 9 24 20 1 27 24 40 25 10 3 3 42 5 34 29 31 13 1 13 14 17 10 4 4 2 2 38 3 12 5 15 18 4 51 7 36 37 14 6 2 11
2008033 24 9 26 22 29 8 31 7 8 10 10 1 25 21 2 28 1 25 41 26 11 4 4 43 6 35 30 32 14 2 14 1 15 18 11 5 5 3 3 4 13 6 16 19 5 52 8 37 38 15 7 3 12
2008034 25 10 27 23 30 1 9 9 11 11 2 26 22 3 29 2 26 42 27 12 5 5 44 7 36 31 33 15 3 15 2 16 19 12 6 6 4 4 1 5 14 7 17 20 6 53 9 38 16 8 4 13
2008035 26 11 28 24 31 10 1 10 12 12 3 27 23 4 30 3 27 43 28 13 6 6 45 8 37 32 34 16 4 16 3 17 20 13 7 7 5 5 2 6 8 18 21 7 54 10 39 1 17 9 5 14
2008036 27 12 32 1 11 1 2 11 13 13 4 28 24 5 31 4 28 44 14 7 7 46 9 38 33 35 17 5 17 4 18 21 14 8 8 6 6 3 7 1 9 19 22 8 55 11 40 2 18 10 6 15
2008037 28 13 1 1 33 2 12 2 3 12 14 14 5 25 6 32 5 45 1 15 8 8 47 10 39 34 36 18 6 18 5 19 22 15 9 9 7 4 8 2 10 20 23 9 56 12 41 3 19 11 7 16
2008038 29 14 2 2 34 3 13 3 4 13 15 1 26 7 33 6 1 46 16 9 9 48 11 40 35 37 19 7 19 6 20 23 16 10 10 8 1 5 9 3 11 21 24 10 57 13 42 4 20 12 8 17
2008039 30 15 3 3 35 4 14 4 5 14 16 1 1 2 27 8 34 7 2 47 17 10 10 12 41 36 38 20 8 7 21 24 17 11 11 9 2 6 10 4 12 22 25 11 58 14 43 5 21 13 9 18
2008040 31 16 4 4 36 5 15 5 6 15 17 2 2 3 28 9 35 8 3 48 1 18 11 11 1 13 42 37 39 21 9 1 8 22 25 18 12 12 10 3 7 11 5 13 23 26 12 59 15 44 6 22 19
2008041 32 17 5 5 37 6 16 6 7 16 18 3 4 10 36 9 4 49 2 19 12 2 14 43 38 40 22 10 2 9 23 26 19 13 13 11 4 8 12 6 14 24 27 13 60 16 45 7 23 1 1 20
2008042 33 18 6 6 38 7 17 7 8 17 19 1 4 5 1 11 37 10 5 50 3 20 1 3 15 44 39 41 23 11 3 10 24 27 20 14 14 12 5 9 13 7 15 25 14 61 17 46 8 24 2 2 21
2008043 34 19 39 8 18 8 9 18 20 2 5 6 2 12 38 11 6 51 21 2 1 4 16 45 40 42 24 12 4 11 25 28 21 15 15 13 6 10 14 8 16 26 1 15 62 18 47 9 25 3 3 22
2008044 35 20 1 1 40 9 19 9 10 19 21 3 6 3 13 39 12 52 1 22 3 2 5 17 46 41 43 25 13 5 12 26 29 22 16 16 14 11 15 9 17 27 2 16 63 19 48 10 26 4 4 23
2008045 36 21 2 41 10 20 10 11 22 4 7 1 4 14 40 13 1 53 2 23 4 3 6 18 47 42 44 26 14 6 13 30 23 17 17 15 1 12 16 10 18 28 3 17 64 20 49 11 27 5 5 24
2008046 37 22 3 1 42 11 21 11 12 1 23 5 8 2 5 15 14 54 3 24 5 4 7 19 48 43 45 27 15 7 14 1 31 24 18 18 16 2 13 17 11 19 29 4 18 65 21 50 12 6 6 25
2008047 38 23 43 12 22 12 13 2 24 6 9 3 6 16 1 15 1 55 25 6 5 8 20 49 44 46 28 16 8 15 2 32 25 19 19 17 3 14 18 12 20 30 5 19 66 22 51 13 1 7 7 26
2008048 39 24 1 44 13 23 13 3 25 7 10 4 7 17 2 16 2 56 1 26 7 6 9 21 50 45 47 29 17 9 3 33 26 20 20 18 4 15 19 13 21 31 6 20 67 23 52 14 2 8 8 27
2008049 40 25 2 14 24 14 1 4 26 8 11 5 8 18 3 17 3 57 2 27 8 7 10 22 51 46 30 18 10 1 4 34 27 21 21 19 5 16 20 14 22 32 7 21 68 24 53 15 3 9 9 28
2008050 41 26 3 1 1 15 25 15 2 5 27 9 12 6 9 19 4 18 4 58 3 9 8 11 52 47 1 31 19 11 2 5 35 28 22 22 6 17 21 15 23 33 8 22 69 25 54 16 4 10 10 29
2008051 42 27 4 2 2 16 26 16 3 6 28 10 13 7 10 20 5 19 5 59 4 1 10 9 12 1 53 2 32 12 3 6 36 29 23 23 1 7 18 22 16 24 34 9 23 70 26 55 17 5 11 11 30
2008052 43 28 5 3 3 17 17 4 29 11 14 8 11 21 6 20 6 60 5 2 11 10 13 2 54 1 3 33 1 13 4 7 37 30 24 24 2 8 19 23 17 25 35 10 24 71 56 18 6 12 12 31
2008053 44 29 6 4 4 18 1 18 5 1 30 12 15 9 7 21 7 61 6 3 12 11 14 3 55 2 4 34 2 14 5 8 38 31 25 25 3 9 20 18 26 36 11 25 72 1 57 19 7 13 13 32
2008054 45 30 7 5 5 19 2 19 6 2 31 10 1 1 8 22 8 62 4 13 12 15 4 56 3 5 35 3 15 6 9 39 32 26 26 4 10 21 1 19 27 37 12 26 73 2 58 20 8 14 14 33
2008055 46 31 8 6 6 20 3 20 7 3 32 1 1 11 2 2 9 23 9 63 1 5 14 13 16 57 4 6 36 4 16 7 10 40 33 27 27 5 11 22 2 20 28 38 13 27 74 3 59 21 9 15 34
2008056 47 32 9 7 21 4 21 4 33 2 2 12 3 3 10 24 10 64 2 6 15 14 17 1 58 5 7 37 5 17 11 41 34 28 28 6 12 23 3 21 29 39 14 28 75 4 60 22 10 1 16 35
2008057 48 33 10 1 8 22 5 22 1 5 34 3 13 4 4 25 11 65 3 7 16 15 2 59 6 8 38 6 18 1 12 42 35 29 29 7 13 24 4 22 30 40 15 29 76 5 61 23 11 2 17 36
2008058 49 34 2 9 23 6 23 6 35 1 4 14 5 5 1 26 12 66 4 8 17 16 1 60 7 9 39 7 19 2 13 43 36 30 30 8 14 25 5 23 31 41 16 30 77 6 62 24 12 3 18 37
2008059 50 35 1 3 10 24 7 24 1 7 36 2 5 15 6 6 2 27 13 67 5 9 18 17 2 1 61 8 10 40 8 3 44 37 31 31 9 15 26 6 24 32 42 17 31 78 7 63 25 4 19 38
2008060 51 36 2 4 11 8 2 8 37 3 6 16 7 7 3 28 14 68 6 10 19 18 3 2 62 9 11 41 9 1 4 1 45 38 32 32 10 16 27 7 33 43 18 32 79 8 64 26 1 5 20 39
2008061 52 37 3 5 12 1 9 1 3 9 38 4 7 17 8 8 4 29 15 69 7 11 20 19 4 3 63 10 10 2 5 2 46 33 33 11 17 28 8 1 34 44 19 33 80 9 65 27 2 6 21 40
2008062 53 38 4 6 13 2 10 2 4 10 39 5 8 18 9 9 5 30 16 70 8 12 21 20 5 4 64 1 1 11 3 6 47 1 34 34 12 18 29 9 2 35 45 20 34 81 10 66 28 3 7 22 41
2008063 54 39 5 7 14 3 11 3 5 11 40 6 9 19 10 10 6 31 17 71 9 13 22 21 6 5 65 1 2 2 12 4 7 1 35 35 13 19 30 10 3 36 46 21 35 82 11 67 29 4 8 23 42
2008064 55 40 6 8 15 4 12 4 6 12 41 7 10 20 11 11 7 32 18 72 10 14 23 22 7 6 66 2 3 3 13 5 8 2 1 1 36 36 14 20 31 11 4 37 47 22 36 83 12 68 30 5 43
2008065 56 41 7 9 16 5 13 5 7 13 42 8 11 21 12 12 8 33 19 73 11 15 24 23 8 7 67 3 4 4 14 3 2 2 37 37 15 21 32 12 5 38 48 23 37 84 13 69 6 1 1 44
2008066 57 42 8 10 17 6 14 6 8 14 43 9 12 22 13 13 9 34 20 74 12 16 25 24 9 8 68 4 5 5 15 1 1 4 3 3 38 38 16 22 33 13 49 24 38 85 14 70 7 2 2 45
2008067 58 43 9 11 18 7 15 7 9 15 44 10 13 23 14 14 10 35 21 75 13 17 26 10 9 69 5 6 6 16 2 2 5 4 4 39 39 17 23 34 14 1 1 50 39 86 15 71 1 8 3 3 46
2008068 59 44 10 12 19 8 16 8 10 16 45 11 14 24 15 15 11 36 22 76 14 27 1 11 10 6 7 7 17 3 3 6 5 5 40 40 18 35 15 2 2 51 1 40 87 16 72 2 9 4 4 47
2008069 60 45 11 13 20 9 17 9 11 17 46 12 15 25 16 16 12 37 23 77 15 1 28 2 12 11 1 7 8 18 4 7 6 6 41 19 1 36 16 3 3 52 2 41 88 17 73 3 10 5 5 48
2008070 61 46 12 14 21 10 18 10 12 18 47 16 26 17 13 38 24 78 16 2 29 13 12 2 8 1 9 19 1 5 8 7 7 42 1 20 2 37 17 4 4 53 3 42 89 18 74 4 11 6 6 49
2008071 62 47 13 22 11 19 11 13 19 48 1 17 27 18 1 14 39 25 79 17 3 30 1 14 13 3 2 10 20 2 6 9 8 8 43 2 21 3 38 18 5 5 54 4 43 90 19 75 5 12 7 7 50
2008072 63 48 14 1 23 12 20 12 14 20 49 2 18 28 19 2 15 40 26 80 18 4 31 15 4 1 3 11 21 3 7 10 9 9 44 3 22 4 39 19 6 6 55 5 44 20 76 6 13 8 8 51
2008073 64 49 15 2 24 13 21 13 15 21 50 3 19 29 20 16 27 81 19 5 32 1 16 1 5 2 4 12 22 4 8 11 10 10 45 4 23 5 40 20 7 7 56 6 45 21 77 7 14 9 9 52
2008074 50 16 3 14 22 14 16 22 51 4 20 30 21 1 17 1 28 82 20 6 33 2 17 2 6 3 5 13 23 5 9 12 11 11 46 5 24 6 41 21 8 8 57 7 46 1 22 78 8 15 10 10 53
2008075 1 51 17 4 1 15 17 23 52 5 21 31 22 2 18 2 29 83 21 7 34 3 18 3 7 4 6 14 24 6 10 13 12 12 47 6 25 7 42 22 9 9 58 8 2 23 79 9 16 11 11 54
2008076 2 52 18 5 2 16 1 1 18 24 53 6 22 32 23 3 19 3 30 84 22 8 35 4 19 4 8 5 7 15 25 7 11 14 13 48 26 8 43 23 10 59 9 1 3 24 80 10 17 12 12 55
2008077 3 53 19 6 3 17 2 2 19 25 54 7 23 33 24 4 20 4 31 85 23 9 36 5 20 5 9 6 8 16 26 8 12 15 14 49 27 9 44 24 11 60 10 2 4 25 81 11 18 13 13 56
2008078 4 20 7 18 3 3 20 26 55 8 24 25 5 21 5 32 86 24 10 37 6 21 6 10 7 9 17 27 9 13 16 15 1 50 1 28 10 45 25 1 12 61 11 3 5 26 82 12 19 14 14 57
2008079 5 1 8 1 19 4 4 21 27 56 9 25 1 26 6 22 6 33 25 11 38 7 22 7 11 8 10 18 28 10 14 17 16 2 51 2 29 11 46 26 2 13 62 12 4 6 27 83 13 20 15 15 58
2008080 6 2 1 9 2 20 5 5 22 28 57 10 26 2 27 7 23 7 34 1 26 12 39 8 23 8 12 9 11 29 15 18 17 3 52 3 30 12 47 27 14 63 13 5 7 28 84 14 21 16 16 59
2008081 7 3 10 3 21 6 23 29 58 11 27 3 28 8 24 8 35 2 27 13 40 24 9 13 10 12 1 30 1 16 19 18 4 53 4 31 13 48 28 1 15 64 14 6 8 29 85 15 22 17 17 60
2008082 8 4 1 11 4 22 1 7 24 30 59 12 28 4 29 9 25 9 36 3 28 14 41 1 25 10 14 11 13 2 31 2 17 20 19 5 54 5 32 14 49 2 16 15 7 9 86 16 23 18 18 61
2008083 9 5 2 12 5 23 2 8 25 31 60 13 29 5 30 10 26 10 37 4 29 15 42 2 26 11 15 12 14 3 32 3 18 21 20 6 55 6 33 15 50 1 3 17 1 8 10 87 17 24 19 19 62
2008084 10 6 3 13 6 24 3 9 26 32 61 14 30 6 31 11 27 11 38 5 30 16 43 3 27 12 16 13 15 4 33 4 19 22 21 7 56 7 34 16 51 2 4 18 2 1 9 11 1 88 18 20 20
2008085 11 4 14 7 25 4 10 33 62 15 31 7 32 12 28 39 6 31 17 44 4 28 13 17 14 16 5 34 5 20 23 22 8 57 8 35 17 52 3 5 19 3 2 10 12 2 89 19 1 21 21 1
2008086 12 1 5 15 26 5 1 34 63 16 32 8 33 13 29 1 40 7 32 18 45 5 29 14 18 15 17 6 35 6 21 24 23 9 58 36 18 53 4 6 20 4 3 11 13 3 90 20 2 22 22 2
2008087 13 2 6 16 27 6 1 2 64 17 33 9 34 14 30 2 41 8 33 19 46 6 30 15 19 16 18 7 36 7 22 25 24 10 59 1 37 54 5 7 21 5 4 12 14 4 91 21 3 23 23 3
2008088 14 3 7 17 1 28 7 2 3 1 65 18 34 10 35 15 31 3 42 20 47 7 31 16 20 17 19 8 37 8 23 26 25 11 60 2 38 1 55 6 8 22 6 5 13 15 5 92 22 4 24 24 4
2008089 15 4 18 29 8 3 4 2 66 19 35 11 36 16 32 4 43 1 1 48 8 32 17 21 18 20 9 38 9 24 27 26 12 61 3 39 2 56 7 9 23 7 6 14 16 6 93 23 5 25 25 5
2008090 16 5 1 19 1 30 9 4 5 3 67 20 36 12 17 33 5 2 2 1 49 9 33 18 22 19 21 10 39 10 25 28 27 13 62 4 40 3 57 8 10 24 7 15 17 7 94 24 6 26 26 6
2008091 17 2 20 2 31 5 6 4 68 21 37 13 1 34 6 1 3 3 2 50 10 34 19 23 20 22 11 40 11 26 29 28 14 63 5 41 4 58 9 11 25 1 8 16 18 8 95 25 7 27 27 7
2008092 18 1 3 21 3 32 1 6 7 5 69 22 38 2 1 35 2 4 4 3 51 11 35 20 24 21 23 12 41 12 27 30 29 15 64 6 5 59 10 12 26 2 9 17 19 9 96 26 8 28 28 8
2008093 19 2 4 22 4 33 2 7 8 6 70 23 39 3 2 36 3 5 5 4 52 12 36 21 25 22 24 13 42 13 28 31 30 16 65 7 6 60 11 13 27 3 10 18 20 10 97 27 9 29 29 9
2008094 20 3 5 23 5 34 3 8 9 7 71 24 40 4 3 37 1 4 6 6 5 53 13 37 22 26 23 25 14 43 14 29 32 17 66 8 1 7 61 12 14 28 4 11 19 21 11 98 28 10 30 30 10
2008095 21 4 6 24 6 35 4 9 10 8 72 25 41 1 5 4 38 2 5 7 7 6 54 14 38 23 27 24 26 15 44 15 30 33 1 18 67 9 2 8 62 13 15 29 5 12 20 22 12 99 29 31 31
2008096 22 5 7 25 7 36 5 10 11 9 73 26 42 2 6 5 39 3 6 8 7 55 15 39 28 25 27 16 45 16 34 2 19 68 10 3 9 63 14 16 30 6 13 21 23 13 100 30 1 32 32 1
2008097 23 6 8 26 8 37 6 11 12 10 74 27 43 3 7 6 40 4 7 9 1 8 56 16 40 1 29 26 28 17 17 35 3 20 69 11 4 10 64 15 17 31 7 14 22 14 101 31 2 33 33 2
2008098 7 9 27 38 7 12 13 11 75 28 44 4 8 7 41 5 8 10 2 9 57 17 41 2 30 27 29 18 1 18 1 36 4 21 70 12 5 11 65 16 18 32 8 15 23 1 15 102 32 3 34 34 3
2008099 1 8 10 28 1 39 8 13 14 12 76 29 45 8 42 6 9 11 3 10 58 18 42 3 31 28 30 19 2 19 2 37 5 71 13 6 12 66 17 19 33 9 16 24 2 16 103 33 4 35 35 4
2008100 2 9 11 29 2 40 9 14 15 13 77 30 46 1 1 9 43 7 10 12 4 11 59 43 4 32 29 31 20 3 20 3 38 6 1 72 14 7 13 67 18 20 34 10 25 3 17 104 34 5 36 36 5
2008101 3 10 12 30 3 41 10 15 16 14 78 31 47 2 2 10 44 8 11 13 5 12 60 1 44 5 33 30 21 4 21 4 7 2 73 15 8 68 19 21 35 11 1 26 4 18 105 35 6 37 37 6
2008102 4 11 13 31 4 42 11 16 17 15 79 32 48 3 3 11 45 9 12 14 6 13 61 2 45 6 34 31 1 22 5 22 5 1 8 74 16 9 69 20 22 36 2 27 5 19 106 36 7 38 38 7
2008103 12 14 32 5 43 12 17 18 16 80 33 49 4 4 12 46 10 13 15 7 14 62 3 46 7 35 32 2 23 6 23 6 2 9 1 75 17 10 1 70 21 23 37 1 3 28 6 20 107 37 8 39 39 8
2008104 13 15 6 44 13 18 19 17 81 34 50 5 5 13 47 11 14 16 8 15 63 4 47 8 36 33 3 24 7 24 7 3 10 2 76 18 11 2 71 22 24 38 2 4 29 7 21 108 38 9 40 40 9
2008105 1 14 16 1 7 45 14 19 20 18 82 35 51 6 6 14 48 12 15 17 9 64 5 48 9 34 4 25 8 25 8 4 11 3 77 19 12 72 23 25 39 3 5 30 8 22 109 39 10 41 41 10
2008106 2 15 17 2 8 46 15 20 21 19 83 36 52 7 7 15 49 13 16 18 10 1 65 6 49 10 1 35 5 26 9 5 12 4 78 20 13 1 73 26 40 4 6 31 9 23 110 40 11 42 42 11
2008107 3 16 18 3 9 47 16 21 22 20 84 37 53 8 8 16 50 14 17 19 11 66 50 11 2 36 6 1 1 27 10 6 13 5 21 14 2 74 1 27 41 5 7 32 10 24 111 41 12 43 43 12
2008108 4 17 19 4 10 48 17 22 23 21 85 38 54 9 9 17 51 15 20 12 1 67 1 51 12 3 37 7 2 2 28 11 7 14 6 1 22 15 3 75 2 28 42 6 8 33 11 25 112 42 13 44 44
2008109 5 18 20 5 11 49 18 23 24 22 86 39 55 10 10 18 52 21 13 2 68 2 52 13 4 38 8 3 3 29 12 8 15 7 2 23 16 4 76 3 29 43 7 9 34 12 26 113 43 14 45 1
2008110 6 19 21 6 12 50 19 24 25 23 87 40 56 11 11 19 53 1 1 22 14 3 69 3 53 14 5 39 9 4 4 30 13 9 8 24 17 5 77 4 30 44 8 10 35 13 27 114 44 15 46 1 2
2008111 7 20 22 7 13 51 20 25 26 24 88 41 57 12 12 20 54 2 2 23 15 4 70 4 54 15 6 40 10 5 5 31 14 10 1 9 25 18 78 5 31 45 9 11 36 14 115 45 16 47 2 3
2008112 8 21 23 8 14 52 21 26 27 25 89 42 58 21 55 3 3 24 16 5 71 5 55 16 7 41 11 6 6 32 15 11 2 1 26 19 1 79 6 32 46 10 12 37 15 1 116 46 17 48 3 4
2008113 9 9 15 53 22 27 28 26 90 59 1 1 22 56 4 4 25 17 6 72 6 56 17 8 42 12 7 7 33 16 12 3 1 2 27 20 2 80 7 33 47 11 13 38 16 2 117 47 18 49 4 5
2008114 10 1 1 10 16 54 23 28 29 27 91 1 60 2 2 23 57 5 5 26 18 73 7 18 9 43 13 8 8 34 17 13 4 2 3 21 3 81 8 34 48 12 14 39 17 3 118 48 19 50 5 6
2008115 11 2 2 11 17 55 24 29 30 28 92 2 61 3 3 24 58 6 6 27 1 74 8 19 10 44 14 9 9 18 14 5 3 4 1 22 4 82 9 35 49 13 15 40 18 4 119 49 20 51 6 7
2008116 12 3 3 12 18 30 31 29 93 3 62 4 4 25 59 7 7 28 1 2 75 9 1 20 11 45 15 10 10 1 19 15 6 4 5 2 23 5 83 36 50 14 16 41 19 5 120 50 21 52 7 8
2008117 13 4 19 1 1 31 32 30 94 4 63 5 5 26 60 8 8 29 3 76 10 2 21 12 46 16 11 11 2 20 16 7 5 6 3 24 6 84 1 37 51 15 17 42 20 6 121 51 22 53 8 9
2008118 14 5 1 1 20 2 2 32 33 31 95 5 64 6 6 27 61 9 9 30 1 77 11 3 22 13 47 17 12 12 3 21 17 6 7 4 25 7 85 2 38 52 16 18 43 21 7 122 52 23 54 9 10
2008119 15 6 2 2 3 3 33 32 96 6 65 7 7 28 62 10 10 31 2 1 78 12 4 23 14 48 18 13 13 4 22 18 1 7 8 5 8 86 3 39 53 17 19 44 22 8 123 53 24 55 10 11
2008120 16 7 3 3 1 4 4 34 1 33 97 7 66 8 8 29 63 11 11 32 3 2 79 13 5 24 15 49 19 14 14 5 23 19 2 8 9 9 87 4 40 54 18 20 45 23 9 124 25 56 11 12
2008121 17 8 4 4 5 5 35 2 98 8 67 9 9 30 64 12 12 33 4 3 80 14 6 25 16 50 20 15 15 6 24 20 3 9 10 1 1 88 5 41 55 19 21 46 24 10 125 1 26 57 12 13
2008122 18 9 5 5 1 6 6 36 3 1 99 9 68 10 10 31 13 34 5 4 81 15 7 26 17 51 21 16 16 7 25 21 4 10 11 2 2 1 89 6 42 56 20 22 47 25 11 126 2 58 13 14
2008123 19 10 6 6 2 7 7 37 4 2 100 10 69 11 11 32 1 14 1 35 6 5 82 16 8 27 18 52 22 17 17 8 26 22 5 12 3 3 2 7 43 57 21 23 48 26 12 127 3 1 59 14 15
2008124 20 11 7 7 3 8 8 38 5 3 101 11 70 12 12 33 2 36 7 6 83 17 9 28 19 53 23 18 18 9 27 23 6 1 13 4 4 3 1 8 44 58 22 24 49 27 13 128 2 60 15 16
2008125 21 12 8 8 4 9 9 39 6 4 102 12 71 13 13 34 1 1 3 8 84 18 10 29 20 54 24 19 19 10 28 24 7 2 14 5 5 4 2 9 45 59 23 25 50 28 14 129 1 3 61 16 17
2008126 22 9 9 5 10 40 7 5 103 13 72 14 14 2 2 4 1 9 1 85 19 11 30 21 55 25 20 20 11 29 25 8 3 15 6 6 5 3 10 46 60 24 26 51 29 15 130 2 4 62 17 18
2008127 23 1 10 10 6 41 8 6 104 14 73 15 15 1 3 3 5 2 10 2 86 20 12 31 22 56 26 21 21 12 30 26 9 4 16 7 7 6 4 47 61 25 27 52 30 16 131 3 5 63 18 19
2008128 24 2 11 11 7 1 1 42 9 7 105 15 74 16 16 2 4 4 6 3 11 3 87 21 13 32 23 57 27 22 13 27 10 5 17 8 8 7 5 1 48 26 28 53 31 17 132 4 6 64 19 20
2008129 25 3 12 12 8 2 2 43 10 8 106 16 17 17 3 5 5 4 12 4 88 22 14 33 24 58 28 1 23 14 1 11 6 18 9 9 8 6 2 49 1 27 29 54 32 18 133 5 7 65 20 21
2008130 26 4 13 13 9 3 3 44 11 9 107 17 1 18 18 4 6 6 1 5 13 5 89 23 15 34 25 59 29 2 24 15 2 1 12 7 10 10 9 7 3 50 2 28 55 33 19 134 6 8 66 21 22
期号↑00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
标准值→36 19 19 19 19 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 36 19 19 19 36 19 19 36 19 36
说明:遗漏值指对应的两码连续没有开出的期数;标准值指对应的两码理论上要开出的连续期数。两码:按照从左到右、从小到大共55组不重复数字组合。 表示遗漏值为0,对应两码在当期开出。
更新时间:2008年05月17日 01:36

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号