| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D九码遗漏组三分析(2002001-2008226期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013456789 | 1.176 | 537 | 3 | 3 | 4 | 31 | 2006053-2006083 | 22.62% | 3.4 |
| 012346789 | 1.143 | 532 | 3 | 3 | 4 | 20 | 2004012-2004031 | 22.41% | 3.5 |
| 123456789 | 0.588 | 542 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2003338-2004007 | 22.83% | 3.4 |
| 012345678 | 0.588 | 538 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2004023-2004047 | 22.66% | 3.4 |
| 012345679 | 0.571 | 530 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2003099-2003124 | 22.33% | 3.5 |
| 012456789 | 0.571 | 528 | 5 | 1 | 2 | 22 | 2002130-2002151 | 22.24% | 3.5 |
| 012345689 | 0.571 | 533 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2008141-2008162 | 22.45% | 3.5 |
| 012345789 | 0.571 | 525 | 5 | 1 | 2 | 21 | 2006290-2006310 | 22.11% | 3.5 |
| 023456789 | 0.556 | 521 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2007277-2007297 | 21.95% | 3.6 |
| 012356789 | 0.541 | 510 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2003099-2003124 | 21.48% | 3.7 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |