| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D六码聪明组合遗漏组六分析(2002001-2008319期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012359 | 3.333 | 311 | 2 | 22 | 23 | 54 | 2003086-2003139 | 12.61% | 6.9 |
| 012346 | 2.564 | 279 | 2 | 19 | 20 | 43 | 2006357-2007042 | 11.31% | 7.8 |
| 012489 | 2.5 | 300 | 1 | 17 | 18 | 47 | 2005058-2005104 | 12.16% | 7.2 |
| 123457 | 1.486 | 292 | 22 | 10 | 11 | 43 | 2002179-2002221 | 11.84% | 7.4 |
| 013789 | 0.811 | 292 | 9 | 5 | 6 | 43 | 2005058-2005100 | 11.84% | 7.4 |
| 156789 | 0.746 | 321 | 0 | 4 | 5 | 47 | 2006100-2006146 | 13.01% | 6.7 |
| 045678 | 0.533 | 289 | 5 | 3 | 4 | 59 | 2005104-2005162 | 11.71% | 7.5 |
| 234568 | 0.482 | 265 | 7 | 3 | 4 | 69 | 2007132-2007200 | 10.74% | 8.3 |
| 345679 | 0.417 | 300 | 5 | 2 | 3 | 46 | 2004357-2005043 | 12.16% | 7.2 |
| 026789 | 0.12 | 265 | 7 | 0 | 1 | 58 | 2005046-2005103 | 10.74% | 8.3 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |