| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D三码遗漏组三分析(2002001-2008319期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 5.866 | 38 | 24 | 324 | 325 | 325 | 2007352-2008319 | 1.54% | 55.4 |
| 349 | 5.343 | 45 | 81 | 256 | 257 | 275 | 2005265-2006181 | 1.82% | 48.1 |
| 139 | 4.396 | 46 | 45 | 210 | 211 | 211 | 2008109-2008319 | 1.86% | 48 |
| 456 | 3.897 | 46 | 6 | 188 | 189 | 189 | 2008131-2008319 | 1.86% | 48.5 |
| 157 | 3.871 | 56 | 7 | 155 | 156 | 250 | 2003337-2004227 | 2.27% | 40.3 |
| 039 | 3.755 | 51 | 35 | 178 | 0 | 178 | 2008141-2008318 | 2.07% | 47.4 |
| 457 | 3.449 | 49 | 36 | 158 | 159 | 167 | 2005294-2006102 | 1.99% | 46.1 |
| 189 | 3.42 | 36 | 43 | 210 | 211 | 266 | 2003033-2003298 | 1.46% | 61.7 |
| 127 | 3.34 | 46 | 131 | 163 | 164 | 297 | 2003073-2004010 | 1.86% | 49.1 |
| 128 | 3.339 | 40 | 76 | 186 | 187 | 224 | 2005326-2006191 | 1.62% | 56 |
| 278 | 3.227 | 45 | 24 | 161 | 162 | 295 | 2006233-2007170 | 1.82% | 50.2 |
| 135 | 3.194 | 50 | 10 | 144 | 145 | 191 | 2002326-2003158 | 2.03% | 45.4 |
| 178 | 3.08 | 43 | 1 | 161 | 162 | 305 | 2006136-2007083 | 1.74% | 52.6 |
| 578 | 3.08 | 43 | 162 | 161 | 162 | 205 | 2003324-2004169 | 1.74% | 52.6 |
| 359 | 2.996 | 47 | 2 | 144 | 145 | 196 | 2003277-2004113 | 1.91% | 48.4 |
| 158 | 2.889 | 42 | 168 | 155 | 156 | 261 | 2003337-2004238 | 1.7% | 54 |
| 159 | 2.798 | 43 | 7 | 147 | 148 | 289 | 2005092-2006022 | 1.74% | 52.9 |
| 345 | 2.67 | 42 | 50 | 144 | 145 | 225 | 2004214-2005079 | 1.7% | 54.3 |
| 459 | 2.596 | 40 | 47 | 147 | 148 | 324 | 2006331-2007297 | 1.62% | 57 |
| 589 | 2.53 | 39 | 106 | 147 | 148 | 185 | 2004209-2005034 | 1.58% | 58.5 |
| 468 | 2.446 | 56 | 40 | 100 | 101 | 139 | 2005169-2005307 | 2.27% | 41.3 |
| 013 | 2.429 | 43 | 40 | 137 | 0 | 247 | 2002033-2002279 | 1.74% | 56.4 |
| 478 | 2.36 | 54 | 40 | 100 | 101 | 141 | 2008016-2008156 | 2.19% | 42.8 |
| 389 | 2.261 | 47 | 143 | 110 | 111 | 263 | 2002106-2003010 | 1.91% | 49.1 |
| 489 | 2.225 | 51 | 40 | 100 | 101 | 203 | 2004202-2005045 | 2.07% | 45.4 |
| 156 | 2.198 | 56 | 11 | 90 | 91 | 171 | 2006121-2006291 | 2.27% | 41.4 |
| 458 | 2.181 | 50 | 40 | 100 | 101 | 191 | 2004214-2005045 | 2.03% | 46.3 |
| 019 | 2.166 | 36 | 72 | 137 | 138 | 287 | 2004320-2005247 | 1.46% | 63.7 |
| 348 | 2.135 | 49 | 9 | 100 | 101 | 161 | 2008016-2008176 | 1.99% | 47.3 |
| 126 | 1.886 | 53 | 7 | 82 | 83 | 150 | 2004291-2005081 | 2.15% | 44 |
| 168 | 1.876 | 48 | 11 | 90 | 91 | 272 | 2006142-2007056 | 1.95% | 48.5 |
| 138 | 1.869 | 39 | 241 | 110 | 111 | 271 | 2002105-2003017 | 1.58% | 59.4 |
| 358 | 1.77 | 37 | 33 | 110 | 111 | 274 | 2003201-2004115 | 1.5% | 62.7 |
| 016 | 1.717 | 44 | 11 | 90 | 91 | 195 | 2006260-2007097 | 1.78% | 53 |
| 169 | 1.684 | 48 | 8 | 81 | 82 | 381 | 2006121-2007144 | 1.95% | 48.7 |
| 268 | 1.67 | 47 | 99 | 82 | 83 | 197 | 2002040-2002236 | 1.91% | 49.7 |
| 469 | 1.577 | 45 | 106 | 81 | 82 | 232 | 2002188-2003061 | 1.82% | 52 |
| 689 | 1.541 | 44 | 153 | 81 | 82 | 226 | 2003063-2003288 | 1.78% | 53.2 |
| 569 | 1.434 | 41 | 65 | 81 | 82 | 181 | 2004209-2005030 | 1.66% | 57.2 |
| 069 | 1.399 | 40 | 153 | 81 | 82 | 180 | 2004101-2004280 | 1.62% | 58.6 |
| 045 | 1.394 | 52 | 3 | 62 | 63 | 177 | 2003145-2003321 | 2.11% | 45.2 |
| 046 | 1.388 | 48 | 120 | 67 | 68 | 185 | 2002047-2002231 | 1.95% | 49 |
| 049 | 1.36 | 47 | 152 | 67 | 68 | 216 | 2004220-2005076 | 1.91% | 50 |
| 034 | 1.359 | 49 | 110 | 67 | 0 | 333 | 2003002-2003334 | 1.99% | 49.3 |
| 137 | 1.317 | 47 | 97 | 65 | 66 | 244 | 2003011-2003254 | 1.91% | 50.1 |
| 015 | 1.283 | 48 | 3 | 62 | 63 | 180 | 2005126-2005305 | 1.95% | 49.1 |
| 357 | 1.26 | 45 | 78 | 65 | 66 | 170 | 2008004-2008173 | 1.82% | 52.4 |
| 035 | 1.204 | 47 | 3 | 62 | 0 | 183 | 2004110-2004292 | 1.91% | 51.5 |
| 059 | 1.202 | 45 | 3 | 62 | 63 | 200 | 2007190-2008032 | 1.82% | 52.4 |
| 347 | 1.174 | 42 | 92 | 65 | 66 | 254 | 2003081-2003334 | 1.7% | 56.2 |
| 123 | 1.153 | 47 | 22 | 57 | 58 | 226 | 2004155-2005021 | 1.91% | 50.3 |
| 237 | 1.128 | 46 | 7 | 57 | 58 | 167 | 2007004-2007170 | 1.86% | 51.4 |
| 238 | 1.128 | 46 | 22 | 57 | 58 | 446 | 2006118-2007206 | 1.86% | 51.4 |
| 047 | 1.113 | 47 | 11 | 55 | 56 | 160 | 2005212-2006013 | 1.91% | 50.3 |
| 378 | 1.089 | 39 | 44 | 65 | 66 | 253 | 2007004-2007256 | 1.58% | 60.6 |
| 057 | 1.089 | 46 | 6 | 55 | 56 | 223 | 2005307-2006171 | 1.86% | 51.4 |
| 056 | 1.066 | 40 | 3 | 62 | 63 | 236 | 2003088-2003323 | 1.62% | 59.1 |
| 239 | 0.987 | 52 | 12 | 44 | 45 | 198 | 2002186-2003025 | 2.11% | 45.6 |
| 017 | 0.944 | 40 | 81 | 55 | 56 | 265 | 2005095-2006001 | 1.62% | 59.3 |
| 167 | 0.913 | 57 | 47 | 37 | 38 | 167 | 2006136-2006302 | 2.31% | 41.6 |
| 037 | 0.906 | 40 | 9 | 55 | 0 | 274 | 2005168-2006083 | 1.62% | 60.7 |
| 269 | 0.87 | 46 | 36 | 44 | 45 | 249 | 2006278-2007169 | 1.86% | 51.7 |
| 289 | 0.852 | 45 | 141 | 44 | 45 | 166 | 2003328-2004134 | 1.82% | 52.8 |
| 023 | 0.817 | 46 | 13 | 43 | 0 | 235 | 2006318-2007195 | 1.86% | 52.6 |
| 467 | 0.798 | 50 | 47 | 37 | 38 | 211 | 2006040-2006250 | 2.03% | 47.6 |
| 267 | 0.766 | 48 | 44 | 37 | 38 | 182 | 2006346-2007170 | 1.95% | 49.6 |
| 146 | 0.757 | 62 | 61 | 28 | 29 | 168 | 2005210-2006019 | 2.51% | 38.3 |
| 029 | 0.757 | 41 | 0 | 43 | 44 | 198 | 2007150-2007347 | 1.66% | 58.1 |
| 567 | 0.75 | 47 | 47 | 37 | 38 | 195 | 2007342-2008179 | 1.91% | 50.7 |
| 026 | 0.72 | 39 | 14 | 43 | 44 | 217 | 2005285-2006143 | 1.58% | 61.1 |
| 027 | 0.701 | 38 | 11 | 43 | 44 | 295 | 2006233-2007170 | 1.54% | 62.8 |
| 678 | 0.701 | 44 | 47 | 37 | 38 | 217 | 2007058-2007274 | 1.78% | 54.2 |
| 129 | 0.698 | 37 | 165 | 44 | 45 | 254 | 2003073-2003326 | 1.5% | 64.5 |
| 145 | 0.682 | 56 | 126 | 28 | 29 | 135 | 2005092-2005226 | 2.27% | 42.5 |
| 148 | 0.682 | 56 | 71 | 28 | 29 | 182 | 2005189-2006012 | 2.27% | 42.5 |
| 147 | 0.67 | 55 | 129 | 28 | 29 | 233 | 2005150-2006024 | 2.23% | 43.3 |
| 012 | 0.664 | 36 | 14 | 43 | 44 | 388 | 2004053-2005081 | 1.46% | 66.3 |
| 014 | 0.632 | 52 | 38 | 28 | 29 | 231 | 2002001-2002231 | 2.11% | 45.9 |
| 134 | 0.607 | 50 | 195 | 28 | 29 | 230 | 2002111-2002340 | 2.03% | 47.8 |
| 048 | 0.605 | 60 | 43 | 23 | 24 | 159 | 2005212-2006012 | 2.43% | 39.7 |
| 067 | 0.588 | 37 | 17 | 37 | 38 | 269 | 2006034-2006302 | 1.5% | 64.6 |
| 379 | 0.538 | 46 | 37 | 27 | 28 | 206 | 2005027-2005232 | 1.86% | 52 |
| 149 | 0.521 | 43 | 181 | 28 | 29 | 181 | 2008109-2008289 | 1.74% | 55.7 |
| 579 | 0.515 | 44 | 86 | 27 | 28 | 291 | 2002158-2003090 | 1.78% | 54.4 |
| 679 | 0.515 | 44 | 9 | 27 | 28 | 269 | 2006034-2006302 | 1.78% | 54.4 |
| 279 | 0.49 | 42 | 16 | 27 | 28 | 194 | 2005051-2005244 | 1.7% | 57.1 |
| 789 | 0.49 | 42 | 86 | 27 | 28 | 230 | 2006018-2006247 | 1.7% | 57.1 |
| 179 | 0.479 | 41 | 86 | 27 | 28 | 255 | 2003136-2004031 | 1.66% | 58.5 |
| 479 | 0.479 | 41 | 86 | 27 | 28 | 294 | 2005246-2006181 | 1.66% | 58.5 |
| 089 | 0.461 | 46 | 230 | 23 | 24 | 232 | 2003321-2004193 | 1.86% | 52.1 |
| 079 | 0.455 | 39 | 27 | 27 | 28 | 210 | 2003311-2004161 | 1.58% | 61.5 |
| 028 | 0.44 | 44 | 19 | 23 | 24 | 434 | 2006130-2007206 | 1.78% | 54.5 |
| 058 | 0.44 | 44 | 38 | 23 | 24 | 263 | 2003088-2003350 | 1.78% | 54.5 |
| 038 | 0.417 | 44 | 86 | 23 | 0 | 402 | 2003049-2004091 | 1.78% | 55.1 |
| 078 | 0.41 | 41 | 31 | 23 | 24 | 530 | 2006130-2007302 | 1.66% | 58.6 |
| 068 | 0.399 | 40 | 268 | 23 | 24 | 272 | 2006142-2007056 | 1.62% | 60.1 |
| 248 | 0.397 | 56 | 83 | 16 | 17 | 129 | 2002319-2003089 | 2.27% | 42.8 |
| 018 | 0.379 | 38 | 113 | 23 | 24 | 225 | 2004053-2004277 | 1.54% | 63.3 |
| 246 | 0.362 | 51 | 65 | 16 | 17 | 193 | 2006349-2007184 | 2.07% | 47 |
| 124 | 0.354 | 50 | 11 | 16 | 17 | 167 | 2004068-2004234 | 2.03% | 48 |
| 024 | 0.34 | 48 | 26 | 16 | 17 | 193 | 2007170-2008005 | 1.95% | 50 |
| 234 | 0.333 | 47 | 40 | 16 | 17 | 339 | 2002186-2003166 | 1.91% | 51.1 |
| 247 | 0.333 | 47 | 134 | 16 | 17 | 199 | 2003081-2003279 | 1.91% | 51.1 |
| 249 | 0.297 | 42 | 27 | 16 | 17 | 366 | 2006312-2007320 | 1.7% | 57.3 |
| 125 | 0.28 | 45 | 79 | 14 | 15 | 233 | 2005092-2005324 | 1.82% | 53.5 |
| 257 | 0.28 | 45 | 79 | 14 | 15 | 231 | 2007350-2008223 | 1.82% | 53.5 |
| 235 | 0.274 | 44 | 42 | 14 | 15 | 335 | 2004104-2005079 | 1.78% | 54.7 |
| 245 | 0.268 | 43 | 1 | 14 | 15 | 169 | 2006120-2006288 | 1.74% | 56 |
| 256 | 0.261 | 42 | 67 | 14 | 15 | 250 | 2004206-2005096 | 1.7% | 57.4 |
| 025 | 0.255 | 41 | 28 | 14 | 15 | 183 | 2004110-2004292 | 1.66% | 58.8 |
| 259 | 0.242 | 39 | 29 | 14 | 15 | 395 | 2002158-2003194 | 1.58% | 61.9 |
| 258 | 0.242 | 39 | 79 | 14 | 15 | 234 | 2006129-2007005 | 1.58% | 61.9 |
| 136 | 0.163 | 56 | 83 | 6 | 7 | 144 | 2002231-2003016 | 2.27% | 42.9 |
| 369 | 0.151 | 52 | 74 | 6 | 7 | 196 | 2002188-2003025 | 2.11% | 46.3 |
| 236 | 0.151 | 52 | 50 | 6 | 7 | 294 | 2004206-2005140 | 2.11% | 46.3 |
| 346 | 0.139 | 48 | 89 | 6 | 7 | 306 | 2002111-2003058 | 1.95% | 50.3 |
| 367 | 0.133 | 46 | 30 | 6 | 7 | 156 | 2004223-2005019 | 1.86% | 52.5 |
| 356 | 0.128 | 44 | 89 | 6 | 7 | 241 | 2004198-2005079 | 1.78% | 54.9 |
| 368 | 0.125 | 43 | 89 | 6 | 7 | 283 | 2002001-2002283 | 1.74% | 56.2 |
| 036 | 0.106 | 43 | 89 | 6 | 0 | 279 | 2002001-2002279 | 1.74% | 56.4 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |