| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D最近100期中奖、销售、返奖情况 - 乐彩网(www.17500.cn) | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 日期 | 星期几 | 单选注数-金额 | 组三注数-金额 | 组六注数-金额 | 本期投注 | 返奖金额 | 返奖比例 |
| 2008235 | 837 | 2008-08-29 | 星期五 | 13317注 - 1000 | 30388注 - 160 | 43510314 | 18179080 | 41.8% | |
| 2008234 | 076 | 2008-08-28 | 星期四 | 9214注 - 1000 | 29691注 - 160 | 41740968 | 13964560 | 33.5% | |
| 2008233 | 766 | 2008-08-27 | 星期三 | 17653注 - 1000 | 23603注 - 320 | 43896360 | 25205960 | 57.4% | |
| 2008232 | 132 | 2008-08-26 | 星期二 | 10677注 - 1000 | 14399注 - 160 | 42389226 | 12980840 | 30.6% | |
| 2008231 | 395 | 2008-08-25 | 星期一 | 16570注 - 1000 | 33466注 - 160 | 42157880 | 21924560 | 52% | |
| 2008230 | 913 | 2008-08-24 | 星期日 | 14561注 - 1000 | 30275注 - 160 | 41182324 | 19405000 | 47.1% | |
| 2008229 | 604 | 2008-08-23 | 星期六 | 10961注 - 1000 | 27479注 - 160 | 41192946 | 15357640 | 37.3% | |
| 2008228 | 661 | 2008-08-22 | 星期五 | 9356注 - 1000 | 15014注 - 320 | 43332234 | 14160480 | 32.7% | |
| 2008227 | 167 | 2008-08-21 | 星期四 | 15219注 - 1000 | 49216注 - 160 | 41326432 | 23093560 | 55.9% | |
| 2008226 | 837 | 2008-08-20 | 星期三 | 11894注 - 1000 | 39373注 - 160 | 41623996 | 18193680 | 43.7% | |
| 2008225 | 032 | 2008-08-19 | 星期二 | 7053注 - 1000 | 27036注 - 160 | 41863746 | 11378760 | 27.2% | |
| 2008224 | 525 | 2008-08-18 | 星期一 | 13694注 - 1000 | 13230注 - 320 | 41271966 | 17927600 | 43.4% | |
| 2008223 | 934 | 2008-08-17 | 星期日 | 8246注 - 1000 | 36709注 - 160 | 40291802 | 14119440 | 35% | |
| 2008222 | 636 | 2008-08-16 | 星期六 | 34589注 - 1000 | 29608注 - 320 | 42872672 | 44063560 | 102.8% | |
| 2008221 | 529 | 2008-08-15 | 星期五 | 33027注 - 1000 | 31516注 - 160 | 44058000 | 38069560 | 86.4% | |
| 2008220 | 213 | 2008-08-14 | 星期四 | 20973注 - 1000 | 34453注 - 160 | 42218828 | 26485480 | 62.7% | |
| 2008219 | 751 | 2008-08-13 | 星期三 | 25744注 - 1000 | 69910注 - 160 | 42384810 | 36929600 | 87.1% | |
| 2008218 | 884 | 2008-08-12 | 星期二 | 11127注 - 1000 | 12827注 - 320 | 41667832 | 15231640 | 36.6% | |
| 2008217 | 962 | 2008-08-11 | 星期一 | 9887注 - 1000 | 31156注 - 160 | 41524186 | 14871960 | 35.8% | |
| 2008216 | 166 | 2008-08-10 | 星期日 | 24111注 - 1000 | 33676注 - 320 | 42998660 | 34887320 | 81.1% | |
| 2008215 | 015 | 2008-08-09 | 星期六 | 9956注 - 1000 | 18878注 - 160 | 43202240 | 12976480 | 30% | |
| 2008214 | 864 | 2008-08-08 | 星期五 | 27384注 - 1000 | 39822注 - 160 | 48089178 | 33755520 | 70.2% | |
| 2008213 | 728 | 2008-08-07 | 星期四 | 13715注 - 1000 | 31277注 - 160 | 45797278 | 18719320 | 40.9% | |
| 2008212 | 640 | 2008-08-06 | 星期三 | 17926注 - 1000 | 48772注 - 160 | 44137786 | 25729520 | 58.3% | |
| 2008211 | 280 | 2008-08-05 | 星期二 | 21777注 - 1000 | 48530注 - 160 | 45166978 | 29541800 | 65.4% | |
| 2008210 | 458 | 2008-08-04 | 星期一 | 13392注 - 1000 | 29379注 - 160 | 45392162 | 18092640 | 39.9% | |
| 2008209 | 914 | 2008-08-03 | 星期日 | 17216注 - 1000 | 35430注 - 160 | 42285038 | 22884800 | 54.1% | |
| 2008208 | 833 | 2008-08-02 | 星期六 | 10970注 - 1000 | 21460注 - 320 | 44055262 | 17837200 | 40.5% | |
| 2008207 | 647 | 2008-08-01 | 星期五 | 5960注 - 1000 | 30953注 - 160 | 45558028 | 10912480 | 24% | |
| 2008206 | 683 | 2008-07-31 | 星期四 | 8834注 - 1000 | 42229注 - 160 | 43867714 | 15590640 | 35.5% | |
| 2008205 | 681 | 2008-07-30 | 星期三 | 19369注 - 1000 | 49972注 - 160 | 43618986 | 27364520 | 62.7% | |
| 2008204 | 799 | 2008-07-29 | 星期二 | 11095注 - 1000 | 22538注 - 320 | 46109314 | 18307160 | 39.7% | |
| 2008203 | 563 | 2008-07-28 | 星期一 | 9630注 - 1000 | 25451注 - 160 | 45838456 | 13702160 | 29.9% | |
| 2008202 | 156 | 2008-07-27 | 星期日 | 17444注 - 1000 | 48872注 - 160 | 43085444 | 25263520 | 58.6% | |
| 2008201 | 458 | 2008-07-26 | 星期六 | 11217注 - 1000 | 29178注 - 160 | 42100716 | 15885480 | 37.7% | |
| 2008200 | 465 | 2008-07-25 | 星期五 | 30530注 - 1000 | 52223注 - 160 | 46102154 | 38885680 | 84.3% | |
| 2008199 | 164 | 2008-07-24 | 星期四 | 6976注 - 1000 | 26628注 - 160 | 43744150 | 11236480 | 25.7% | |
| 2008198 | 979 | 2008-07-23 | 星期三 | 8990注 - 1000 | 14849注 - 320 | 47344590 | 13741680 | 29% | |
| 2008197 | 964 | 2008-07-22 | 星期二 | 6427注 - 1000 | 20976注 - 160 | 45399798 | 9783160 | 21.5% | |
| 2008196 | 161 | 2008-07-21 | 星期一 | 17283注 - 1000 | 42143注 - 320 | 54032442 | 30768760 | 56.9% | |
| 2008195 | 409 | 2008-07-20 | 星期日 | 7297注 - 1000 | 19167注 - 160 | 48829392 | 10363720 | 21.2% | |
| 2008194 | 840 | 2008-07-19 | 星期六 | 7164注 - 1000 | 23269注 - 160 | 49463322 | 10887040 | 22% | |
| 2008193 | 103 | 2008-07-18 | 星期五 | 6636注 - 1000 | 18283注 - 160 | 51148946 | 9561280 | 18.7% | |
| 2008192 | 524 | 2008-07-17 | 星期四 | 16949注 - 1000 | 28869注 - 160 | 49320644 | 21568040 | 43.7% | |
| 2008191 | 950 | 2008-07-16 | 星期三 | 7465注 - 1000 | 21758注 - 160 | 50326514 | 10946280 | 21.8% | |
| 2008190 | 340 | 2008-07-15 | 星期二 | 6874注 - 1000 | 13918注 - 160 | 49388280 | 9100880 | 18.4% | |
| 2008189 | 409 | 2008-07-14 | 星期一 | 7806注 - 1000 | 21345注 - 160 | 51494618 | 11221200 | 21.8% | |
| 2008188 | 413 | 2008-07-13 | 星期日 | 14882注 - 1000 | 24689注 - 160 | 47440552 | 18832240 | 39.7% | |
| 2008187 | 374 | 2008-07-12 | 星期六 | 40653注 - 1000 | 80602注 - 160 | 45969380 | 53549320 | 116.5% | |
| 2008186 | 152 | 2008-07-11 | 星期五 | 22842注 - 1000 | 31487注 - 160 | 46070004 | 27879920 | 60.5% | |
| 2008185 | 697 | 2008-07-10 | 星期四 | 7405注 - 1000 | 29139注 - 160 | 45304164 | 12067240 | 26.6% | |
| 2008184 | 589 | 2008-07-09 | 星期三 | 8319注 - 1000 | 22512注 - 160 | 46403524 | 11920920 | 25.7% | |
| 2008183 | 085 | 2008-07-08 | 星期二 | 7858注 - 1000 | 36488注 - 160 | 42782846 | 13696080 | 32% | |
| 2008182 | 865 | 2008-07-07 | 星期一 | 17009注 - 1000 | 28748注 - 160 | 42171050 | 21608680 | 51.2% | |
| 2008181 | 001 | 2008-07-06 | 星期日 | 10735注 - 1000 | 8441注 - 320 | 43045934 | 13436120 | 31.2% | |
| 2008180 | 667 | 2008-07-05 | 星期六 | 25913注 - 1000 | 35738注 - 320 | 46163604 | 37349160 | 80.9% | |
| 2008179 | 049 | 2008-07-04 | 星期五 | 13408注 - 1000 | 32065注 - 160 | 46865560 | 18538400 | 39.6% | |
| 2008178 | 615 | 2008-07-03 | 星期四 | 21799注 - 1000 | 70084注 - 160 | 45141006 | 33012440 | 73.1% | |
| 2008177 | 448 | 2008-07-02 | 星期三 | 22634注 - 1000 | 30518注 - 320 | 46274224 | 32399760 | 70% | |
| 2008176 | 674 | 2008-07-01 | 星期二 | 12164注 - 1000 | 38454注 - 160 | 45755928 | 18316640 | 40% | |
| 2008175 | 470 | 2008-06-30 | 星期一 | 10798注 - 1000 | 38377注 - 160 | 46176886 | 16938320 | 36.7% | |
| 2008174 | 553 | 2008-06-29 | 星期日 | 9866注 - 1000 | 21221注 - 320 | 45125722 | 16656720 | 36.9% | |
| 2008173 | 597 | 2008-06-28 | 星期六 | 14282注 - 1000 | 21610注 - 160 | 47021024 | 17739600 | 37.7% | |
| 2008172 | 419 | 2008-06-27 | 星期五 | 23017注 - 1000 | 44002注 - 160 | 47003360 | 30057320 | 63.9% | |
| 2008171 | 959 | 2008-06-26 | 星期四 | 7832注 - 1000 | 17782注 - 320 | 48419640 | 13522240 | 27.9% | |
| 2008170 | 371 | 2008-06-25 | 星期三 | 18709注 - 1000 | 58796注 - 160 | 48043470 | 28116360 | 58.5% | |
| 2008169 | 923 | 2008-06-24 | 星期二 | 9740注 - 1000 | 29424注 - 160 | 46816800 | 14447840 | 30.9% | |
| 2008168 | 680 | 2008-06-23 | 星期一 | 15194注 - 1000 | 42938注 - 160 | 47301358 | 22064080 | 46.6% | |
| 2008167 | 242 | 2008-06-22 | 星期日 | 15871注 - 1000 | 24254注 - 320 | 46666384 | 23632280 | 50.6% | |
| 2008166 | 128 | 2008-06-21 | 星期六 | 21869注 - 1000 | 74264注 - 160 | 45940638 | 33751240 | 73.5% | |
| 2008165 | 307 | 2008-06-20 | 星期五 | 16836注 - 1000 | 35523注 - 160 | 46182132 | 22519680 | 48.8% | |
| 2008164 | 057 | 2008-06-19 | 星期四 | 10562注 - 1000 | 36138注 - 160 | 45460428 | 16344080 | 36% | |
| 2008163 | 151 | 2008-06-18 | 星期三 | 13985注 - 1000 | 22509注 - 320 | 47492944 | 21187880 | 44.6% | |
| 2008162 | 132 | 2008-06-17 | 星期二 | 17337注 - 1000 | 42806注 - 160 | 46155476 | 24185960 | 52.4% | |
| 2008161 | 273 | 2008-06-16 | 星期一 | 32667注 - 1000 | 32433注 - 160 | 45308450 | 37856280 | 83.6% | |
| 2008160 | 747 | 2008-06-15 | 星期日 | 15072注 - 1000 | 25115注 - 320 | 45182210 | 23108800 | 51.1% | |
| 2008159 | 752 | 2008-06-14 | 星期六 | 18873注 - 1000 | 78360注 - 160 | 44812154 | 31410600 | 70.1% | |
| 2008158 | 386 | 2008-06-13 | 星期五 | 10264注 - 1000 | 43439注 - 160 | 44938712 | 17214240 | 38.3% | |
| 2008157 | 788 | 2008-06-12 | 星期四 | 6460注 - 1000 | 11085注 - 320 | 46412384 | 10007200 | 21.6% | |
| 2008156 | 985 | 2008-06-11 | 星期三 | 26286注 - 1000 | 48800注 - 160 | 46542404 | 34094000 | 73.3% | |
| 2008155 | 717 | 2008-06-10 | 星期二 | 81537注 - 1000 | 107345注 - 320 | 55369130 | 115887400 | 209.3% | |
| 2008154 | 869 | 2008-06-09 | 星期一 | 17693注 - 1000 | 32073注 - 160 | 59302032 | 22824680 | 38.5% | |
| 2008153 | 067 | 2008-06-08 | 星期日 | 7077注 - 1000 | 19436注 - 160 | 59585004 | 10186760 | 17.1% | |
| 2008152 | 590 | 2008-06-07 | 星期六 | 18323注 - 1000 | 34297注 - 160 | 64339594 | 23810520 | 37% | |
| 2008151 | 724 | 2008-06-06 | 星期五 | 14048注 - 1000 | 47621注 - 160 | 68830264 | 21667360 | 31.5% | |
| 2008150 | 625 | 2008-06-05 | 星期四 | 13230注 - 1000 | 47101注 - 160 | 72224480 | 20766160 | 28.8% | |
| 2008149 | 083 | 2008-06-04 | 星期三 | 12610注 - 1000 | 32242注 - 160 | 74267818 | 17768720 | 23.9% | |
| 2008148 | 925 | 2008-06-03 | 星期二 | 12076注 - 1000 | 50457注 - 160 | 70395044 | 20149120 | 28.6% | |
| 2008147 | 831 | 2008-06-02 | 星期一 | 12885注 - 1000 | 35452注 - 160 | 65532624 | 18557320 | 28.3% | |
| 2008146 | 028 | 2008-06-01 | 星期日 | 6661注 - 1000 | 19270注 - 160 | 58559004 | 9744200 | 16.6% | |
| 2008145 | 064 | 2008-05-31 | 星期六 | 5564注 - 1000 | 18935注 - 160 | 56936964 | 8593600 | 15.1% | |
| 2008144 | 971 | 2008-05-30 | 星期五 | 7700注 - 1000 | 30102注 - 160 | 55702466 | 12516320 | 22.5% | |
| 2008143 | 640 | 2008-05-29 | 星期四 | 9143注 - 1000 | 30164注 - 160 | 53964620 | 13969240 | 25.9% | |
| 2008142 | 938 | 2008-05-28 | 星期三 | 25339注 - 1000 | 32458注 - 160 | 53668992 | 30532280 | 56.9% | |
| 2008141 | 180 | 2008-05-27 | 星期二 | 15849注 - 1000 | 43988注 - 160 | 51905724 | 22887080 | 44.1% | |
| 2008140 | 303 | 2008-05-26 | 星期一 | 15530注 - 1000 | 21758注 - 320 | 55240452 | 22492560 | 40.7% | |
| 2008139 | 179 | 2008-05-25 | 星期日 | 34637注 - 1000 | 69533注 - 160 | 50402990 | 45762280 | 90.8% | |
| 2008138 | 364 | 2008-05-24 | 星期六 | 12695注 - 1000 | 40586注 - 160 | 51494622 | 19188760 | 37.3% | |
| 2008137 | 427 | 2008-05-23 | 星期五 | 14883注 - 1000 | 43739注 - 160 | 52009650 | 21881240 | 42.1% | |
| 2008136 | 226 | 2008-05-22 | 星期四 | 11384注 - 1000 | 17139注 - 320 | 53893280 | 16868480 | 31.3% | |
|
|
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |