![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 质合定位 | 质合组选 | ||||||||||
| 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
|||
| 2008270 | 226 | 186 | 1 | 10 | 16 | 8 | 5 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008271 | 440 | 816 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 13 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008272 | 886 | 815 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2008273 | 599 | 409 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2008274 | 872 | 922 | 1 | 14 | 3 | 4 | 4 | 16 | 7 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 2008275 | 608 | 020 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 17 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2008276 | 752 | 891 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2008277 | 973 | 560 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 10 | 16 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 2008278 | 142 | 786 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 2008279 | 915 | 896 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 12 | 18 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2008280 | 137 | 234 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 22 | 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2008281 | 584 | 766 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 2008282 | 267 | 579 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 24 | 7 | 21 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 2008283 | 613 | 315 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 25 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2008284 | 574 | 549 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 26 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2008285 | 515 | 547 | 6 | 9 | 10 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2008286 | 290 | 209 | 7 | 10 | 11 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 2008287 | 399 | 794 | 8 | 11 | 12 | 13 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2008288 | 693 | 836 | 9 | 12 | 3 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 2008289 | 285 | 045 | 10 | 2 | 1 | 15 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 2008290 | 354 | 144 | 11 | 1 | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 |
| 2008291 | 280 | 997 | 12 | 2 | 3 | 17 | 1 | 6 | 9 | 8 | 12 | 2 | 6 | 8 |
| 2008292 | 940 | 819 | 13 | 1 | 3 | 18 | 2 | 7 | 10 | 9 | 13 | 2 | 7 | 9 |
| 2008293 | 920 | 905 | 14 | 2 | 1 | 19 | 3 | 8 | 11 | 10 | 14 | 2 | 8 | 10 |
| 2008294 | 369 | 835 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 11 | 15 | 1 | 3 | 11 |
| 2008295 | 619 | 808 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 2008296 | 882 | 320 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 13 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 2008297 | 136 | 749 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 2008298 | 833 | 107 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 2008299 | 068 | 104 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 16 |
| 2008300 | 874 | 794 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 2008301 | 741 | 294 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 6 | 2 | 3 | 18 |
| 2008302 | 723 | 424 | 7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 | 7 | 2 | 4 | 19 |
| 2008303 | 302 | 971 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 20 | 8 | 1 | 3 | 20 |
| 2008304 | 012 | 525 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 |
| 2008305 | 017 | 679 | 10 | 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 2008306 | 167 | 764 | 11 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 |
| 2008307 | 069 | 843 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 |
| 2008308 | 691 | 172 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | 8 | 13 | 1 | 5 | 4 |
| 2008309 | 434 | 867 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | 1 | 14 | 2 | 6 | 1 |
| 2008310 | 876 | 967 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 14 | 2 | 15 | 2 | 7 | 2 |
| 2008311 | 277 | 518 | 16 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | 16 | 1 | 3 | 3 |
| 2008312 | 225 | 633 | 17 | 2 | 7 | 4 | 6 | 14 | 1 | 4 | 17 | 2 | 3 | 4 |
| 2008313 | 887 | 178 | 18 | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 7 | 5 | 18 | 3 | 3 | 5 |
| 2008314 | 742 | 518 | 19 | 4 | 9 | 2 | 8 | 16 | 7 | 6 | 19 | 4 | 3 | 6 |
| 2008315 | 534 | 548 | 20 | 5 | 10 | 3 | 5 | 17 | 1 | 7 | 20 | 2 | 1 | 7 |
| 2008316 | 341 | 493 | 21 | 2 | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 8 | 21 | 2 | 2 | 8 |
| 2008317 | 019 | 000 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 2008318 | 019 | 096 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 20 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 2008319 | 198 | 003 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 21 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 50期 实际频率/理论频率 评论 | 5 6 | 9 6 | 6 6 | 5 6 | 14 6 | 2 6 | 6 6 | 3 6 | 5 6 | 29 19 | 13 19 | 3 6 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
| 质合定位 | 质合组选 | |||||||||||||
| 质合约定:12357为质、04689为合 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|