![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
| 2008270 | 226 | 186 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 26 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26 |
| 2008271 | 440 | 816 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 27 | 1 | 1 | 6 | 2 | 27 |
| 2008272 | 886 | 815 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 28 | 2 | 1 | 7 | 3 | 28 |
| 2008273 | 599 | 409 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 29 | 3 | 1 | 8 | 4 | 29 |
| 2008274 | 872 | 922 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 30 | 4 | 1 | 9 | 3 | 30 |
| 2008275 | 608 | 020 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 31 | 0 | 2 | 10 | 1 | 31 |
| 2008276 | 752 | 891 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 32 | 0 | 3 | 11 | 2 | 32 |
| 2008277 | 973 | 560 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 33 | 0 | 4 | 12 | 3 | 33 |
| 2008278 | 142 | 786 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 0 | 5 | 13 | 4 | 34 |
| 2008279 | 915 | 896 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 35 | 0 | 6 | 14 | 5 | 35 |
| 2008280 | 137 | 234 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 36 | 1 | 7 | 2 | 6 | 36 |
| 2008281 | 584 | 766 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 8 | 1 | 3 | 37 |
| 2008282 | 267 | 579 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 3 | 9 | 2 | 1 | 38 |
| 2008283 | 613 | 315 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| 2008284 | 574 | 549 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 40 | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 |
| 2008285 | 515 | 547 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 41 | 6 | 1 | 3 | 4 | 41 |
| 2008286 | 290 | 209 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 42 | 7 | 1 | 4 | 5 | 42 |
| 2008287 | 399 | 794 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 43 | 0 | 1 | 5 | 6 | 43 |
| 2008288 | 693 | 836 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | 44 | 1 | 1 | 6 | 7 | 44 |
| 2008289 | 285 | 045 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 45 | 2 | 1 | 2 | 8 | 45 |
| 2008290 | 354 | 144 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 46 | 3 | 2 | 2 | 9 | 46 |
| 2008291 | 280 | 997 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 47 | 4 | 3 | 1 | 3 | 47 |
| 2008292 | 940 | 819 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 48 | 5 | 1 | 2 | 1 | 48 |
| 2008293 | 920 | 905 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 49 | 6 | 1 | 3 | 2 | 49 |
| 2008294 | 369 | 835 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 50 | 7 | 1 | 4 | 3 | 50 |
| 2008295 | 619 | 808 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 51 | 8 | 1 | 5 | 4 | 51 |
| 2008296 | 882 | 320 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 52 | 9 | 1 | 6 | 3 | 52 |
| 2008297 | 136 | 749 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 53 | 10 | 1 | 7 | 1 | 53 |
| 2008298 | 833 | 107 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 54 | 11 | 1 | 8 | 2 | 54 |
| 2008299 | 068 | 104 | 2 | 1 | 19 | 0 | 4 | 55 | 12 | 1 | 9 | 3 | 55 |
| 2008300 | 874 | 794 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 56 | 0 | 1 | 10 | 4 | 56 |
| 2008301 | 741 | 294 | 0 | 2 | 21 | 0 | 6 | 57 | 0 | 2 | 11 | 5 | 57 |
| 2008302 | 723 | 424 | 0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 12 | 6 | 58 |
| 2008303 | 302 | 971 | 0 | 4 | 23 | 0 | 1 | 59 | 2 | 1 | 13 | 3 | 59 |
| 2008304 | 012 | 525 | 0 | 5 | 24 | 1 | 1 | 60 | 3 | 1 | 14 | 1 | 60 |
| 2008305 | 017 | 679 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 61 | 4 | 1 | 2 | 2 | 61 |
| 2008306 | 167 | 764 | 2 | 1 | 26 | 0 | 2 | 62 | 5 | 2 | 1 | 3 | 62 |
| 2008307 | 069 | 843 | 3 | 1 | 27 | 0 | 3 | 63 | 6 | 3 | 2 | 3 | 63 |
| 2008308 | 691 | 172 | 4 | 1 | 28 | 0 | 4 | 64 | 0 | 4 | 3 | 1 | 64 |
| 2008309 | 434 | 867 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 65 | 1 | 1 | 4 | 2 | 65 |
| 2008310 | 876 | 967 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 66 | 2 | 1 | 5 | 3 | 66 |
| 2008311 | 277 | 518 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 67 | 3 | 1 | 6 | 4 | 67 |
| 2008312 | 225 | 633 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 68 | 4 | 1 | 7 | 3 | 68 |
| 2008313 | 887 | 178 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 69 | 5 | 2 | 2 | 1 | 69 |
| 2008314 | 742 | 518 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 70 | 6 | 1 | 1 | 2 | 70 |
| 2008315 | 534 | 548 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 71 | 7 | 1 | 2 | 3 | 71 |
| 2008316 | 341 | 493 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 72 | 0 | 1 | 3 | 4 | 72 |
| 2008317 | 019 | 000 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 2008318 | 019 | 096 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 2008319 | 198 | 003 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 50期 实际频率/理论频率 评论 | 28 28 | 19 20 | 3 2 | 28 28 | 19 20 | 3 2 | 12 14 | 22 14 | 7 11 | 8 11 | 1 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||
| 概念解释:http://www.17500.cn/i06/1101/49759.php |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|