![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
| 2008096 | 352 | 382 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 2 | 8 | 75 |
| 2008097 | 736 | 836 | 0 | 1 | 36 | 0 | 2 | 76 | 1 | 1 | 3 | 9 | 76 |
| 2008098 | 654 | 040 | 0 | 2 | 37 | 1 | 1 | 77 | 0 | 1 | 4 | 10 | 77 |
| 2008099 | 649 | 154 | 1 | 1 | 38 | 0 | 1 | 78 | 0 | 2 | 5 | 11 | 78 |
| 2008100 | 236 | 626 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 6 | 12 | 79 |
| 2008101 | 563 | 934 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 80 | 2 | 1 | 7 | 13 | 80 |
| 2008102 | 342 | 945 | 2 | 1 | 41 | 0 | 2 | 81 | 3 | 1 | 8 | 14 | 81 |
| 2008103 | 798 | 000 | 0 | 1 | 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 15 | 4 |
| 2008104 | 028 | 300 | 0 | 2 | 43 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 2008105 | 424 | 492 | 0 | 3 | 44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 2008106 | 794 | 653 | 1 | 1 | 45 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 |
| 2008107 | 437 | 624 | 0 | 1 | 46 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 |
| 2008108 | 634 | 199 | 0 | 2 | 47 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2008109 | 761 | 918 | 1 | 1 | 48 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2008110 | 233 | 464 | 0 | 1 | 49 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 2008111 | 539 | 469 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 2008112 | 939 | 154 | 1 | 1 | 51 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 2008113 | 949 | 102 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 2008114 | 230 | 274 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 2008115 | 496 | 327 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 |
| 2008116 | 061 | 560 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 5 | 10 | 13 |
| 2008117 | 022 | 032 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 6 | 11 | 14 |
| 2008118 | 541 | 442 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 |
| 2008119 | 433 | 408 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 |
| 2008120 | 305 | 487 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 9 | 2 | 17 |
| 2008121 | 413 | 904 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 10 | 3 | 18 |
| 2008122 | 526 | 197 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 11 | 4 | 19 |
| 2008123 | 296 | 545 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 12 | 5 | 20 |
| 2008124 | 091 | 781 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 13 | 6 | 21 |
| 2008125 | 526 | 422 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 14 | 3 | 22 |
| 2008126 | 096 | 610 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 2 | 3 | 15 | 3 | 23 |
| 2008127 | 365 | 560 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 16 | 1 | 24 |
| 2008128 | 451 | 385 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 25 | 0 | 5 | 17 | 2 | 25 |
| 2008129 | 242 | 931 | 0 | 2 | 16 | 0 | 4 | 26 | 1 | 6 | 18 | 3 | 26 |
| 2008130 | 816 | 466 | 0 | 3 | 17 | 1 | 1 | 27 | 2 | 7 | 2 | 1 | 27 |
| 2008131 | 646 | 817 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 2008132 | 637 | 228 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| 2008133 | 447 | 082 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1 | 4 | 30 |
| 2008134 | 786 | 721 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 31 |
| 2008135 | 106 | 416 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| 2008136 | 324 | 226 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33 |
| 2008137 | 855 | 427 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1 | 34 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 |
| 2008138 | 958 | 364 | 1 | 1 | 25 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 2 | 4 | 35 |
| 2008139 | 170 | 179 | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 36 | 1 | 2 | 2 | 5 | 36 |
| 2008140 | 143 | 303 | 0 | 2 | 27 | 1 | 1 | 37 | 2 | 1 | 1 | 6 | 37 |
| 2008141 | 231 | 180 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 2 | 7 | 38 |
| 2008142 | 717 | 938 | 2 | 1 | 29 | 0 | 2 | 39 | 1 | 1 | 3 | 8 | 39 |
| 2008143 | 624 | 640 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 40 | 2 | 1 | 4 | 3 | 40 |
| 2008144 | 208 | 971 | 0 | 2 | 31 | 0 | 4 | 41 | 3 | 2 | 5 | 3 | 41 |
| 2008145 | 471 | 064 | 0 | 3 | 32 | 0 | 5 | 42 | 0 | 3 | 6 | 1 | 42 |
| 2008146 | 592 | 028 | 0 | 4 | 33 | 0 | 6 | 43 | 1 | 4 | 2 | 2 | 43 |
| 2008147 | 561 | 831 | 0 | 5 | 34 | 0 | 7 | 44 | 2 | 5 | 1 | 3 | 44 |
| 2008148 | 638 | 925 | 0 | 6 | 35 | 0 | 8 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45 |
| 2008149 | 450 | 083 | 0 | 7 | 36 | 0 | 9 | 46 | 0 | 1 | 3 | 2 | 46 |
| 2008150 | 055 | 625 | 1 | 1 | 37 | 0 | 10 | 47 | 1 | 1 | 4 | 3 | 47 |
| 2008151 | 315 | 724 | 0 | 1 | 38 | 0 | 11 | 48 | 2 | 1 | 5 | 4 | 48 |
| 2008152 | 184 | 590 | 0 | 2 | 39 | 0 | 12 | 49 | 0 | 1 | 6 | 5 | 49 |
| 2008153 | 718 | 067 | 1 | 1 | 40 | 0 | 13 | 50 | 1 | 2 | 2 | 6 | 50 |
| 2008154 | 483 | 869 | 2 | 1 | 41 | 0 | 14 | 51 | 2 | 1 | 1 | 7 | 51 |
| 2008155 | 729 | 717 | 0 | 1 | 42 | 1 | 1 | 52 | 3 | 1 | 2 | 8 | 52 |
| 2008156 | 337 | 985 | 1 | 1 | 43 | 0 | 1 | 53 | 4 | 1 | 3 | 3 | 53 |
| 2008157 | 513 | 788 | 2 | 1 | 44 | 1 | 1 | 54 | 5 | 2 | 2 | 1 | 54 |
| 2008158 | 419 | 386 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 55 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55 |
| 2008159 | 305 | 752 | 0 | 2 | 46 | 0 | 2 | 56 | 1 | 4 | 2 | 3 | 56 |
| 2008160 | 009 | 747 | 0 | 3 | 47 | 1 | 1 | 57 | 2 | 1 | 3 | 1 | 57 |
| 2008161 | 917 | 273 | 1 | 1 | 48 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 4 | 2 | 58 |
| 2008162 | 308 | 132 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 2 | 5 | 3 | 59 |
| 2008163 | 141 | 151 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 3 | 6 | 4 | 60 |
| 2008164 | 274 | 057 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 1 | 4 | 2 | 5 | 61 |
| 2008165 | 361 | 307 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 62 | 2 | 1 | 1 | 6 | 62 |
| 2008166 | 498 | 128 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 63 | 3 | 1 | 2 | 7 | 63 |
| 2008167 | 985 | 242 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 64 | 0 | 2 | 1 | 8 | 64 |
| 2008168 | 332 | 680 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 65 | 0 | 3 | 2 | 9 | 65 |
| 2008169 | 928 | 923 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 66 | 1 | 1 | 3 | 10 | 66 |
| 2008170 | 085 | 371 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 67 | 0 | 1 | 4 | 11 | 67 |
| 2008171 | 018 | 959 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 5 | 12 | 68 |
| 2008172 | 824 | 419 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 69 | 2 | 1 | 6 | 13 | 69 |
| 2008173 | 198 | 597 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 70 | 0 | 1 | 7 | 14 | 70 |
| 2008174 | 338 | 553 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 71 | 1 | 2 | 8 | 3 | 71 |
| 2008175 | 388 | 470 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 72 | 0 | 3 | 9 | 1 | 72 |
| 2008176 | 124 | 674 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 73 | 0 | 4 | 10 | 2 | 73 |
| 2008177 | 498 | 448 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 74 | 1 | 5 | 2 | 3 | 74 |
| 2008178 | 587 | 615 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 75 | 2 | 1 | 1 | 4 | 75 |
| 2008179 | 557 | 049 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 76 | 3 | 1 | 2 | 5 | 76 |
| 2008180 | 743 | 667 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 77 | 4 | 2 | 2 | 6 | 77 |
| 2008181 | 220 | 001 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 78 | 5 | 3 | 2 | 7 | 78 |
| 2008182 | 958 | 865 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 79 | 6 | 4 | 1 | 3 | 79 |
| 2008183 | 363 | 085 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 80 | 0 | 5 | 2 | 1 | 80 |
| 2008184 | 265 | 589 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 81 | 1 | 6 | 2 | 2 | 81 |
| 2008185 | 847 | 697 | 2 | 1 | 23 | 0 | 4 | 82 | 0 | 7 | 1 | 3 | 82 |
| 2008186 | 834 | 152 | 3 | 1 | 24 | 0 | 5 | 83 | 0 | 8 | 2 | 4 | 83 |
| 2008187 | 783 | 374 | 4 | 1 | 25 | 0 | 6 | 84 | 0 | 9 | 3 | 5 | 84 |
| 2008188 | 744 | 413 | 5 | 1 | 26 | 0 | 7 | 85 | 1 | 1 | 4 | 6 | 85 |
| 2008189 | 975 | 409 | 0 | 1 | 27 | 0 | 8 | 86 | 2 | 1 | 5 | 7 | 86 |
| 2008190 | 972 | 340 | 1 | 1 | 28 | 0 | 9 | 87 | 0 | 1 | 6 | 8 | 87 |
| 2008191 | 524 | 950 | 0 | 1 | 29 | 0 | 10 | 88 | 1 | 2 | 7 | 3 | 88 |
| 2008192 | 476 | 524 | 1 | 1 | 30 | 0 | 11 | 89 | 2 | 1 | 8 | 1 | 89 |
| 2008193 | 157 | 103 | 2 | 1 | 31 | 0 | 12 | 90 | 3 | 1 | 9 | 2 | 90 |
| 2008194 | 337 | 840 | 0 | 1 | 32 | 0 | 13 | 91 | 4 | 1 | 10 | 3 | 91 |
| 2008195 | 461 | 409 | 0 | 2 | 33 | 0 | 14 | 92 | 5 | 1 | 11 | 1 | 92 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 100期 实际频率/理论频率 评论 | 57 56 | 41 39 | 2 5 | 57 56 | 41 39 | 2 5 | 35 29 | 32 29 | 16 21 | 16 21 | 1 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||
| 概念解释:http://www.17500.cn/i06/1101/49759.php |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|