![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试 机 号 | 开 奖 号 | 和 值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2008101 | 563 | 934 | 16 | 3 | 2 | 29 | 5 | 9 | 38 | 1 | 26 | 4 | 9 | 14 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 37 | 3 | 16 | 5 | 30 | 4 | 24 | 1 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| 2008102 | 342 | 945 | 18 | 4 | 3 | 30 | 6 | 10 | 39 | 2 | 27 | 5 | 9 | 15 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 38 | 4 | 17 | 6 | 31 | 1 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2008103 | 798 | 000 | 0 | 0 | 4 | 31 | 7 | 11 | 40 | 3 | 28 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 39 | 0 | 18 | 7 | 32 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2008104 | 028 | 300 | 3 | 1 | 5 | 32 | 3 | 12 | 41 | 4 | 29 | 7 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 9 | 8 | 40 | 0 | 19 | 8 | 33 | 3 | 2 | 4 | 18 | 11 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2008105 | 424 | 492 | 15 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 42 | 5 | 30 | 8 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 10 | 9 | 9 | 1 | 20 | 2 | 34 | 4 | 3 | 5 | 19 | 12 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 2008106 | 794 | 653 | 14 | 3 | 7 | 34 | 2 | 1 | 43 | 6 | 31 | 9 | 4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | 11 | 10 | 1 | 2 | 21 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 20 | 13 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2008107 | 437 | 624 | 12 | 4 | 8 | 35 | 3 | 2 | 44 | 6 | 32 | 10 | 5 | 3 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 12 | 11 | 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 21 | 14 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2008108 | 634 | 199 | 19 | 5 | 1 | 36 | 4 | 3 | 45 | 1 | 33 | 11 | 6 | 4 | 16 | 1 | 7 | 6 | 2 | 17 | 13 | 12 | 9 | 4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 22 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 2008109 | 761 | 918 | 18 | 6 | 1 | 37 | 5 | 4 | 46 | 2 | 34 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 18 | 14 | 13 | 1 | 5 | 24 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 23 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2008110 | 233 | 464 | 14 | 7 | 2 | 38 | 6 | 4 | 47 | 3 | 35 | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 15 | 14 | 2 | 6 | 25 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2008111 | 539 | 469 | 19 | 8 | 3 | 39 | 7 | 4 | 48 | 4 | 36 | 14 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 16 | 15 | 3 | 7 | 26 | 6 | 5 | 1 | 9 | 11 | 25 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 2008112 | 939 | 154 | 10 | 9 | 1 | 40 | 8 | 1 | 49 | 5 | 37 | 15 | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | 10 | 5 | 1 | 17 | 16 | 4 | 8 | 27 | 7 | 6 | 4 | 10 | 12 | 26 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2008113 | 949 | 102 | 3 | 10 | 1 | 41 | 9 | 2 | 50 | 6 | 38 | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 | 2 | 18 | 17 | 5 | 9 | 28 | 2 | 7 | 1 | 11 | 13 | 27 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2008114 | 230 | 274 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 51 | 7 | 39 | 17 | 5 | 1 | 5 | 7 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 6 | 10 | 29 | 1 | 8 | 4 | 12 | 14 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2008115 | 496 | 327 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 52 | 8 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 | 3 | 4 | 1 | 19 | 7 | 11 | 30 | 2 | 9 | 1 | 13 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 2008116 | 061 | 560 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 41 | 19 | 7 | 3 | 7 | 1 | 15 | 14 | 4 | 6 | 2 | 20 | 8 | 0 | 31 | 3 | 10 | 2 | 14 | 16 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 2008117 | 022 | 032 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 42 | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | 1 | 32 | 2 | 11 | 3 | 15 | 17 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2008118 | 541 | 442 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 43 | 21 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 22 | 10 | 2 | 33 | 2 | 12 | 4 | 16 | 18 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2008119 | 433 | 408 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 44 | 22 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 23 | 11 | 3 | 34 | 1 | 13 | 5 | 17 | 19 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | ||||||
| 2008120 | 305 | 487 | 19 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 45 | 23 | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 35 | 2 | 14 | 6 | 18 | 20 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 2008121 | 413 | 904 | 13 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 14 | 46 | 24 | 9 | 0 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 13 | 5 | 36 | 3 | 15 | 4 | 19 | 21 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 2008122 | 526 | 197 | 17 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 15 | 47 | 25 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 9 | 6 | 37 | 4 | 16 | 1 | 20 | 22 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 2008123 | 296 | 545 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 16 | 48 | 26 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 38 | 5 | 17 | 2 | 5 | 23 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2008124 | 091 | 781 | 16 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 17 | 7 | 27 | 3 | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 12 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 18 | 3 | 1 | 24 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2008125 | 526 | 422 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 18 | 1 | 28 | 4 | 4 | 16 | 2 | 8 | 2 | 13 | 9 | 11 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 19 | 4 | 2 | 25 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2008126 | 096 | 610 | 7 | 9 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 29 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | 5 | 3 | 26 | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2008127 | 365 | 560 | 11 | 10 | 5 | 13 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 15 | 6 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 21 | 6 | 4 | 27 | 5 | 8 | 16 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 2008128 | 451 | 385 | 16 | 11 | 6 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 | 7 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 16 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 22 | 7 | 5 | 28 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 2008129 | 242 | 931 | 13 | 12 | 7 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 17 | 2 | 15 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 8 | 1 | 29 | 7 | 10 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||||
| 2008130 | 816 | 466 | 16 | 13 | 8 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 33 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 18 | 6 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 | 9 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|