![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 |
和 值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2008101 | 04-17 | 563 | 934 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008118 | 05-04 | 541 | 442 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 十 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2008128 | 05-14 | 451 | 385 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2008129 | 05-15 | 242 | 931 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2008132 | 05-18 | 637 | 228 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2008139 | 05-25 | 170 | 179 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 百 | 十 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2008147 | 06-02 | 561 | 831 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 个 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2008150 | 06-05 | 055 | 625 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 个 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 2008153 | 06-08 | 718 | 067 | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2008160 | 06-15 | 009 | 747 | 18 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 9 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 2008161 | 06-16 | 917 | 273 | 12 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 8 | 11 | 11 | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 2008163 | 06-18 | 141 | 151 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 12 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 11 | 4 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 百 | 6 | 个 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 2008165 | 06-20 | 361 | 307 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | 13 | 1 | 11 | 2 | 12 | 5 | 13 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 13 | 百 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 2008172 | 06-27 | 824 | 419 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 14 | 2 | 12 | 3 | 13 | 6 | 14 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 2008174 | 06-29 | 338 | 553 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 12 | 15 | 15 | 3 | 13 | 3 | 14 | 7 | 15 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 15 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| 2008178 | 07-03 | 587 | 615 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 5 | 13 | 16 | 16 | 4 | 14 | 1 | 15 | 5 | 16 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 16 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 16 |
| 2008179 | 07-04 | 557 | 049 | 13 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 13 | 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 | 17 | 17 | 5 | 15 | 2 | 16 | 1 | 17 | 4 | 12 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 17 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 2008184 | 07-09 | 265 | 589 | 22 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 14 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 18 | 18 | 6 | 16 | 3 | 17 | 2 | 18 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 18 |
| 2008185 | 07-10 | 847 | 697 | 22 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 6 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 9 | 19 | 7 | 17 | 4 | 18 | 3 | 19 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 14 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 个 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 2008189 | 07-14 | 975 | 409 | 13 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 13 | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 20 | 8 | 18 | 5 | 19 | 4 | 20 | 1 | 15 | 9 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 20 |
| 2008190 | 07-15 | 972 | 340 | 7 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 17 | 1 | 5 | 13 | 14 | 4 | 6 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 9 | 19 | 6 | 20 | 5 | 21 | 2 | 16 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 21 |
| 2008193 | 07-18 | 157 | 103 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 18 | 0 | 6 | 14 | 15 | 1 | 7 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 20 | 3 | 21 | 6 | 22 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 百 | 16 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| 2008194 | 07-19 | 337 | 840 | 12 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | 8 | 19 | 1 | 7 | 15 | 16 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 4 | 0 | 11 | 21 | 1 | 22 | 7 | 23 | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 | 11 | 23 |
| 2008203 | 07-28 | 097 | 563 | 14 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 20 | 2 | 8 | 16 | 17 | 1 | 9 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1 | 12 | 22 | 3 | 23 | 8 | 24 | 5 | 19 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | 5 | 0 | 2 | 12 | 24 |
| 2008205 | 07-30 | 869 | 681 | 15 | 8 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 15 | 2 | 21 | 3 | 9 | 17 | 18 | 2 | 10 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 23 | 1 | 24 | 9 | 25 | 6 | 20 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| 2008208 | 08-02 | 795 | 833 | 14 | 9 | 4 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 22 | 4 | 10 | 18 | 3 | 3 | 11 | 2 | 15 | 1 | 7 | 3 | 1 | 24 | 3 | 25 | 10 | 26 | 7 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | 7 | 0 | 4 | 1 | 26 |
| 2008209 | 08-03 | 769 | 914 | 14 | 10 | 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 17 | 1 | 9 | 5 | 1 | 19 | 1 | 4 | 12 | 3 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 25 | 1 | 4 | 11 | 27 | 8 | 22 | 7 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 21 | 8 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 2008219 | 08-13 | 907 | 751 | 13 | 11 | 6 | 17 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 5 | 5 | 4 | 17 | 3 | 9 | 5 | 1 | 26 | 2 | 1 | 12 | 28 | 9 | 23 | 8 | 5 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 22 | 9 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| 2008224 | 08-18 | 450 | 525 | 12 | 12 | 7 | 18 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 18 | 4 | 10 | 6 | 1 | 27 | 3 | 2 | 5 | 29 | 10 | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 23 | 10 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 2008225 | 08-19 | 968 | 032 | 5 | 0 | 8 | 19 | 9 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 19 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 30 | 11 | 25 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 24 | 11 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 30期 出现次数:→ 定位理论:3次 胆码理论:9次 评论 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 | 13 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 16 | 5 | 0 | ||||
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 | 和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|