![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 |
和 值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2008100 | 04-16 | 236 | 626 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2008102 | 04-18 | 342 | 945 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 十 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2008104 | 04-20 | 028 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2008108 | 04-24 | 634 | 199 | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2008109 | 04-25 | 761 | 918 | 18 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2008111 | 04-27 | 539 | 469 | 19 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 个 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2008113 | 04-29 | 949 | 102 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2008114 | 04-30 | 230 | 274 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 百 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2008116 | 05-02 | 061 | 560 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 十 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 2008117 | 05-03 | 022 | 032 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 百 | 1 | 个 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 2008119 | 05-05 | 433 | 408 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 11 | 11 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 11 | 1 | 11 | 3 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 百 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 2008120 | 05-06 | 305 | 487 | 19 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 11 | 12 | 12 | 7 | 1 | 7 | 11 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 12 | 2 | 12 | 4 | 10 | 11 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 2008122 | 05-08 | 526 | 197 | 17 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 | 8 | 2 | 8 | 12 | 3 | 11 | 13 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 13 | 5 | 11 | 12 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 2008130 | 05-16 | 816 | 466 | 16 | 4 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 13 | 14 | 14 | 9 | 3 | 9 | 13 | 4 | 12 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 14 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 个 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 2008131 | 05-17 | 646 | 817 | 16 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 6 | 14 | 15 | 8 | 10 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 15 | 7 | 13 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 2008133 | 05-19 | 447 | 082 | 10 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 | 7 | 15 | 16 | 1 | 11 | 5 | 1 | 15 | 6 | 14 | 16 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 16 | 2 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| 2008136 | 05-22 | 324 | 226 | 10 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 8 | 16 | 17 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 15 | 17 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 十 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| 2008145 | 05-31 | 471 | 064 | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | 4 | 9 | 17 | 18 | 3 | 13 | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 | 18 | 6 | 10 | 2 | 5 | 9 | 18 | 2 | 18 | 4 | 16 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 2008149 | 06-04 | 450 | 083 | 11 | 0 | 6 | 2 | 16 | 5 | 10 | 18 | 19 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 17 | 19 | 1 | 11 | 8 | 6 | 10 | 19 | 3 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 19 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 2008151 | 06-06 | 315 | 724 | 13 | 1 | 7 | 3 | 17 | 6 | 11 | 19 | 7 | 5 | 15 | 9 | 5 | 2 | 10 | 18 | 20 | 2 | 12 | 1 | 7 | 11 | 20 | 4 | 1 | 4 | 18 | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 20 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 2008152 | 06-07 | 184 | 590 | 14 | 2 | 8 | 4 | 18 | 7 | 5 | 20 | 1 | 6 | 16 | 10 | 6 | 1 | 11 | 19 | 21 | 3 | 13 | 2 | 9 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 19 | 4 | 6 | 10 | 15 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 2008158 | 06-13 | 419 | 386 | 17 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 21 | 2 | 7 | 17 | 11 | 7 | 2 | 12 | 20 | 22 | 4 | 14 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | 3 | 2 | 20 | 6 | 7 | 11 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 22 | 11 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 2008162 | 06-17 | 308 | 132 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 22 | 3 | 8 | 18 | 12 | 8 | 3 | 3 | 21 | 23 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 4 | 3 | 21 | 1 | 8 | 12 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 23 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 22 |
| 2008169 | 06-24 | 928 | 923 | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 23 | 4 | 9 | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 22 | 24 | 6 | 16 | 2 | 3 | 3 | 24 | 1 | 3 | 4 | 22 | 2 | 9 | 13 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 24 | 百 | 十 | 10 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 2008171 | 06-26 | 018 | 959 | 23 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 24 | 5 | 10 | 9 | 14 | 10 | 1 | 2 | 23 | 5 | 7 | 17 | 3 | 4 | 4 | 25 | 2 | 1 | 5 | 23 | 3 | 10 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 2008175 | 06-30 | 388 | 470 | 11 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 25 | 6 | 11 | 1 | 15 | 11 | 2 | 3 | 24 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 26 | 3 | 2 | 6 | 24 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 2008176 | 07-01 | 124 | 674 | 17 | 8 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 12 | 2 | 16 | 12 | 3 | 4 | 25 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 27 | 4 | 3 | 4 | 25 | 5 | 12 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 个 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 2008183 | 07-08 | 363 | 085 | 13 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 13 | 3 | 17 | 13 | 4 | 5 | 26 | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 28 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 17 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 2008186 | 07-11 | 834 | 152 | 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 14 | 4 | 18 | 14 | 5 | 6 | 27 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 29 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 28 |
| 2008188 | 07-13 | 744 | 413 | 8 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 15 | 5 | 19 | 1 | 6 | 7 | 28 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 30 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 29 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 30期 出现次数:→ 定位理论:3次 胆码理论:9次 评论 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 13 | 8 | 3 | 5 | 10 | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 13 | 10 | 6 | 1 | ||||
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 | 和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|