![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 2008101 | 563 | 934 | 16 | 1582 | 617 | 95 | 92 | 3 | 23 | 12 | 10 | 20 | 7 | 2 | 15 | 40 | 5 | 1 | 11 | 16 | 4 | 36 | 42 | 19 | 18 | 302 | 367 | 106 | 6 | 274 | 80 | 偶 | 大 | 80 | 13 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 偶 | 大 | ||||
| 2008102 | 342 | 945 | 18 | 1583 | 618 | 96 | 93 | 4 | 24 | 13 | 11 | 21 | 8 | 3 | 16 | 41 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 18 | 43 | 20 | 19 | 303 | 368 | 107 | 7 | 275 | 81 | 偶 | 大 | 81 | 14 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 12 | 15 | 奇 | 大 | ||||
| 2008103 | 798 | 000 | 0 | 0 | 619 | 97 | 94 | 5 | 25 | 14 | 12 | 22 | 9 | 4 | 17 | 42 | 7 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 44 | 21 | 20 | 304 | 369 | 108 | 8 | 276 | 82 | 偶 | 小 | 0 | 15 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 16 | 偶 | 小 | ||||
| 2008104 | 028 | 300 | 3 | 1 | 620 | 98 | 3 | 6 | 26 | 15 | 13 | 23 | 10 | 5 | 18 | 43 | 8 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 45 | 22 | 21 | 305 | 370 | 109 | 9 | 277 | 83 | 奇 | 小 | 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 14 | 17 | 奇 | 小 | ||||
| 2008105 | 424 | 492 | 15 | 2 | 621 | 99 | 1 | 7 | 27 | 16 | 14 | 24 | 11 | 6 | 19 | 44 | 9 | 5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 46 | 23 | 22 | 306 | 371 | 110 | 10 | 278 | 84 | 奇 | 大 | 2 | 17 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | 奇 | 大 | ||||
| 2008106 | 794 | 653 | 14 | 3 | 622 | 100 | 2 | 8 | 28 | 17 | 15 | 25 | 12 | 7 | 20 | 45 | 10 | 14 | 1 | 5 | 9 | 4 | 47 | 24 | 23 | 307 | 372 | 111 | 11 | 279 | 85 | 偶 | 大 | 3 | 18 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 16 | 19 | 奇 | 小 | ||||
| 2008107 | 437 | 624 | 12 | 4 | 623 | 101 | 3 | 9 | 29 | 18 | 16 | 26 | 13 | 8 | 21 | 12 | 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 48 | 25 | 24 | 308 | 373 | 112 | 12 | 280 | 86 | 偶 | 小 | 4 | 19 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | 20 | 偶 | 小 | ||||
| 2008108 | 634 | 199 | 19 | 5 | 624 | 102 | 4 | 10 | 30 | 19 | 17 | 27 | 14 | 9 | 22 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 19 | 26 | 25 | 309 | 374 | 113 | 13 | 281 | 87 | 奇 | 大 | 5 | 20 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 21 | 偶 | 大 | ||||
| 2008109 | 761 | 918 | 18 | 6 | 625 | 103 | 5 | 11 | 31 | 20 | 18 | 28 | 15 | 10 | 23 | 2 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12 | 18 | 1 | 27 | 26 | 310 | 375 | 114 | 14 | 282 | 88 | 偶 | 大 | 6 | 21 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 22 | 偶 | 大 | ||||
| 2008110 | 233 | 464 | 14 | 7 | 626 | 104 | 6 | 12 | 32 | 21 | 19 | 29 | 16 | 11 | 24 | 3 | 14 | 14 | 5 | 9 | 13 | 1 | 2 | 28 | 27 | 311 | 376 | 115 | 15 | 283 | 89 | 偶 | 大 | 7 | 22 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 23 | 偶 | 小 | ||||
| 2008111 | 539 | 469 | 19 | 8 | 627 | 105 | 7 | 13 | 33 | 22 | 20 | 30 | 17 | 12 | 25 | 4 | 15 | 1 | 6 | 10 | 14 | 2 | 19 | 29 | 28 | 312 | 377 | 116 | 16 | 284 | 90 | 奇 | 大 | 8 | 23 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 24 | 奇 | 大 | ||||
| 2008112 | 939 | 154 | 10 | 9 | 628 | 106 | 8 | 14 | 34 | 23 | 21 | 31 | 18 | 10 | 26 | 5 | 16 | 2 | 7 | 11 | 15 | 3 | 1 | 30 | 29 | 313 | 378 | 117 | 17 | 285 | 91 | 偶 | 小 | 9 | 24 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 25 | 偶 | 小 | ||||
| 2008113 | 949 | 102 | 3 | 10 | 629 | 107 | 3 | 15 | 35 | 24 | 22 | 32 | 19 | 1 | 27 | 6 | 17 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 2 | 31 | 30 | 314 | 379 | 118 | 18 | 286 | 92 | 奇 | 小 | 10 | 25 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 26 | 偶 | 小 | ||||
| 2008114 | 230 | 274 | 13 | 11 | 630 | 108 | 1 | 16 | 36 | 25 | 23 | 33 | 20 | 2 | 28 | 7 | 13 | 4 | 9 | 13 | 17 | 5 | 3 | 32 | 31 | 315 | 380 | 119 | 19 | 287 | 93 | 奇 | 小 | 11 | 26 | 1 | 8 | 2 | 5 | 13 | 9 | 5 | 27 | 奇 | 大 | ||||
| 2008115 | 496 | 327 | 12 | 12 | 631 | 109 | 2 | 17 | 37 | 26 | 24 | 34 | 21 | 3 | 29 | 12 | 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 6 | 4 | 33 | 32 | 316 | 381 | 120 | 20 | 288 | 94 | 偶 | 小 | 12 | 27 | 2 | 9 | 3 | 5 | 14 | 10 | 6 | 28 | 奇 | 大 | ||||
| 2008116 | 061 | 560 | 11 | 13 | 632 | 110 | 3 | 18 | 38 | 27 | 25 | 35 | 22 | 4 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 7 | 5 | 34 | 33 | 317 | 382 | 121 | 21 | 289 | 95 | 奇 | 小 | 13 | 28 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 29 | 偶 | 大 | ||||
| 2008117 | 022 | 032 | 5 | 14 | 633 | 111 | 4 | 19 | 5 | 28 | 26 | 36 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 8 | 6 | 35 | 34 | 318 | 383 | 122 | 22 | 290 | 96 | 奇 | 小 | 14 | 29 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 30 | 奇 | 小 | ||||
| 2008118 | 541 | 442 | 10 | 15 | 634 | 112 | 5 | 20 | 1 | 29 | 27 | 37 | 24 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 9 | 7 | 36 | 35 | 319 | 384 | 123 | 23 | 291 | 97 | 偶 | 小 | 15 | 30 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 9 | 31 | 偶 | 小 | ||||
| 2008119 | 433 | 408 | 12 | 16 | 635 | 113 | 6 | 21 | 2 | 30 | 28 | 38 | 25 | 1 | 3 | 12 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 10 | 8 | 37 | 36 | 320 | 385 | 124 | 24 | 292 | 98 | 偶 | 小 | 16 | 31 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | 8 | 32 | 偶 | 大 | ||||
| 2008120 | 305 | 487 | 19 | 17 | 636 | 114 | 7 | 22 | 3 | 31 | 29 | 39 | 26 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 11 | 19 | 38 | 37 | 321 | 386 | 125 | 25 | 293 | 99 | 奇 | 大 | 17 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 33 | 偶 | 小 | ||||
| 2008121 | 413 | 904 | 13 | 18 | 637 | 115 | 8 | 23 | 4 | 32 | 30 | 40 | 27 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 16 | 20 | 24 | 12 | 1 | 39 | 38 | 322 | 387 | 126 | 26 | 294 | 100 | 奇 | 小 | 18 | 33 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 9 | 奇 | 大 | ||||
| 2008122 | 526 | 197 | 17 | 19 | 638 | 116 | 9 | 24 | 5 | 33 | 31 | 41 | 28 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 17 | 21 | 17 | 13 | 2 | 40 | 39 | 323 | 388 | 127 | 27 | 295 | 101 | 奇 | 大 | 19 | 34 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 17 | 8 | 1 | 偶 | 大 | ||||
| 2008123 | 296 | 545 | 14 | 20 | 639 | 117 | 10 | 25 | 6 | 34 | 32 | 42 | 29 | 5 | 7 | 4 | 2 | 14 | 18 | 22 | 1 | 14 | 3 | 41 | 40 | 324 | 389 | 128 | 28 | 296 | 102 | 偶 | 大 | 20 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 18 | 1 | 2 | 奇 | 小 | ||||
| 2008124 | 091 | 781 | 16 | 21 | 640 | 118 | 11 | 26 | 7 | 35 | 33 | 43 | 30 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 19 | 16 | 2 | 15 | 4 | 42 | 41 | 325 | 390 | 129 | 29 | 297 | 103 | 偶 | 大 | 21 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 大 | ||||
| 2008125 | 526 | 422 | 8 | 22 | 641 | 119 | 12 | 27 | 8 | 36 | 34 | 8 | 31 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 43 | 42 | 326 | 391 | 130 | 30 | 298 | 104 | 偶 | 小 | 22 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 偶 | 小 | ||||
| 2008126 | 096 | 610 | 7 | 23 | 642 | 120 | 13 | 28 | 9 | 37 | 7 | 1 | 32 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 21 | 2 | 4 | 17 | 6 | 44 | 43 | 327 | 392 | 131 | 31 | 299 | 105 | 奇 | 小 | 23 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 偶 | 大 | ||||
| 2008127 | 365 | 560 | 11 | 24 | 643 | 121 | 14 | 29 | 10 | 38 | 1 | 2 | 33 | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | 22 | 3 | 5 | 18 | 7 | 45 | 44 | 328 | 393 | 132 | 32 | 300 | 106 | 奇 | 小 | 24 | 4 | 2 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 | 5 | 6 | 偶 | 大 | ||||
| 2008128 | 451 | 385 | 16 | 25 | 644 | 122 | 15 | 30 | 11 | 39 | 2 | 3 | 34 | 10 | 1 | 9 | 7 | 5 | 23 | 16 | 6 | 19 | 8 | 46 | 45 | 329 | 394 | 133 | 33 | 301 | 107 | 偶 | 大 | 25 | 5 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 奇 | 大 | ||||
| 2008129 | 242 | 931 | 13 | 26 | 645 | 123 | 16 | 31 | 12 | 40 | 3 | 4 | 35 | 11 | 2 | 10 | 13 | 6 | 24 | 1 | 7 | 20 | 9 | 47 | 46 | 330 | 395 | 134 | 34 | 302 | 108 | 奇 | 小 | 26 | 6 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 偶 | 大 | ||||
| 2008130 | 816 | 466 | 16 | 27 | 646 | 124 | 17 | 32 | 13 | 41 | 4 | 5 | 36 | 12 | 3 | 11 | 1 | 7 | 25 | 16 | 8 | 21 | 10 | 48 | 47 | 331 | 396 | 135 | 35 | 303 | 109 | 偶 | 大 | 27 | 7 | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 偶 | 小 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 30期 出现次数:→ 评论 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 18 | 17 | 13 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论
最大 | 27 1000 1583 | 646 333.3 928 | 124 166.7 521 | 17 100 266 | 32 66.7 234 | 13 47.6 202 | 41 35.7 251 | 4 27.8 186 | 5 22.2 106 | 36 18.2 84 | 12 15.9 73 | 3 14.5 94 | 11 13.7 65 | 1 13.3 65 | 7 13.3 63 | 25 13.7 62 | 0 14.5 62 | 8 15.9 61 | 21 18.2 102 | 10 22.2 103 | 48 27.8 133 | 47 35.7 155 | 331 47.6 331 | 396 66.7 396 | 135 100 424 | 35 166.7 945 | 303 333.3 531 | 109 1000 765 | 27 100 356 | 7 19 73 | 0 10 68 | 13 8 40 | 10 7 43 | 2 7 42 | 3 7 60 | 6 8 38 | 1 10 38 | 9 19 105 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏为号码的实际遗漏最大值。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|