![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大中小定位 | 大中小组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
|||
| 2008101 | 563 | 934 | 22 | 20 | 103 | 3 | 2 | 8 | 16 | 69 | 55 | 13 | 1 | 9 | 34 | 38 | 18 | 5 | 24 | 105 | 43 | 26 | 46 | 45 | 23 | 35 | 99 | 42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008102 | 342 | 945 | 23 | 21 | 104 | 4 | 3 | 9 | 17 | 70 | 56 | 14 | 2 | 10 | 35 | 39 | 19 | 6 | 25 | 106 | 44 | 27 | 47 | 46 | 23 | 36 | 100 | 43 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008103 | 798 | 000 | 1 | 22 | 105 | 5 | 4 | 10 | 18 | 71 | 57 | 15 | 3 | 11 | 36 | 40 | 20 | 7 | 26 | 107 | 45 | 28 | 48 | 47 | 1 | 37 | 101 | 44 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 2008104 | 028 | 300 | 1 | 23 | 106 | 6 | 5 | 11 | 19 | 72 | 58 | 10 | 4 | 12 | 37 | 41 | 21 | 8 | 27 | 108 | 46 | 29 | 49 | 48 | 2 | 38 | 102 | 45 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 |
| 2008105 | 424 | 492 | 2 | 24 | 107 | 7 | 6 | 12 | 20 | 73 | 59 | 1 | 5 | 13 | 38 | 42 | 22 | 16 | 28 | 109 | 47 | 30 | 50 | 49 | 3 | 39 | 103 | 46 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 2008106 | 794 | 653 | 3 | 25 | 108 | 8 | 7 | 13 | 21 | 74 | 60 | 2 | 6 | 14 | 39 | 14 | 23 | 1 | 29 | 110 | 48 | 31 | 51 | 50 | 4 | 40 | 104 | 47 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| 2008107 | 437 | 624 | 4 | 26 | 109 | 9 | 8 | 14 | 22 | 75 | 61 | 3 | 11 | 15 | 40 | 1 | 24 | 2 | 30 | 111 | 49 | 32 | 52 | 51 | 5 | 41 | 105 | 48 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 2008108 | 634 | 199 | 5 | 27 | 110 | 10 | 9 | 15 | 23 | 76 | 9 | 4 | 1 | 16 | 41 | 2 | 25 | 3 | 31 | 112 | 50 | 33 | 53 | 52 | 6 | 42 | 106 | 49 | 13 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 2008109 | 761 | 918 | 6 | 28 | 111 | 11 | 10 | 16 | 24 | 77 | 1 | 5 | 2 | 17 | 42 | 3 | 26 | 4 | 32 | 113 | 51 | 34 | 21 | 53 | 7 | 43 | 107 | 50 | 14 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2008110 | 233 | 464 | 7 | 29 | 112 | 12 | 11 | 17 | 25 | 78 | 2 | 6 | 3 | 18 | 43 | 14 | 27 | 5 | 33 | 114 | 52 | 35 | 1 | 54 | 8 | 44 | 108 | 51 | 15 | 10 | 10 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| 2008111 | 539 | 469 | 8 | 30 | 113 | 13 | 12 | 18 | 26 | 79 | 3 | 7 | 4 | 19 | 44 | 1 | 15 | 6 | 34 | 115 | 53 | 36 | 2 | 55 | 9 | 45 | 109 | 52 | 16 | 11 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 2008112 | 939 | 154 | 9 | 31 | 114 | 14 | 5 | 19 | 27 | 80 | 4 | 8 | 5 | 20 | 45 | 2 | 1 | 7 | 35 | 116 | 54 | 37 | 3 | 56 | 10 | 46 | 110 | 53 | 17 | 12 | 12 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| 2008113 | 949 | 102 | 1 | 32 | 115 | 15 | 1 | 20 | 28 | 81 | 5 | 9 | 6 | 21 | 46 | 3 | 2 | 8 | 36 | 117 | 55 | 38 | 4 | 57 | 11 | 47 | 111 | 54 | 18 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 2008114 | 230 | 274 | 1 | 33 | 116 | 16 | 2 | 21 | 29 | 8 | 6 | 10 | 7 | 22 | 47 | 4 | 3 | 9 | 37 | 118 | 56 | 39 | 5 | 58 | 12 | 48 | 112 | 55 | 19 | 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 2008115 | 496 | 327 | 2 | 34 | 117 | 17 | 3 | 22 | 30 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 48 | 5 | 4 | 10 | 38 | 119 | 57 | 40 | 6 | 59 | 13 | 49 | 113 | 56 | 20 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 11 | 2 |
| 2008116 | 061 | 560 | 3 | 35 | 118 | 18 | 4 | 23 | 31 | 2 | 8 | 12 | 9 | 1 | 13 | 6 | 5 | 11 | 39 | 120 | 58 | 41 | 7 | 60 | 14 | 50 | 114 | 57 | 21 | 16 | 16 | 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | 8 | 12 | 3 |
| 2008117 | 022 | 032 | 4 | 36 | 119 | 4 | 5 | 24 | 32 | 3 | 9 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 40 | 121 | 59 | 42 | 8 | 61 | 15 | 51 | 115 | 58 | 22 | 17 | 17 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 4 |
| 2008118 | 541 | 442 | 5 | 37 | 120 | 1 | 6 | 25 | 33 | 4 | 10 | 14 | 11 | 3 | 13 | 8 | 7 | 13 | 41 | 122 | 60 | 43 | 9 | 62 | 16 | 52 | 116 | 59 | 23 | 18 | 18 | 9 | 7 | 3 | 18 | 8 | 8 | 1 | 5 |
| 2008119 | 433 | 408 | 6 | 38 | 121 | 2 | 7 | 26 | 34 | 5 | 11 | 15 | 12 | 12 | 1 | 9 | 8 | 14 | 42 | 123 | 61 | 44 | 10 | 63 | 17 | 53 | 117 | 60 | 24 | 19 | 19 | 10 | 8 | 5 | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 2008120 | 305 | 487 | 7 | 39 | 122 | 3 | 8 | 27 | 35 | 6 | 12 | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 15 | 43 | 18 | 62 | 45 | 11 | 64 | 18 | 54 | 118 | 61 | 25 | 20 | 2 | 11 | 9 | 1 | 20 | 10 | 2 | 3 | 7 |
| 2008121 | 413 | 904 | 8 | 40 | 123 | 4 | 9 | 28 | 36 | 7 | 13 | 17 | 14 | 2 | 3 | 11 | 10 | 16 | 44 | 1 | 63 | 20 | 12 | 65 | 19 | 55 | 119 | 62 | 26 | 21 | 1 | 12 | 10 | 5 | 21 | 11 | 3 | 4 | 8 |
| 2008122 | 526 | 197 | 9 | 41 | 124 | 5 | 10 | 29 | 37 | 8 | 9 | 18 | 15 | 3 | 4 | 12 | 11 | 17 | 45 | 2 | 64 | 1 | 13 | 66 | 20 | 56 | 120 | 63 | 27 | 22 | 2 | 3 | 11 | 1 | 22 | 12 | 4 | 5 | 9 |
| 2008123 | 296 | 545 | 10 | 42 | 125 | 6 | 11 | 30 | 38 | 9 | 1 | 19 | 16 | 4 | 5 | 14 | 12 | 18 | 46 | 3 | 65 | 2 | 14 | 67 | 21 | 57 | 121 | 64 | 28 | 23 | 3 | 1 | 12 | 2 | 23 | 7 | 5 | 6 | 10 |
| 2008124 | 091 | 781 | 11 | 43 | 126 | 7 | 12 | 31 | 39 | 10 | 2 | 20 | 17 | 5 | 6 | 1 | 13 | 19 | 47 | 4 | 66 | 3 | 15 | 68 | 22 | 58 | 25 | 65 | 29 | 24 | 4 | 3 | 13 | 3 | 24 | 1 | 6 | 7 | 11 |
| 2008125 | 526 | 422 | 12 | 44 | 127 | 8 | 13 | 32 | 40 | 11 | 3 | 10 | 18 | 6 | 7 | 2 | 14 | 20 | 48 | 5 | 67 | 4 | 16 | 69 | 23 | 59 | 1 | 66 | 30 | 25 | 5 | 1 | 14 | 4 | 25 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 2008126 | 096 | 610 | 13 | 45 | 128 | 9 | 14 | 33 | 41 | 12 | 4 | 10 | 19 | 7 | 8 | 3 | 15 | 21 | 49 | 6 | 68 | 5 | 17 | 70 | 24 | 60 | 2 | 67 | 31 | 26 | 6 | 2 | 15 | 5 | 26 | 3 | 8 | 9 | 13 |
| 2008127 | 365 | 560 | 14 | 46 | 129 | 10 | 15 | 34 | 42 | 13 | 5 | 1 | 20 | 8 | 13 | 4 | 16 | 22 | 50 | 7 | 69 | 6 | 18 | 71 | 25 | 61 | 3 | 68 | 32 | 27 | 7 | 3 | 16 | 6 | 27 | 4 | 8 | 1 | 14 |
| 2008128 | 451 | 385 | 15 | 47 | 130 | 11 | 16 | 35 | 43 | 14 | 6 | 2 | 21 | 9 | 1 | 5 | 17 | 23 | 17 | 8 | 70 | 7 | 19 | 72 | 26 | 62 | 4 | 69 | 33 | 28 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 2008129 | 242 | 931 | 16 | 48 | 131 | 12 | 17 | 36 | 44 | 15 | 7 | 3 | 22 | 10 | 2 | 6 | 18 | 24 | 1 | 9 | 71 | 8 | 20 | 22 | 27 | 63 | 5 | 70 | 34 | 29 | 9 | 5 | 1 | 5 | 29 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 2008130 | 816 | 466 | 17 | 49 | 132 | 13 | 18 | 37 | 45 | 16 | 8 | 4 | 23 | 11 | 3 | 14 | 19 | 25 | 2 | 10 | 72 | 9 | 21 | 1 | 28 | 64 | 6 | 71 | 35 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 30 | 7 | 3 | 4 | 17 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 理论遗漏期数 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 21 | 16 | 21 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 37 | 9 | 12 | 7 | 5 | 12 | 16 | 7 | 9 | 37 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 3 | 4 2 | 4 4 | 6 6 | 0 2 | 4 2 | 5 4 | 4 3 | 2 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 小 小 小 1 |
小 小 中 2 |
小 小 大 3 |
小 中 小 4 |
小 中 中 5 |
小 中 大 6 |
小 大 小 7 |
小 大 中 8 |
小 大 大 9 |
中 小 小 10 |
中 小 中 11 |
中 小 大 12 |
中 中 小 13 |
中 中 中 14 |
中 中 大 15 |
中 大 小 16 |
中 大 中 17 |
中 大 大 18 |
大 小 小 19 |
大 小 中 20 |
大 小 大 21 |
大 中 小 22 |
大 中 中 23 |
大 中 大 24 |
大 大 小 25 |
大 大 中 26 |
大 大 大 27 |
大 大 大 1 |
大 大 中 2 |
大 大 小 3 |
大 中 中 4 |
大 中 小 5 |
大 小 小 6 |
中 中 中 7 |
中 中 小 8 |
中 小 小 9 |
小 小 小 10 |
| 大中小定位 | 大中小组选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大中小:约定789为大、3456为中、012为小。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|