![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期 号 |
奖 号 |
百位、十位两码和 | 百位、个位两码和 | 十位、个位两码和 | 最小和 | 最大和 | 奖 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 2008101 | 934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 934 |
| 2008102 | 945 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 945 |
| 2008103 | 000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 000 |
| 2008104 | 300 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 300 |
| 2008105 | 492 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | 492 |
| 2008106 | 653 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 653 |
| 2008107 | 624 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 624 |
| 2008108 | 199 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 10 | 18 | 199 |
| 2008109 | 918 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 10 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 17 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 17 | 918 |
| 2008110 | 464 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 464 |
| 2008111 | 469 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 10 | 5 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 3 | 10 | 15 | 469 |
| 2008112 | 154 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5 | 12 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 1 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 5 | 9 | 154 |
| 2008113 | 102 | 10 | 1 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 6 | 13 | 2 | 7 | 12 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 8 | 13 | 3 | 7 | 5 | 13 | 13 | 2 | 11 | 13 | 13 | 4 | 13 | 9 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 5 | 1 | 3 | 102 |
| 2008114 | 274 | 11 | 1 | 14 | 10 | 14 | 14 | 2 | 14 | 7 | 9 | 3 | 8 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 1 | 14 | 2 | 6 | 14 | 4 | 8 | 6 | 14 | 14 | 3 | 12 | 14 | 14 | 5 | 14 | 10 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 7 | 13 | 8 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 6 | 6 | 11 | 274 |
| 2008115 | 327 | 12 | 2 | 15 | 11 | 15 | 5 | 3 | 15 | 8 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 2 | 15 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | 10 | 15 | 15 | 4 | 13 | 15 | 15 | 6 | 15 | 11 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 8 | 14 | 9 | 9 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 7 | 5 | 10 | 327 |
| 2008116 | 560 | 13 | 3 | 16 | 12 | 16 | 1 | 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 11 | 15 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 3 | 16 | 5 | 2 | 16 | 6 | 10 | 1 | 16 | 16 | 5 | 14 | 16 | 16 | 7 | 16 | 12 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 6 | 15 | 10 | 1 | 6 | 2 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 8 | 5 | 11 | 560 |
| 2008117 | 032 | 14 | 4 | 17 | 3 | 17 | 2 | 5 | 17 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 2 | 4 | 17 | 1 | 3 | 17 | 7 | 11 | 2 | 17 | 17 | 6 | 15 | 17 | 17 | 8 | 17 | 13 | 17 | 4 | 17 | 17 | 5 | 1 | 16 | 11 | 2 | 7 | 3 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 9 | 2 | 5 | 032 |
| 2008118 | 442 | 15 | 5 | 18 | 1 | 18 | 3 | 6 | 18 | 8 | 4 | 7 | 2 | 17 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 1 | 5 | 18 | 2 | 6 | 18 | 8 | 12 | 3 | 18 | 18 | 7 | 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 5 | 18 | 18 | 1 | 6 | 17 | 12 | 3 | 8 | 4 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 10 | 6 | 8 | 442 |
| 2008119 | 408 | 16 | 6 | 19 | 2 | 4 | 4 | 7 | 19 | 1 | 5 | 8 | 3 | 18 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1 | 19 | 9 | 13 | 4 | 19 | 12 | 8 | 17 | 19 | 19 | 10 | 19 | 15 | 19 | 6 | 19 | 19 | 2 | 1 | 18 | 8 | 4 | 9 | 5 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 11 | 4 | 12 | 408 |
| 2008120 | 487 | 17 | 7 | 20 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | 2 | 6 | 9 | 4 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 3 | 7 | 20 | 4 | 2 | 20 | 10 | 14 | 5 | 11 | 1 | 9 | 18 | 20 | 20 | 11 | 20 | 16 | 20 | 7 | 20 | 20 | 3 | 2 | 19 | 1 | 5 | 10 | 6 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 12 | 11 | 15 | 487 |
| 2008121 | 904 | 18 | 8 | 21 | 4 | 2 | 6 | 9 | 21 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 4 | 8 | 21 | 5 | 3 | 21 | 11 | 15 | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 | 21 | 21 | 12 | 21 | 17 | 21 | 8 | 21 | 4 | 4 | 3 | 20 | 2 | 6 | 11 | 7 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 13 | 4 | 13 | 904 |
| 2008122 | 197 | 19 | 9 | 22 | 5 | 3 | 7 | 10 | 22 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 5 | 9 | 22 | 6 | 4 | 22 | 8 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 20 | 22 | 22 | 13 | 22 | 18 | 22 | 9 | 22 | 1 | 5 | 4 | 21 | 3 | 7 | 12 | 8 | 22 | 22 | 22 | 2 | 16 | 22 | 14 | 8 | 16 | 197 |
| 2008123 | 545 | 20 | 10 | 23 | 6 | 4 | 8 | 11 | 23 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 6 | 10 | 23 | 7 | 5 | 23 | 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 2 | 21 | 23 | 23 | 14 | 23 | 19 | 23 | 10 | 23 | 2 | 6 | 5 | 22 | 4 | 9 | 13 | 9 | 23 | 23 | 23 | 3 | 1 | 23 | 15 | 9 | 10 | 545 |
| 2008124 | 781 | 21 | 11 | 24 | 7 | 5 | 9 | 12 | 24 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 19 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 7 | 11 | 24 | 8 | 6 | 24 | 8 | 18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 22 | 24 | 24 | 15 | 24 | 20 | 24 | 11 | 24 | 3 | 7 | 6 | 23 | 5 | 9 | 14 | 10 | 24 | 24 | 24 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 15 | 781 |
| 2008125 | 422 | 22 | 12 | 25 | 8 | 6 | 10 | 6 | 25 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 20 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 8 | 12 | 25 | 9 | 6 | 25 | 1 | 19 | 2 | 5 | 6 | 4 | 23 | 25 | 25 | 16 | 25 | 21 | 25 | 12 | 25 | 4 | 8 | 7 | 24 | 6 | 1 | 15 | 11 | 25 | 25 | 25 | 5 | 3 | 25 | 17 | 4 | 6 | 422 |
| 2008126 | 610 | 23 | 13 | 26 | 9 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 21 | 26 | 2 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 9 | 13 | 26 | 10 | 6 | 26 | 2 | 20 | 3 | 6 | 7 | 5 | 24 | 26 | 26 | 17 | 26 | 22 | 1 | 13 | 26 | 1 | 9 | 8 | 25 | 7 | 2 | 16 | 12 | 26 | 26 | 26 | 6 | 4 | 26 | 18 | 1 | 7 | 610 |
| 2008127 | 560 | 24 | 14 | 27 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 7 | 22 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 10 | 14 | 27 | 5 | 1 | 27 | 3 | 21 | 4 | 7 | 8 | 6 | 25 | 27 | 27 | 18 | 27 | 23 | 1 | 14 | 27 | 2 | 10 | 6 | 26 | 8 | 3 | 17 | 13 | 27 | 27 | 27 | 7 | 5 | 27 | 19 | 5 | 11 | 560 |
| 2008128 | 385 | 25 | 15 | 28 | 11 | 9 | 13 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | 23 | 28 | 4 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 11 | 15 | 28 | 1 | 2 | 28 | 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | 7 | 26 | 28 | 28 | 19 | 28 | 24 | 2 | 15 | 28 | 3 | 11 | 1 | 27 | 9 | 4 | 18 | 14 | 28 | 13 | 28 | 8 | 6 | 28 | 20 | 8 | 13 | 385 |
| 2008129 | 931 | 26 | 16 | 29 | 12 | 10 | 14 | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 1 | 12 | 24 | 29 | 5 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 12 | 16 | 29 | 2 | 3 | 29 | 1 | 23 | 10 | 9 | 10 | 8 | 27 | 29 | 29 | 20 | 29 | 25 | 3 | 16 | 29 | 4 | 12 | 2 | 28 | 10 | 5 | 19 | 15 | 29 | 1 | 29 | 9 | 7 | 29 | 21 | 4 | 12 | 931 |
| 2008130 | 466 | 27 | 17 | 30 | 13 | 11 | 15 | 5 | 4 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 25 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 13 | 17 | 30 | 3 | 4 | 30 | 2 | 24 | 10 | 10 | 11 | 9 | 28 | 30 | 30 | 21 | 30 | 26 | 4 | 17 | 30 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 20 | 16 | 12 | 2 | 30 | 10 | 8 | 30 | 22 | 10 | 12 | 466 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 理论遗漏期数 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 33 | 50 | 100 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 33 | 50 | 100 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 33 | 50 | 100 | ||||
| 30期 实际频率 及理论频率 评论 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 1 2 | 2 3 | 3 3 | 6 3 | 4 2 | 3 2 | 2 2 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 2 1 | 0 2 | 3 2 | 5 2 | 0 2 | 4 3 | 1 3 | 6 3 | 1 2 | 1 2 | 3 2 | 1 2 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 3 2 | 1 2 | 4 2 | 1 2 | 2 3 | 6 3 | 1 3 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 0 2 | 2 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | ||||
| 期 号 |
奖 号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 最小和 | 最大和 | 奖 号 |
| 百位、十位两码和 | 百位、个位两码和 | 十位、个位两码和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|