![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期 号 |
奖 号 |
百位、十位两码差 | 百位、个位两码差 | 十位、个位两码差 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度(跨距) | 奖 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2008101 | 934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 934 |
| 2008102 | 945 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 945 |
| 2008103 | 000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 000 |
| 2008104 | 300 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 300 |
| 2008105 | 492 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 492 |
| 2008106 | 653 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 653 |
| 2008107 | 624 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 624 |
| 2008108 | 199 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 199 |
| 2008109 | 918 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 918 |
| 2008110 | 464 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 10 | 464 |
| 2008111 | 469 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 469 |
| 2008112 | 154 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 9 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | 3 | 4 | 12 | 9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 12 | 154 |
| 2008113 | 102 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 12 | 13 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 13 | 4 | 5 | 13 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 | 102 |
| 2008114 | 274 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 13 | 14 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | 14 | 5 | 6 | 14 | 11 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | 274 |
| 2008115 | 327 | 12 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 14 | 15 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 7 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 6 | 7 | 15 | 12 | 15 | 2 | 9 | 3 | 5 | 14 | 10 | 6 | 15 | 327 |
| 2008116 | 560 | 13 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 15 | 16 | 7 | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 6 | 7 | 16 | 16 | 6 | 1 | 2 | 16 | 16 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 8 | 16 | 13 | 16 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 16 | 560 |
| 2008117 | 032 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | 8 | 17 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 9 | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 8 | 17 | 17 | 7 | 1 | 3 | 17 | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 | 14 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 17 | 032 |
| 2008118 | 442 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 17 | 18 | 9 | 18 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3 | 2 | 9 | 18 | 18 | 0 | 1 | 4 | 18 | 18 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | 10 | 18 | 15 | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 9 | 18 | 442 |
| 2008119 | 408 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | 10 | 19 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | 19 | 11 | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 19 | 4 | 3 | 10 | 8 | 19 | 1 | 2 | 5 | 19 | 4 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 19 | 10 | 11 | 19 | 16 | 19 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | 8 | 19 | 408 |
| 2008120 | 487 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 19 | 20 | 11 | 20 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 12 | 20 | 12 | 1 | 2 | 6 | 20 | 5 | 4 | 11 | 1 | 20 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 11 | 12 | 20 | 17 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 20 | 487 |
| 2008121 | 904 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 | 20 | 21 | 12 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 21 | 21 | 13 | 21 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 12 | 2 | 21 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 21 | 12 | 13 | 21 | 18 | 21 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 9 | 904 |
| 2008122 | 197 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 8 | 21 | 22 | 8 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 22 | 14 | 22 | 14 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 13 | 3 | 22 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | 22 | 19 | 22 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 17 | 8 | 1 | 197 |
| 2008123 | 545 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 22 | 23 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 15 | 23 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 14 | 4 | 23 | 0 | 3 | 1 | 23 | 2 | 20 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 23 | 20 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 18 | 1 | 2 | 545 |
| 2008124 | 781 | 6 | 1 | 13 | 7 | 4 | 10 | 23 | 24 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 24 | 16 | 24 | 16 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 24 | 1 | 1 | 2 | 24 | 3 | 21 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | 24 | 21 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 781 |
| 2008125 | 422 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 24 | 25 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 25 | 17 | 25 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 25 | 0 | 1 | 3 | 25 | 4 | 22 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 | 17 | 25 | 22 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 422 |
| 2008126 | 610 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 25 | 26 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 26 | 18 | 26 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 11 | 10 | 2 | 7 | 26 | 1 | 1 | 4 | 26 | 5 | 23 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 17 | 18 | 26 | 23 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 610 |
| 2008127 | 560 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 26 | 27 | 5 | 6 | 4 | 14 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 27 | 19 | 27 | 2 | 1 | 5 | 13 | 6 | 12 | 6 | 3 | 8 | 27 | 2 | 1 | 5 | 27 | 6 | 24 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 18 | 19 | 27 | 24 | 4 | 2 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 | 5 | 6 | 560 |
| 2008128 | 385 | 10 | 1 | 3 | 11 | 8 | 5 | 27 | 28 | 6 | 7 | 5 | 15 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 28 | 20 | 28 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 13 | 1 | 4 | 9 | 28 | 3 | 1 | 2 | 28 | 7 | 25 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 19 | 20 | 28 | 25 | 5 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 385 |
| 2008129 | 931 | 11 | 2 | 4 | 12 | 9 | 1 | 6 | 29 | 7 | 8 | 6 | 16 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 29 | 8 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 10 | 29 | 4 | 2 | 2 | 29 | 8 | 26 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 20 | 21 | 29 | 26 | 6 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 931 |
| 2008130 | 466 | 12 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 8 | 9 | 7 | 17 | 2 | 10 | 11 | 3 | 4 | 30 | 1 | 30 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 | 3 | 6 | 11 | 30 | 0 | 3 | 1 | 30 | 9 | 27 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 21 | 22 | 30 | 27 | 7 | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 466 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 理论遗漏期数 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 4 | 3 | 5 | 10 | 42 | 100 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 19 | 42 | 167 | 100 | 19 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 19 | ||
| 30期 实际频率 及理论频率 评论 | 2 3 | 7 5 | 4 5 | 2 4 | 4 4 | 5 3 | 2 2 | 0 2 | 3 1 | 1 1 | 3 3 | 2 5 | 8 5 | 4 4 | 3 4 | 5 3 | 3 2 | 0 2 | 2 1 | 0 1 | 5 3 | 7 5 | 7 5 | 3 4 | 1 4 | 1 3 | 2 2 | 3 2 | 1 1 | 0 1 | 8 8 | 13 12 | 7 6 | 0 3 | 2 1 | 1 0 | 2 3 | 7 5 | 6 6 | 3 6 | 6 5 | 3 3 | 1 2 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 5 3 | 3 4 | 3 4 | 5 5 | 4 4 | 2 4 | 5 3 | 1 2 | ||
| 期 号 |
奖 号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奖 号 |
| 百位、十位两码差 | 百位、个位两码差 | 十位、个位两码差 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度(跨距) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 约定:三组两码差中最小的值为小跨度,最大值为大跨度即常用的跨距,剩下不大不小的为中跨度 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|