![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 012路定位 | 012路组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 路 |
0 0 1 路 |
0 0 2 路 |
0 1 0 路 |
0 1 1 路 |
0 1 2 路 |
0 2 0 路 |
0 2 1 路 |
0 2 2 路 |
1 0 0 路 |
1 0 1 路 |
1 0 2 路 |
1 1 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 2 路 |
1 2 0 路 |
1 2 1 路 |
1 2 2 路 |
2 0 0 路 |
2 0 1 路 |
2 0 2 路 |
2 1 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 2 路 |
2 2 0 路 |
2 2 1 路 |
2 2 2 路 |
2 2 2 路 |
2 2 1 路 |
2 2 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 0 路 |
2 0 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 0 路 |
1 0 0 路 |
0 0 0 路 |
|||
| 2008101 | 563 | 934 | 18 | 2 | 34 | 3 | 23 | 12 | 1 | 16 | 5 | 10 | 15 | 36 | 55 | 7 | 8 | 11 | 2 | 51 | 4 | 67 | 29 | 28 | 38 | 130 | 108 | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 2008102 | 342 | 945 | 19 | 1 | 35 | 4 | 24 | 6 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 | 37 | 56 | 8 | 9 | 12 | 3 | 52 | 5 | 68 | 30 | 29 | 39 | 131 | 109 | 36 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2008103 | 798 | 000 | 1 | 2 | 36 | 5 | 25 | 1 | 3 | 18 | 7 | 12 | 17 | 38 | 57 | 9 | 10 | 13 | 4 | 53 | 6 | 69 | 31 | 30 | 40 | 132 | 110 | 37 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 2008104 | 028 | 300 | 1 | 3 | 37 | 6 | 26 | 2 | 4 | 19 | 8 | 13 | 18 | 39 | 58 | 10 | 11 | 14 | 5 | 54 | 7 | 70 | 32 | 31 | 41 | 133 | 111 | 38 | 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 |
| 2008105 | 424 | 492 | 1 | 4 | 38 | 7 | 27 | 3 | 5 | 20 | 9 | 14 | 19 | 12 | 59 | 11 | 12 | 15 | 6 | 55 | 8 | 71 | 33 | 32 | 42 | 134 | 112 | 39 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2008106 | 794 | 653 | 2 | 5 | 39 | 8 | 28 | 4 | 7 | 21 | 10 | 15 | 20 | 1 | 60 | 12 | 13 | 16 | 7 | 56 | 9 | 72 | 34 | 33 | 43 | 135 | 113 | 40 | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 2008107 | 437 | 624 | 3 | 6 | 40 | 9 | 29 | 5 | 1 | 8 | 11 | 16 | 21 | 2 | 61 | 13 | 14 | 17 | 8 | 57 | 10 | 73 | 35 | 34 | 44 | 136 | 114 | 41 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 2008108 | 634 | 199 | 4 | 7 | 41 | 10 | 30 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 22 | 3 | 62 | 14 | 15 | 18 | 9 | 58 | 11 | 74 | 36 | 35 | 45 | 137 | 115 | 42 | 53 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 |
| 2008109 | 761 | 918 | 5 | 8 | 42 | 11 | 31 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 23 | 4 | 63 | 15 | 16 | 19 | 10 | 59 | 12 | 75 | 37 | 36 | 46 | 138 | 116 | 43 | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 |
| 2008110 | 233 | 464 | 6 | 9 | 43 | 12 | 32 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 11 | 5 | 64 | 16 | 17 | 20 | 11 | 60 | 13 | 76 | 38 | 37 | 47 | 139 | 117 | 44 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 2008111 | 539 | 469 | 7 | 10 | 44 | 13 | 33 | 2 | 5 | 4 | 15 | 10 | 1 | 6 | 65 | 17 | 18 | 21 | 12 | 61 | 14 | 77 | 39 | 38 | 48 | 140 | 118 | 45 | 56 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 1 | 9 | 7 |
| 2008112 | 939 | 154 | 8 | 11 | 45 | 14 | 34 | 3 | 6 | 5 | 16 | 1 | 2 | 7 | 66 | 18 | 19 | 22 | 17 | 62 | 15 | 78 | 40 | 39 | 49 | 141 | 119 | 46 | 57 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 8 |
| 2008113 | 949 | 102 | 9 | 12 | 46 | 15 | 35 | 4 | 7 | 6 | 17 | 2 | 3 | 12 | 67 | 19 | 20 | 23 | 1 | 63 | 16 | 79 | 41 | 40 | 50 | 142 | 120 | 47 | 58 | 13 | 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 9 |
| 2008114 | 230 | 274 | 10 | 13 | 47 | 16 | 36 | 5 | 8 | 7 | 18 | 3 | 4 | 1 | 68 | 20 | 21 | 24 | 2 | 64 | 17 | 80 | 42 | 41 | 23 | 143 | 121 | 48 | 59 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 8 | 14 | 4 | 3 | 10 |
| 2008115 | 496 | 327 | 11 | 14 | 48 | 17 | 37 | 6 | 9 | 8 | 19 | 4 | 5 | 2 | 69 | 21 | 22 | 25 | 3 | 65 | 18 | 81 | 43 | 42 | 1 | 144 | 122 | 49 | 60 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 4 | 11 |
| 2008116 | 061 | 560 | 12 | 15 | 49 | 18 | 38 | 7 | 10 | 1 | 20 | 5 | 6 | 3 | 70 | 22 | 23 | 26 | 4 | 66 | 19 | 82 | 44 | 43 | 2 | 145 | 123 | 50 | 61 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 6 | 16 | 6 | 5 | 12 |
| 2008117 | 022 | 032 | 13 | 16 | 3 | 19 | 39 | 8 | 11 | 2 | 21 | 6 | 7 | 4 | 71 | 23 | 24 | 27 | 5 | 67 | 1 | 83 | 45 | 44 | 3 | 146 | 124 | 51 | 62 | 17 | 17 | 17 | 3 | 2 | 6 | 17 | 7 | 6 | 13 |
| 2008118 | 541 | 442 | 14 | 17 | 1 | 20 | 40 | 9 | 12 | 3 | 22 | 7 | 8 | 5 | 72 | 24 | 15 | 28 | 6 | 68 | 2 | 84 | 46 | 45 | 4 | 147 | 125 | 52 | 63 | 18 | 18 | 18 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 7 | 14 |
| 2008119 | 433 | 408 | 15 | 18 | 2 | 21 | 41 | 10 | 13 | 4 | 23 | 8 | 9 | 12 | 73 | 25 | 1 | 29 | 7 | 69 | 3 | 85 | 47 | 46 | 5 | 148 | 126 | 53 | 64 | 19 | 19 | 19 | 1 | 5 | 2 | 19 | 9 | 8 | 15 |
| 2008120 | 305 | 487 | 16 | 19 | 3 | 22 | 42 | 11 | 14 | 5 | 24 | 9 | 10 | 1 | 74 | 26 | 2 | 30 | 17 | 70 | 4 | 86 | 48 | 47 | 6 | 149 | 127 | 54 | 65 | 20 | 20 | 20 | 4 | 1 | 3 | 20 | 10 | 9 | 16 |
| 2008121 | 413 | 904 | 17 | 2 | 4 | 23 | 43 | 12 | 15 | 6 | 25 | 10 | 11 | 2 | 75 | 27 | 3 | 31 | 1 | 71 | 5 | 87 | 49 | 48 | 7 | 150 | 128 | 55 | 66 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 4 | 21 | 11 | 9 | 17 |
| 2008122 | 526 | 197 | 18 | 1 | 5 | 24 | 44 | 13 | 16 | 7 | 26 | 11 | 11 | 3 | 76 | 28 | 4 | 32 | 2 | 72 | 6 | 88 | 50 | 49 | 8 | 151 | 129 | 56 | 67 | 22 | 22 | 22 | 2 | 3 | 5 | 22 | 8 | 1 | 18 |
| 2008123 | 296 | 545 | 19 | 2 | 6 | 25 | 45 | 14 | 17 | 8 | 27 | 12 | 1 | 4 | 77 | 29 | 5 | 33 | 3 | 73 | 7 | 89 | 51 | 50 | 9 | 24 | 130 | 57 | 68 | 23 | 2 | 23 | 3 | 4 | 6 | 23 | 1 | 2 | 19 |
| 2008124 | 091 | 781 | 20 | 3 | 7 | 26 | 46 | 15 | 18 | 9 | 28 | 13 | 2 | 5 | 78 | 30 | 6 | 34 | 17 | 74 | 8 | 90 | 52 | 51 | 10 | 1 | 131 | 58 | 69 | 24 | 1 | 24 | 4 | 5 | 7 | 24 | 2 | 3 | 20 |
| 2008125 | 526 | 422 | 21 | 4 | 8 | 27 | 47 | 16 | 19 | 10 | 29 | 14 | 3 | 6 | 79 | 31 | 7 | 35 | 1 | 18 | 9 | 91 | 53 | 52 | 11 | 2 | 132 | 59 | 70 | 25 | 2 | 25 | 1 | 6 | 8 | 25 | 3 | 4 | 21 |
| 2008126 | 096 | 610 | 22 | 5 | 9 | 4 | 48 | 17 | 20 | 11 | 30 | 15 | 4 | 7 | 80 | 32 | 8 | 36 | 2 | 1 | 10 | 92 | 54 | 53 | 12 | 3 | 133 | 60 | 71 | 26 | 1 | 26 | 2 | 7 | 9 | 26 | 4 | 9 | 22 |
| 2008127 | 365 | 560 | 23 | 6 | 10 | 1 | 49 | 18 | 21 | 12 | 31 | 16 | 5 | 8 | 81 | 33 | 9 | 37 | 3 | 2 | 19 | 93 | 55 | 54 | 13 | 4 | 134 | 61 | 72 | 27 | 2 | 27 | 3 | 8 | 6 | 27 | 5 | 1 | 23 |
| 2008128 | 451 | 385 | 24 | 7 | 11 | 2 | 50 | 19 | 22 | 13 | 9 | 17 | 6 | 9 | 82 | 34 | 10 | 38 | 4 | 3 | 1 | 94 | 56 | 55 | 14 | 5 | 135 | 62 | 73 | 28 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 28 | 6 | 2 | 24 |
| 2008129 | 242 | 931 | 25 | 2 | 12 | 3 | 51 | 20 | 23 | 14 | 1 | 18 | 7 | 10 | 83 | 35 | 11 | 39 | 5 | 4 | 2 | 95 | 57 | 56 | 15 | 6 | 136 | 63 | 74 | 29 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 29 | 7 | 9 | 25 |
| 2008130 | 816 | 466 | 26 | 1 | 13 | 4 | 52 | 21 | 24 | 15 | 2 | 10 | 8 | 11 | 84 | 36 | 12 | 40 | 6 | 5 | 3 | 96 | 58 | 57 | 16 | 7 | 137 | 64 | 75 | 30 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 30 | 8 | 9 | 26 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 理论遗漏期数 | 16 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 37 | 12 | 9 | 12 | 5 | 7 | 37 | 9 | 7 | 16 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 2 2 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 3 1 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 2 2 | 1 3 | 5 2 | 7 6 | 4 4 | 0 1 | 2 3 | 7 4 | 2 2 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 0 0 路 1 |
0 0 1 路 2 |
0 0 2 路 3 |
0 1 0 路 4 |
0 1 1 路 5 |
0 1 2 路 6 |
0 2 0 路 7 |
0 2 1 路 8 |
0 2 2 路 9 |
1 0 0 路 10 |
1 0 1 路 11 |
1 0 2 路 12 |
1 1 0 路 13 |
1 1 1 路 14 |
1 1 2 路 15 |
1 2 0 路 16 |
1 2 1 路 17 |
1 2 2 路 18 |
2 0 0 路 19 |
2 0 1 路 20 |
2 0 2 路 21 |
2 1 0 路 22 |
2 1 1 路 23 |
2 1 2 路 24 |
2 2 0 路 25 |
2 2 1 路 26 |
2 2 2 路 27 |
2 2 2 路 1 |
2 2 1 路 2 |
2 2 0 路 3 |
2 1 1 路 4 |
2 1 0 路 5 |
2 0 0 路 6 |
1 1 1 路 7 |
1 1 0 路 8 |
1 0 0 路 9 |
0 0 0 路 10 |
| 012路定位 | 012路组选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012路:约定0369为0路、147为1路、258为2路。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|